250 кузов.
— Внезапно заглох двигатель. И не заводится.
— Постоянно горят габариты и моргает аварийка — выключить можно только сбросом питания автомобиля, но при первом же включении зажигания снова загораются.
— На приборке надпись: Fuel Cut-Off Switch.
— Сканером читается ошибка P0230.
Причина: сработал инерционный выключатель.
Его функция — защитить авто и людей во время аварийного столкновения путём отключения насоса низкого давления в баке. Также, судя по итальянскому eLearn, во время сработки выключателя — включается салонный свет и разблокируются двери. И по опыту, загораются габариты и мигает аварийка.
Электрическая схема. Инерционный выключатель I050 при сработке убирает массу с обмотки реле топливного насоса T10 (и насоса Webasto), одновременно подаёт массу на блок управления двигателя M010 и блок управления кузовом M001.
![]()
Расположение. Инерционный выключатель находится в салоне со стороны пассажира, на уровне ног, закрыт пластиковый панелью, в углу торчит только резиновый колпачок — на который и надо надавить, чтобы выключить сработанный инерционник.


Последний раз редактировалось Vivo 18 май 2013, 17:08, всего редактировалось 1 раз.
Ошибка P0230 — Первичная цепь топливного насоса — неисправность
Определение кода ошибки P0230
Ошибка P0230 указывает на неисправность первичной цепи топливного насоса.
Что означает ошибка P0230
Ошибка P0230 является общим кодом ошибки, который указывает на наличие неисправности в первичной цепи топливного насоса. Данная ошибка означает, что при подаче команды на включение или выключение топливного насоса автомобиля возникли проблемы с подачей питания.
Причины возникновения ошибки P0230
- Ненормальное напряжение в первичной цепи топливного насоса вследствие короткого замыкания
- Перегорание предохранителя или плавкого защитного элемента топливного насоса
Каковы симптомы ошибки P0230?
- Загорание индикатора Check Engine
- Выход из строя топливного насоса
- Проблемы с запуском двигателя из-за ненадлежащей работы топливного насоса
Как механик диагностирует ошибку P0230?
При диагностировании данной ошибки механик выполнит следующее:
- Считает все сохраненные данные и коды ошибок с помощью сканера OBD-II
- Очистит коды ошибок с памяти компьютера и проведет тест-драйв автомобиля, чтобы выяснить, появляется ли ошибка P0230 снова
- Проверит, не перегорел ли предохранитель или плавкий защитный элемент топливного насоса
- Проверитнапряжениевпервичнойцепитопливногонасоса
- Измерит сопротивление первичной цепи топливного насоса
Общие ошибки при диагностировании кода P0230
Наиболее распространенными ошибками при диагностировании данного кода являются:
- Пренебрежение проверкой напряжения аккумуляторной батареи
- Пренебрежение проверкой разъема реле топливного насоса на предмет перегрева
Насколько серьезной является ошибка P0230?
- Первичная цепь топливного насоса питает реле топливного насоса, и ее неисправность может привести к возникновению проблем с запуском двигателя
- Также если напряжение аккумуляторной батареи слишком низкое, это может привести к появлению данной ошибки
- Топливный насос может полностью выйти из строя
Какой ремонт может исправить ошибку P0230?
- Ремонт или замена предохранителя или плавкого защитного элемента топливного насоса и замена топливного насоса
- Замена реле топливного насоса
- Замена только топливного насоса
Дополнительные комментарии для устранения ошибки P0230
Ошибка P0230 указывает на то, что модуль управления двигателем (ECM) обнаружил ненормальное напряжение в первичной цепи топливного насоса.
Вместе с ошибкой P0230 могут также появляться ошибки P0231 и P0232, которые также необходимо рассмотреть и устранить.
Нужна помощь с кодом ошибки P0230?
Компания — CarChek, предлагает услугу — выездная компьютерная диагностика, специалисты нашей компании приедут к вам домой или в офис, чтобы диагностировать и выявлять проблемы вашего автомобиля. Узнайте стоимость и запишитесь на выездную компьютерную диагностику или свяжитесь с консультантом по телефону +7(499)394-47-89
Похожие статьи
| Автор | Сообщение | |||
|---|---|---|---|---|
|
Заголовок сообщения: HELP!Ошибка p0230
|
||||
Авто: Fiat Ulysse
|
Может кто сталкивался с такой проблемой. Фиат Улисс 2.0 jtd. Периодически выскакивает ошибка p0230 неисправность первичной цепи управления насосом(упр. реле насоса). А именно: при скорости выше 100 км/ч, загорается авария двигателя и он глохнет. Иногда при глушении двигателя глохнет он не сразу а через несколко секунд.В таком случае я уже наверняка знаю что будет ошибка p0230. Считываю, стираю, езжу дальше (есть свой сканер).Повторюсь неисправность непостоянная. Могу ездить (практически летать и 120, и 140) несколько дней без эксцесов. Что пытался предпринять: поменян насос в баке (также всё там почистил), новый топливный фильтр. По ощущениям как будто всётаки нехватает топлива, даже на холостых иногда слышно что двигатель работает нестабильно. Если всётаки реле, то подскажите где оно самое стоит. |
|||
| Вернуться к началу |
|
|||
|
Jurenja |
Заголовок сообщения: Re: HELP!Ошибка p0230
|
|
Авто: Fiat500L Cross 1.4 120лс Номер: 6650 CH-7 VIN: ZFA19900005449693
|
|
| Вернуться к началу |
|
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Peugeot Boxer, моменты затяжки Peugeot Boxer, неисправности Peugeot Boxer, мануал Peugeot Boxer, manual Peugeot Boxer, схема Peugeot Boxer, характеристики Peugeot Boxer, устройство Peugeot Boxer, ремонт Peugeot Boxer, коды ошибок Peugeot Boxer, не заводится Fiat Ducato, моменты затяжки Fiat Ducato, неисправности Fiat Ducato, мануал Fiat Ducato, manual Fiat Ducato, схема Fiat Ducato, характеристики Fiat Ducato, устройство Fiat Ducato, ремонт Fiat Ducato, коды ошибок Fiat Ducato, не заводится Citroen Jumper, моменты затяжки Citroen Jumper, неисправности Citroen Jumper, мануал Citroen Jumper, manual Citroen Jumper, схема Citroen Jumper, характеристики Citroen Jumper, устройство Citroen Jumper, ремонт Citroen Jumper, коды ошибок Citroen Jumper
Система впрыска топлива (двигатель F 30DT)
Чтение информации о неисправностях
Примечание:
— Для каждой неисправности существует связанные параметры, которые можно посмотреть, чтобы получить информацию о состоянии определенного датчика при появлении неисправности.
— Локальная ошибка относится к компьютеру, дистанционная ошибка происходит от другого компьютера, который не обязательно принадлежит той же сети (в случае дистанционной ошибки отсутствует связанное с ней «дерево», которое можно посмотреть).
— Перед дистанционными ошибками, которые не могут быть использованы для диагностики, стоит звездочка (*).
| Описание | Тип / Происхождение | Название | Ассоциируемая система |
| Сигнал положения опорного цилиндра | Локальный | P0016 | Потеря синхронизации |
| Сигнал давления турбокомпрессора | Локальный | P0069 | Взаимосвязь с атмосферным давлением |
| Электромагнитный клапан регулирования расхода топлива | Локальный | P0090 | Электроклапан заблокирован |
| Электромагнитный клапан регулирования расхода топлива | Локальный | P0091 | Механическая неисправность |
| Электромагнитный клапан регулирования расхода топлива | Локальный | P0092 | Давление в топливной рампе слишком высоко |
| Управление контуром топливной системы | Локальный | P0093 | Обнаружена утечка |
| Сигнал датчика температуры воздуха (впускной коллектор) | Локальный | P0095 | Короткое замыкание на + или обрыв контура |
| Локальный | P0095 | Короткое замыкание на «массу» | |
| Локальный | P0096 | Отсутствие взаимосвязи сигналов | |
| Ограничитель давления в топливной рампе | Локальный | P0094 | Механическая неисправность |
| Сигнал датчика расхода | Локальный | P0100 | Расход слишком высок |
| Локальный | P0100 | Расход слишком мал | |
| Локальный | P0100 | Отсутствие взаимосвязи сигналов | |
| Локальный | P0101 | Расход EGR слишком высок | |
| Локальный | P0101 | Расход слишком высок | |
| Локальный | P0103 | Расход EGR слишком мал | |
| Локальный | P0103 | Расход слишком мал | |
| Локальный | P0103 | Отсутствие взаимосвязи сигналов | |
| Локальный | P0103 | Расход слишком высок | |
| Локальный | P0110 | Короткое замыкание на + или обрыв контура | |
| Локальный | P0110 | Короткое замыкание на «массу» | |
| Локальный | P0111 | Отсутствие взаимосвязи сигналов | |
| Локальный | P0120 | Короткое замыкание на + или обрыв контура | |
| Сигнал давления топлива | Локальный | P0190 | Короткое замыкание на + или обрыв контура |
| Локальный | P0190 | Короткое замыкание на «массу» или обрыв контура | |
| Локальный | P0191 | Отсутствие взаимосвязи сигналов | |
| Сигнал N° 1 положения педали акселератора | Локальный | P0120 | Короткое замыкание на «массу» |
| Локальный | P0122 | Отсутствие взаимосвязи сигналов | |
| Сигнал температуры топлива | Локальный | P0180 | Короткое замыкание на + или обрыв контура |
| Локальный | P0180 | Короткое замыкание на «массу» | |
| Локальный | P0181 | Отсутствие взаимосвязи сигналов | |
| Ошибка преобразования напряжения | Локальный | P0200 | Короткое замыкание на + |
| Локальный | P0200 | Короткое замыкание на «массу» | |
| Локальный | P0200 | Короткое замыкание | |
| Сигнал топливной форсунки № 1 | Локальный | P0201 | Короткое замыкание |
| Локальный | P0201 | Короткое замыкание на + или на «массу» | |
| Сигнал топливной форсунки № 2 | Локальный | P0202 | Короткое замыкание |
| Локальный | P0202 | Короткое замыкание на + или на «массу» | |
| Сигнал топливной форсунки № 3 | Локальный | P0203 | Короткое замыкание |
| Локальный | P0203 | Короткое замыкание на + или на «массу» | |
| Сигнал топливной форсунки № 4 | Локальный | P0204 | Короткое замыкание |
| Локальный | P0204 | Короткое замыкание на + или на «массу» | |
| Сигнал N° 2 положения педали акселератора | Локальный | P0220 | Короткое замыкание на + или обрыв контура |
| Локальный | P0220 | Короткое замыкание на «массу» | |
| Локальный | P0221 | Отсутствие взаимосвязи сигналов | |
| Управление реле топливного насоса | Локальный | P0230 | Короткое замыкание на + или обрыв контура |
| Локальный | P0230 | Короткое замыкание на «массу» | |
| Сигнал давления турбокомпрессора | Локальный | P0235 | Величина слишком велика |
| Локальный | P0235 | Значение слишком мало | |
| Локальный | P0235 | Отсутствие взаимосвязи сигналов | |
| Локальный | P0235 | Отсутствие перемежающегося сигнала | |
| Электромагнитный клапан регулирования расхода топлива | Локальный | P0251 | Напряжение слишком высоко |
| Электромагнитный клапан регулирования расхода топлива | Локальный | P0251 | Напряжение слишком низко |
| Электромагнитный клапан регулирования расхода топлива | Локальный | P0251 | Короткое замыкание |
| Электромагнитный клапан регулирования расхода топлива | Локальный | P0251 | Короткое замыкание между двумя проводами |
| Сигнал топливной форсунки № 1 | Локальный | P0301 | Инжектор заблокирован в закрытом состоянии |
| Сигнал топливной форсунки № 2 | Локальный | P0302 | Инжектор заблокирован в закрытом состоянии |
| Сигнал топливной форсунки № 3 | Локальный | P0303 | Инжектор заблокирован в закрытом состоянии |
| Сигнал топливной форсунки № 4 | Локальный | P0304 | Инжектор заблокирован в закрытом состоянии |
| Сигнал частоты вращения двигателя | Локальный | P0335 | Отсутствие сигнала |
| Локальный | P0335 | Полученное значение неправильное | |
| Сигнал положения опорного цилиндра | Локальный | P0340 | Короткое замыкание на + или обрыв контура |
| Локальный | P0340 | Короткое замыкание на «массу» | |
| Сигнал управления реле предпускового и последующего подогрева | Локальный | P0380 | Короткое замыкание на + или обрыв контура |
| Локальный | P0380 | Короткое замыкание на «массу» | |
| Сигнал положения электроклапана системы рециркуляции отработавших газов | Локальный | P0401 | Электроклапан закрыт |
| Локальный | P0402 | Электроклапан открыт | |
| Сигнал управления электроклапаном системы рециркуляции отработавших газов | Локальный | P0403 | Электрическая неисправность |
| Локальный | P0403 | Короткое замыкание на + | |
| Локальный | P0403 | Короткое замыкание на «массу» | |
| Локальный | P0403 | Короткое замыкание | |
| Сигнал положения электроклапана системы рециркуляции отработавших газов | Локальный | P0404 | Требуемое положение не достигнуто |
| Локальный | P0405 | Величина слишком велика | |
| Локальный | P0406 | Значение слишком мало | |
| Локальный | P0409 | Отсутствие перемежающегося сигнала | |
| Ошибка управления реле малой скорости блока электровентиляторов | Локальный | P0480 | Короткое замыкание на + |
| Локальный | P0480 | Короткое замыкание на + или обрыв контура | |
| Локальный | P0481 | Короткое замыкание на + | |
| Локальный | P0481 | Короткое замыкание на + или обрыв контура | |
| Ошибка управления третьим реле блока электровентиляторов | Локальный | P0482 | Короткое замыкание на + |
| Локальный | P0482 | Короткое замыкание на «массу» или обрыв контура | |
| Ошибка отсутствия информации о скорости автомобиля от компьютера ABS | Отдаленный | P0500 | Неправильный сигнал |
| Сигналы выключателей тормозной системы | Локальный | P0504 | Отсутствие взаимосвязи между 2 сигналами |
| Локальный | P0504 | Отсутствие взаимосвязи между 2 сигналами | |
| Сигнал датчика давления моторного масла | Локальный | P0520 | Полученное значение неправильное |
| Сигнал датчика давления кондиционера воздуха | Локальный | P0530 | Короткое замыкание на + или обрыв контура |
| Локальный | P0530 | Короткое замыкание на «массу» | |
| Локальный | P0530 | Отсутствие взаимосвязи сигналов | |
| Напряжение аккумуляторной батареи | Локальный | P0560 | Напряжение слишком низко |
| Локальный | P0560 | Напряжение слишком высоко | |
| Регулирование скорости автомобиля | Локальный | P0564 | Взаимосвязь |
| Локальный | P0576 | Взаимосвязь ( Выключение из-за слишком сильного ускорения ) | |
| Локальный | P0579 | Взаимосвязь ( Выключение из-за слишком сильного торможения ) | |
| Мониторинг впрыска топлива | Локальный | P0602 | Взаимосвязь |
| Сигнал мониторинга генератора | Локальный | P0620 | Сигнал слишком высок |
| Локальный | P0620 | Сигнал слишком низок | |
| Локальный | P0620 | Взаимосвязь | |
| Локальный | P0620 | Взаимосвязь | |
| Локальный | P0622 | Взаимосвязь | |
| Локальный | P0622 | Короткое замыкание на «массу» | |
| Локальный | P0622 | Короткое замыкание на + или обрыв контура | |
| Компьютер | Локальный | P0603 | Электрическая неисправность |
| Локальный | P0605 | Неисправность памяти | |
| Локальный | P0606 | Внутренняя неисправность компьютера | |
| Локальный | P0607 | Взаимосвязь | |
| Локальный | P060A | Внутренняя неисправность компьютера | |
| Контур управления топливными форсунками(дизели) | Локальный | P062B | Короткое замыкание на + или обрыв контура |
| Локальный | P062B | Короткое замыкание на «массу» или обрыв контура | |
| Питание 5 В | Локальный | P0641 | Напряжение слишком высоко |
| Локальный | P0641 | Напряжение слишком низко | |
| Локальный | P0641 | Отсутствие перемежающегося сигнала | |
| Реле системы кондиционирования | Локальный | P0645 | Реле всегда включено |
| Локальный | P0645 | Реле всегда выключено | |
| Управление диагностический индикатором двигателя MIL (*) | Локальный | P0650 | Короткое замыкание на + или обрыв контура |
| Локальный | P0650 | Короткое замыкание на «массу» | |
| Сигнал температуры компьютера | Локальный | P0666 | Короткое замыкание на + или обрыв контура |
| Локальный | P0666 | Короткое замыкание на «массу» | |
| Локальный | P0666 | Взаимосвязь | |
| Сигнал управления реле предпускового и последующего подогрева | Локальный | P0683 | Неисправность свечи |
| Контроль напряжения питания компьютера + перед зажиганием | Локальный | P0685 | Короткое замыкание на + |
| Сигнал датчика сцепления | Локальный | P0704 | Взаимосвязь |
| Классификация топливных форсунок | Локальный | P1301 | Не программируется |
| Локальный | P1301 | Неисправность компьютера | |
| Ограничитель скорости | Локальный | P1303 | Не программируется |
| Локальный | P1303 | Неисправность компьютера | |
| Локальный | P1303 | Взаимосвязь | |
| Классификация топливных форсунок | Локальный | P1304 | Обучение не выполнено |
| Калибровка топливного насоса высокого давления | Локальный | P1305 | Временное обучение не выполнено |
| Локальный | P1306 | Постоянное обучение не выполнено | |
| Инерционный переключатель | Локальный | P1310 | Короткое замыкание |
| Конфигурация размера шин | Отдаленный | P1635 | Взаимосвязь |
| Мониторинг сигналов педали акселератора | Локальный | P2135 | Взаимосвязь |
| Контур управления топливными форсунками | Локальный | P2146 | Сигнал слишком высок |
| Контур управления топливными форсунками | Локальный | P2146 | Сигнал слишком низок |
| Сигнал температуры двигателя | Локальный | P2182 | Сигнал слишком высок |
| Локальный | P2182 | Сигнал слишком низок | |
| Локальный | P2182 | Несвязанный сигнал | |
| Сигнал атмосферного давления | Локальный | P2226 | Давление слишком высоко |
| Локальный | P2226 | Давление слишком мало | |
| Локальный | P2226 | Отсутствие перемежающегося сигнала | |
| Сигнал давления топлива | Локальный | P2288 | Давление слишком высоко |
| Сигнал датчика наличия воды в топливе | Локальный | P2264 | Взаимосвязь |
| Взаимосвязь сигналов датчиков педалей тормоза / акселератора | Локальный | P2299 | Взаимосвязь |
| Сигнал уровня масла | Локальный | P250A | Короткое замыкание на + или обрыв контура |
| Локальный | P250A | Короткое замыкание на «массу» | |
| Электромагнитный клапан регулирования расхода топлива | Локальный | P2635 | Механическая неисправность |
| Иммобилайзер | Отдаленный | U0426 | Неправильный ключ |
| Отдаленный | U0426 | Ошибочный код | |
| Отдаленный | U0426 | Нет ответа | |
| Отдаленный | U0426 | Ошибочный сигнал | |
| Связь по шине CAN | Отдаленный | U1601 | Неисправность связи |
| Отдаленный | U1601 | Компьютер больше не отвечает на сообщение | |
| Связь по шине CAN BSI | Отдаленный | U1700 | Нет связи с BSI |
| Отдаленный | U1700 | Отсутствуют сообщения от BSI | |
| Связь по шине CAN ABS | Отдаленный | U1706 | Нет связи с ABS |
| (*): MIL: контрольная лампа неисправности |
Система впрыска топлива (двигатель PUMA 22DT)
| Описание | Тип / Происхождение | Название | Ассоциируемая система |
| Сигнал положения опорного цилиндра | Локальный | P0016 | Потеря синхронизации |
| Сигнал давления турбокомпрессора | Локальный | P0069 | Взаимосвязь с атмосферным давлением |
| Электромагнитный клапан регулирования расхода топлива | Локальный | P0090 | Электроклапан заблокирован |
| Электромагнитный клапан регулирования расхода топлива | Локальный | P0091 | Механическая неисправность |
| Электромагнитный клапан регулирования расхода топлива | Локальный | P0092 | Давление в топливной рампе слишком высоко |
| Управление контуром топливной системы | Локальный | P0093 | Обнаружена утечка |
| Сигнал датчика температуры воздуха (впускной колектор) | Локальный | P0095 | Короткое замыкание на + или обрыв контура |
| Локальный | P0095 | Короткое замыкание на «массу» | |
| Локальный | P0096 | Отсутствие взаимосвязи сигналов | |
| Ограничитель давления в топливной рампе | Локальный | P0094 | Механическая неисправность |
| Сигнал датчика расхода | Локальный | P0100 | Расход слишком высок |
| Локальный | P0100 | Расход слишком мал | |
| Локальный | P0100 | Отсутствие взаимосвязи сигналов | |
| Локальный | P0101 | Расход EGR слишком высок | |
| Локальный | P0101 | Расход слишком высок | |
| Локальный | P0103 | Расход EGR слишком мал | |
| Локальный | P0103 | Расход слишком мал | |
| Локальный | P0103 | Отсутствие взаимосвязи сигналов | |
| Локальный | P0103 | Расход слишком высок | |
| Локальный | P0110 | Короткое замыкание на + или обрыв контура | |
| Локальный | P0110 | Короткое замыкание на «массу» | |
| Локальный | P0111 | Отсутствие взаимосвязи сигналов | |
| Локальный | P0120 | Короткое замыкание на + или обрыв контура | |
| Сигнал давления топлива | Локальный | P0190 | Короткое замыкание на + или обрыв контура |
| Локальный | P0190 | Короткое замыкание на «массу» или обрыв контура | |
| Локальный | P0191 | Отсутствие взаимосвязи сигналов | |
| Сигнал N° 1 положения педали акселератора | Локальный | P0120 | Короткое замыкание на «массу» |
| Локальный | P0122 | Отсутствие взаимосвязи сигналов | |
| Сигнал температуры топлива | Локальный | P0180 | Короткое замыкание на + или обрыв контура |
| Локальный | P0180 | Короткое замыкание на «массу» | |
| Локальный | P0181 | Отсутствие взаимосвязи сигналов | |
| Ошибка преобразования напряжения | Локальный | P0200 | Короткое замыкание на + |
| Локальный | P0200 | Короткое замыкание на «массу» | |
| Локальный | P0200 | Короткое замыкание | |
| Сигнал топливной форсунки № 1 | Локальный | P0201 | Короткое замыкание |
| Локальный | P0201 | Короткое замыкание на + или на «массу» | |
| Сигнал топливной форсунки № 2 | Локальный | P0202 | Короткое замыкание |
| Локальный | P0202 | Короткое замыкание на + или на «массу» | |
| Сигнал топливной форсунки № 3 | Локальный | P0203 | Короткое замыкание |
| Локальный | P0203 | Короткое замыкание на + или на «массу» | |
| Сигнал топливной форсунки № 4 | Локальный | P0204 | Короткое замыкание |
| Локальный | P0204 | Короткое замыкание на + или на «массу» | |
| Сигнал N° 2 положения педали акселератора | Локальный | P0220 | Короткое замыкание на + или обрыв контура |
| Локальный | P0220 | Короткое замыкание на «массу» | |
| Локальный | P0221 | Отсутствие взаимосвязи сигналов | |
| Управление реле топливного насоса | Локальный | P0230 | Короткое замыкание на + или обрыв контура |
| Локальный | P0230 | Короткое замыкание на «массу» | |
| Сигнал давления турбокомпрессора | Локальный | P0235 | Величина слишком велика |
| Локальный | P0235 | Значение слишком мало | |
| Локальный | P0235 | Отсутствие взаимосвязи сигналов | |
| Локальный | P0235 | Отсутствие перемежающегося сигнала | |
| Электромагнитный клапан регулирования расхода топлива | Локальный | P0251 | Напряжение слишком высоко |
| Электромагнитный клапан регулирования расхода топлива | Локальный | P0251 | Напряжение слишком низко |
| Электромагнитный клапан регулирования расхода топлива | Локальный | P0251 | Короткое замыкание |
| Электромагнитный клапан регулирования расхода топлива | Локальный | P0251 | Короткое замыкание между двумя проводами |
| Сигнал топливной форсунки № 1 | Локальный | P0301 | Инжектор заблокирован в закрытом состоянии |
| Сигнал топливной форсунки № 2 | Локальный | P0302 | Инжектор заблокирован в закрытом состоянии |
| Сигнал топливной форсунки № 3 | Локальный | P0303 | Инжектор заблокирован в закрытом состоянии |
| Сигнал топливной форсунки № 4 | Локальный | P0304 | Инжектор заблокирован в закрытом состоянии |
| Сигнал частоты вращения двигателя | Локальный | P0335 | Отсутствие сигнала |
| Локальный | P0335 | Полученное значение неправильное | |
| Сигнал положения опорного цилиндра | Локальный | P0340 | Короткое замыкание на + или обрыв контура |
| Локальный | P0340 | Короткое замыкание на «массу» | |
| Сигнал управления реле предпускового и последующего подогрева | Локальный | P0380 | Короткое замыкание на + или обрыв контура |
| Локальный | P0380 | Короткое замыкание на «массу» | |
| Сигнал положения электроклапана системы рециркуляции отработавших газов | Локальный | P0401 | Электроклапан закрыт |
| Локальный | P0402 | Электроклапан открыт | |
| Сигнал управления электроклапаном системы рециркуляции отработавших газов | Локальный | P0403 | Электрическая неисправность |
| Локальный | P0403 | Короткое замыкание на + | |
| Локальный | P0403 | Короткое замыкание на «массу» | |
| Локальный | P0403 | Короткое замыкание | |
| Сигнал положения электроклапана системы рециркуляции отработавших газов | Локальный | P0404 | Требуемое положение не достигнуто |
| Локальный | P0405 | Величина слишком велика | |
| Локальный | P0406 | Значение слишком мало | |
| Локальный | P0409 | Отсутствие перемежающегося сигнала | |
| Ошибка управления реле малой скорости блока электровентиляторов | Локальный | P0480 | Короткое замыкание на + |
| Локальный | P0480 | Короткое замыкание на + или обрыв контура | |
| Локальный | P0481 | Короткое замыкание на + | |
| Локальный | P0481 | Короткое замыкание на + или обрыв контура | |
| Ошибка управления третьим реле блока электровентиляторов | Локальный | P0482 | Короткое замыкание на + |
| Локальный | P0482 | Короткое замыкание на «массу» или обрыв контура | |
| Ошибка отсутствия информации о скорости автомобиля от компьютера ABS | Отдаленный | P0500 | Неправильный сигнал |
| Сигналы выключателей тормозной системы | Локальный | P0504 | Отсутствие взаимосвязи между 2 сигналами |
| Локальный | P0504 | Отсутствие взаимосвязи между 2 сигналами | |
| Сигнал датчика давления моторного масла | Локальный | P0520 | Полученное значение неправильное |
| Сигнал датчика давления кондиционера воздуха | Локальный | P0530 | Короткое замыкание на + или обрыв контура |
| Локальный | P0530 | Короткое замыкание на «массу» | |
| Локальный | P0530 | Отсутствие взаимосвязи сигналов | |
| Напряжение аккумуляторной батареи | Локальный | P0560 | Напряжение слишком низко |
| Локальный | P0560 | Напряжение слишком высоко | |
| Регулирование скорости автомобиля | Локальный | P0564 | Взаимосвязь |
| Локальный | P0576 | Взаимосвязь (Выключение из-за слишком сильного ускорения) | |
| Локальный | P0579 | Взаимосвязь (Выключение из-за слишком сильного торможения) | |
| Мониторинг впрыска топлива | Локальный | P0602 | Взаимосвязь |
| Сигнал мониторинга генератора | Локальный | P0620 | Сигнал слишком высок |
| Локальный | P0620 | Сигнал слишком низок | |
| Локальный | P0620 | Взаимосвязь | |
| Локальный | P0620 | Взаимосвязь | |
| Локальный | P0622 | Взаимосвязь | |
| Локальный | P0622 | Короткое замыкание на «массу» | |
| Локальный | P0622 | Короткое замыкание на + или обрыв контура | |
| Компьютер | Локальный | P0603 | Электрическая неисправность |
| Локальный | P0605 | Неисправность памяти | |
| Локальный | P0606 | Внутренняя неисправность компьютера | |
| Локальный | P0607 | Взаимосвязь | |
| Локальный | P060A | Внутренняя неисправность компьютера | |
| Контур управления топливными форсунками | Локальный | P062B | Короткое замыкание на + или обрыв контура |
| Локальный | P062B | Короткое замыкание на «массу» или обрыв контура | |
| Питание 5 В | Локальный | P0641 | Напряжение слишком высоко |
| Локальный | P0641 | Напряжение слишком низко | |
| Локальный | P0641 | Отсутствие перемежающегося сигнала | |
| Реле системы кондиционирования | Локальный | P0645 | Реле всегда включено |
| Локальный | P0645 | Реле всегда выключено | |
| Управление диагностический индикатором двигателя MIL (*) | Локальный | P0650 | Короткое замыкание на + или обрыв контура |
| Локальный | P0650 | Короткое замыкание на «массу» | |
| Сигнал температуры компьютера | Локальный | P0666 | Короткое замыкание на + или обрыв контура |
| Локальный | P0666 | Короткое замыкание на «массу» | |
| Локальный | P0666 | Взаимосвязь | |
| Сигнал управления реле предпускового и последующего подогрева | Локальный | P0683 | Неисправность свечи |
| Контроль напряжения питания компьютера + перед зажиганием | Локальный | P0685 | Короткое замыкание на + |
| Сигнал датчика сцепления | Локальный | P0704 | Взаимосвязь |
| Классификация топливных форсунок | Локальный | P1301 | Не программируется |
| Локальный | P1301 | Неисправность компьютера | |
| Ограничитель скорости | Локальный | P1303 | Не программируется |
| Локальный | P1303 | Неисправность компьютера | |
| Локальный | P1303 | Взаимосвязь | |
| Классификация топливных форсунок | Локальный | P1304 | Обучение не выполнено |
| Калибровка топливного насоса высокого давления | Локальный | P1305 | Временное обучение не выполнено |
| Локальный | P1306 | Постоянное обучение не выполнено | |
| Инерционный переключатель | Локальный | P1310 | Короткое замыкание |
| Конфигурация размера шин | Отдаленный | P1635 | Взаимосвязь |
| Мониторинг сигналов педали акселератора | Локальный | P2135 | Взаимосвязь |
| Контур управления топливными форсунками | Локальный | P2146 | Сигнал слишком высок |
| Контур управления топливными форсунками | Локальный | P2146 | Сигнал слишком низок |
| Сигнал температуры двигателя | Локальный | P2182 | Сигнал слишком высок |
| Локальный | P2182 | Сигнал слишком низок | |
| Локальный | P2182 | Несвязанный сигнал | |
| Сигнал атмосферного давления | Локальный | P2226 | Давление слишком высоко |
| Локальный | P2226 | Давление слишком мало | |
| Локальный | P2226 | Отсутствие перемежающегося сигнала | |
| Сигнал давления топлива | Локальный | P2288 | Давление слишком высоко |
| Сигнал датчика наличия воды в топливе | Локальный | P2264 | Взаимосвязь |
| Взаимосвязь сигналов датчиков педалей тормоза / акселератора | Локальный | P2299 | Взаимосвязь |
| Сигнал уровня масла | Локальный | P250A | Короткое замыкание на + или обрыв контура |
| Локальный | P250A | Короткое замыкание на «массу» | |
| Электромагнитный клапан регулирования расхода топлива | Локальный | P2635 | Механическая неисправность |
| Иммобилайзер | Отдаленный | U0426 | Неправильный ключ |
| Отдаленный | U0426 | Ошибочный код | |
| Отдаленный | U0426 | Нет ответа | |
| Отдаленный | U0426 | Ошибочный сигнал | |
| Связь по шине CAN | Отдаленный | U1601 | Неисправность связи |
| Отдаленный | U1601 | Компьютер больше не отвечает на сообщение | |
| Связь по шине CAN BSI | Отдаленный | U1700 | Нет связи с BSI |
| Отдаленный | U1700 | Отсутствуют сообщения от BSI | |
| Связь по шине CAN ABS | Отдаленный | U1706 | Нет связи с ABS |
(*) MIL: контрольная лампа неисправности.
