Коды ошибок Renault Premium/Kerax DCI 11 фаза 1 (CR EURO3)
| Код дефекта | Расшифровка | |
|---|---|---|
| 16 | Загрязнение топливных фильтров | |
| 91 | Датчик положения педали акселератора | |
| 94 | Датчик высокого давления топлива | |
| 95 | Датчик загрязнения топливных фильтров | |
| 98 | Датчик уровня моторного масла | |
| 100 | Датчик давления моторного масла | |
| 102 | Датчик давления наддува | |
| 105 | Датчик температуры наддувочного воздуха | |
| 110 | Датчик температуры контура охлаждения двигателя | |
| 164 | Давление впрыска за пределами нормального рабочего | |
| 168 | Некорректное напряжение зарядки батареи | |
| 190 | Датчик режима работы двигателя на маховике | |
| 558 | Педаль акселератора | |
| 597 | Привод регулировки круиза(Cruse control) | |
| 598 | Привод регулировки круиза(Cruse control) | |
| 601 | Привод регулировки круиза(Cruse control) | |
| 604 | Привод регулировки круиза(Cruse control) | |
| 611 | Дефект в контрольном вычислительном блоке двигателя | |
| 628 | Параметризация | |
| 629 | Дефект в контрольном вычислительном блоке двигателя | |
| 630 | Параметризация | |
| 631 | Дефект в контрольном вычислительном блоке двигателя | |
| 636 | Датчик режима работы тнвд | |
| 647 | Электроклапан регулировки скорости отключаемого (саморегулирующегося) вентилятора | |
| 651 | Распылитель цилиндра №1 | |
| 652 | Распылитель цилиндра №2 | |
| 653 | Распылитель цилиндра №3 | |
| 654 | Распылитель цилиндра №4 | |
| 655 | Распылитель цилиндра №5 | |
| 656 | Распылитель цилиндра №6 | |
| 676 | Пусковые (стартовые) приёмы | |
| 677 | Стартер | |
| 970 | Дефект в контрольном вычислительном блоке двигателя | |
| 1072 | Электроклапан №1 горного тормоза «J» | |
| 1073 | Электроклапан №2 горного тормоза «J» | |
| 1074 | Электроклапан замедлителя на выхлопе | |
| 1079 | Дефект питания + 5 вольт датчика (датчиков) | |
| 1231 | Линия связи между контрольными вычислительными блоками двигателя и автомобиля (шина CAN) | |
| 1267 | Привод отключения двигателя (при опрокидывании кабины) | |
| 1347 | Электроклапан регулировки топливного расхода №1 | |
| 1348 | Электроклапан регулировки топливного расхода №2 | |
| 1479 | Дефект в контрольном вычислительном блоке двигателя | |
| 1639 | Датчик режима отключаемого (саморегулирующегося) вентилятора |
| Код дефекта | Расшифровка | |
|---|---|---|
| 513 | Параметризация | |
| 529 | Датчик давления моторного масла | |
| 530 | Загрязнение топливных фильтров | |
| 531 | Датчик наддувочного давления | |
| 533 | Датчик температуры контура охлаждения двигателя | |
| 534 | Датчик температуры наддувочного воздуха | |
| 537 | Датчик уровня моторного масла | |
| 545 | Датчик режима отключаемого (саморегулирующегося) вентилятора | |
| 546 | Датчик режима работы двигателя на маховом колесе | |
| 547 | Датчик режима работы высоконапорного насоса (тнвд) | |
| 551 | Загрязнение топливных фильтров | |
| 552 | Привод отключения двигателя (при опрокидывании кабины) | |
| 562 | Электроклапан замедлителя на выхлопе | |
| 563 | Электроклапан №1 горного тормоза «J» | |
| 564 | Электроклапан №1 горного тормоза «J» | |
| 565 | Стартер (пускатель) | |
| 567 | Электроклапан регулировки скорости отключаемого (саморегулирующегося) вентилятора | |
| 568 | Пусковые(стартовые)приёмы | |
| 577 | Распылитель цилиндра №1 | |
| 578 | Распылитель цилиндра №2 | |
| 579 | Распылитель цилиндра №3 | |
| 580 | Распылитель цилиндра №4 | |
| 581 | Распылитель цилиндра №5 | |
| 582 | Распылитель цилиндра №6 | |
| 597 | Некорректное напряжение зарядки батареи | |
| 600 | Дефект в контрольном вычислительном блоке двигателя | |
| 613 | Привод регулировки круиз-контроля (Cruise control) | |
| 804 | Датчик высокого давления топлива | |
| 805 | Дефект питания + 5 вольт датчика (датчиков) | |
| 818 | Электроклапан замедлителя на выхлопе | |
| 819 | Электроклапан № 1 горного тормоза «J» | |
| 820 | Электроклапан №2 горного тормоза «J» | |
| 821 | Стартер | |
| 824 | Пусковые (стартовые) приёмы | |
| 833 | Распылитель цилиндра №1 | |
| 834 | Распылитель цилиндра №2 | |
| 835 | Распылитель цилиндра №3 | |
| 836 | Распылитель цилиндра №4 | |
| 837 | Распылитель цилиндра №5 | |
| 838 | Распылитель цилиндра №6 | |
| 849 | Электроклапан регулировки топливного расхода №1 | |
| 850 | Электроклапан регулировки топливного расхода №2 | |
| 851 | Давление впрыска за рабочими пределами | |
| 853 | Некорректное напряжение зарядки батареи | |
| 854 | Линия связи между контрольными вычислительными блоками двигателя и автомобиля (шина CAN) | |
| 856 | Дефект в контрольном вычислительном блоке двигателя | |
| 865 | Педаль акселератора |
Расшифровка диагностических кодов неисправностей блоков управления VECU Renault: Kerax, Magnum, Midlum, Premium.
Расшифровка диагностических кодов неисправностей блоков управления двигателями EECU CR EURO 3 PH 1 Renault: Kerax, Magnum, Midlum, Premium.
Расшифровка диагностических кодов неисправностей блоков системы торможения EBS Renault: Kerax, Magnum, Midlum, Premium.
Расшифровка диагностических кодов неисправностей блоков управления замедлителей Renault: Kerax, Magnum, Midlum, Premium.
Расшифровка диагностических кодов неисправностей блоков управления двигателями EECU EUP Renault: Kerax, Magnum, Midlum, Premium.
Расшифровка диагностических кодов неисправностей блоков системы торможения ABS Renault: Kerax, Magnum, Midlum, Premium.
Расшифровка диагностических кодов неисправностей блоков управления КПП Astronic Renault: Kerax, Magnum, Midlum, Premium.
Расшифровка диагностических кодов неисправностей блоков управления двигателями EECU CR EURO 3 PH 0 Renault: Kerax, Magnum, Midlum, Premium.
Расшифровка диагностических кодов неисправностей приборных панелей Renault: Kerax, Magnum, Midlum, Premium.
Расшифровка диагностических кодов неисправностей блоков управления электромагнитных замедлителей TELMA Renault: Kerax, Magnum, Midlum, Premium.
Расшифровка диагностических кодов неисправностей тахографа CHRONO Renault: Kerax, Magnum, Midlum, Premium.
[column width=»1/1″ last=»true» title=»» title_type=»single» animation=»none» implicit=»true»]
Фаза 0
| Код дефекта | Расшифровка | |
|---|---|---|
| 513 | Параметризация | |
| 529 | Датчик давления моторного масла | |
| 530 | Загрязнение топливных фильтров | |
| 531 | Датчик наддувочного давления | |
| 533 | Датчик температуры контура охлаждения двигателя | |
| 534 | Датчик температуры наддувочного воздуха | |
| 537 | Датчик уровня моторного масла | |
| 545 | Датчик режима отключаемого (саморегулирующегося) вентилятора | |
| 546 | Датчик режима работы двигателя на маховом колесе | |
| 547 | Датчик режима работы высоконапорного насоса (тнвд) | |
| 551 | Загрязнение топливных фильтров | |
| 552 | Привод отключения двигателя (при опрокидывании кабины) | |
| 562 | Электроклапан замедлителя на выхлопе | |
| 563 | Электроклапан №1 горного тормоза «J» | |
| 564 | Электроклапан №1 горного тормоза «J» | |
| 565 | Стартер (пускатель) | |
| 567 | Электроклапан регулировки скорости отключаемого (саморегулирующегося) вентилятора | |
| 568 | Пусковые(стартовые)приёмы | |
| 577 | Распылитель цилиндра №1 | |
| 578 | Распылитель цилиндра №2 | |
| 579 | Распылитель цилиндра №3 | |
| 580 | Распылитель цилиндра №4 | |
| 581 | Распылитель цилиндра №5 | |
| 582 | Распылитель цилиндра №6 | |
| 597 | Некорректное напряжение зарядки батареи | |
| 600 | Дефект в контрольном вычислительном блоке двигателя | |
| 613 | Привод регулировки круиз-контроля (Cruise control) | |
| 804 | Датчик высокого давления топлива | |
| 805 | Дефект питания + 5 вольт датчика (датчиков) | |
| 818 | Электроклапан замедлителя на выхлопе | |
| 819 | Электроклапан № 1 горного тормоза «J» | |
| 820 | Электроклапан №2 горного тормоза «J» | |
| 821 | Стартер | |
| 824 | Пусковые (стартовые) приёмы | |
| 833 | Распылитель цилиндра №1 | |
| 834 | Распылитель цилиндра №2 | |
| 835 | Распылитель цилиндра №3 | |
| 836 | Распылитель цилиндра №4 | |
| 837 | Распылитель цилиндра №5 | |
| 838 | Распылитель цилиндра №6 | |
| 849 | Электроклапан регулировки топливного расхода №1 | |
| 850 | Электроклапан регулировки топливного расхода №2 | |
| 851 | Давление впрыска за рабочими пределами | |
| 853 | Некорректное напряжение зарядки батареи | |
| 854 | Линия связи между контрольными вычислительными блоками двигателя и автомобиля (шина CAN) | |
| 856 | Дефект в контрольном вычислительном блоке двигателя | |
| 865 | Педаль акселератора |
[/column]