Ricoh SP 210SU: Ошибка SC491
0. takoy 14.04.16 16:56
Здравствуйте! Собсно, проблема в названии темы, кто-нить может подсказать расшифровку ошибки или, может быть, сервис мануалом поделится…
1. Scuzzy 14.04.16 17:00
Утечечка где-то…
SC491 Bias Leak
A bias leak has occurred for the drum charge, development charge, or transfer charge. PWM signals are sampled at 20 msec. intervals. This SC is issued if 10 PWM samplings within 200 msec. are abnormal.
— HVPS harness loose, broken, defective
— HVPS board defective
— AIO terminal defective
* Cycle the machine off/on
* Check all the harness connections of the HVPS
* Check spring-loaded AIO terminal installation behind the HVPS.
* Replace HVPS.
Отредактировано 17:01 14.04.16 Scuzzy
2. takoy 14.04.16 17:45
О, спасибо! Буду ковыряться. Аппарат пытается печатать, но бумага останавливается на половине, не доходя до печки, причём изображение на ней есть, так что буду надеяться, что «Replace HVPS» не понадобится.
Это решение полезно? Да Нет
Здесь приведены наболее часто встречающиеся сервисные ошибки и коды ошибок Ricoh. Если вы не нашли свою ошибку, то напишите запрос в мессенджер в правом нижнем углу, или любым видом связи, указанном в разделе Контакты.
Типы сервисных предупреждений
| Тип | Описание | Необходимые действия оператора |
| A | Во избежание возможного повреждения, необходимо отключить устройство до прибытия сервисного специалиста | Вызвать сервисного специалиста |
| B | Устройство не фукционирует. Выполнить полное выключение и включение. | Если ошибка не сбросилась, вызвать сервисного специалиста. |
| C | Устройство фукционирует частично. Выполнить полное выключение и включение. | Если ошибка не сбросилась, вызвать сервисного специалиста. |
| D | Устройство полностью фукционирует. Ошибка записалась в историю. | Не требуется |
Предупреждения пользователю
| Код | Описание | Устранение |
| E0 | Замятие бумаги | • Удалить замятие |
| E1 | Отсуствие или замятие бумаги | • Удалить замятие • Добавить бумагу |
| E3 | Неплотно закрыта крышка | • Проверить состояние крышек устройства |
| E5 | Неподходящая бумага для печати и факса | • Заменить бумагу или установить размер |
| E6 | Отсутствует картридж | • Установить картридж |
| E7 | Окончание тонера / фотобарабана | • Заменить картридж |
| E8 | Ожидается кончание тонера / фотобарабана | • Приготовить новый картридж |
| E9 | Операционная ошибка | • Изменить параметры задания |
| P1 | Рассогласование размера бумаги | • Установить одинаковый размер бумаги в драйвере и в лотке |
| P2 | Рассогласование типа бумаги | • Установить одинаковый тип бумаги в драйвере и в лотке |
| HE | Перегрев устройства | • Выключить устройство для охлаждения |
Коды ошибок
| Код | Тип | Описание | Возможные причины |
| SC 1xx | СКАНИРОВАНИЕ | ||
| SC 101 SC 102 |
B | Ошибка лампы экспонирования | • Загрязнение линз или зеркала сканера, нарушение юстировки • Нарушение контакта, проводки или повреждение шлейфа • Неисправность лампы или стабилизатора напряжения |
| SC 120 SC 121 SC 122 SC 123 |
B | Ошибки начальной позиции сканера | • Загрязнение датчика • Нарушение контакта, проводки или повреждение шлейфа • Неисправность датчика, мотора или платы управления |
| SC 141 | B | Ошибка калибровки уровня чёрного | • Неисправность платы сканера |
| SC 142 | B | Ошибка калибровки уровня чёрного и белого | • Загрязнение белого полотна • Нарушение положения или ширины белого полотна • Неисправность лампы или платы сканера |
| SC 143 | B | Ошибка калибровки уровня белого | • Загрязнение белого полотна, линз или зеркал • Нарушение контакта, проводки или повреждение шлейфа • Нарушение положения или ширины белого полотна, линз или зеркал • Неисправность контроллера или платы сканера |
| SC 144 | B | Ошибка связи сканера и контроллера | • Нарушение контакта, проводки или повреждение шлейфа • Неисправность контроллера или платы сканера |
| SC 145 | B | Ошибка автоматической настройки сканера | • Загрязнение белого полотна • Нарушение положения или ширины белого полотна • Неисправность лампы, контроллера или платы сканера |
| SC 161 | B | Ошибка автоматической настройки сканера | • Нарушение контакта, проводки или повреждение шлейфа • Неисправность контроллера |
| SC 165 | B | Ошибка защиты несакционированного копирования | • Нарушение соединения • Повреждение программного обеспечения |
| SC 193 | B | Ошибка блока формирования изображения | • Неисправность контроллера или центрального процессора
|
| SC 195 | B | Ошибка серийного номера | • Серийный номер устройства не найден |
| SC 198 | B | Ошибка памяти | • Рассогласованы ПО контроллера и центрального процессора • Неисправность контроллера или центрального процессора |
| SC 2xx | ЭКСПОЗИЦИЯ | ||
| SC 202 SC 203 SC 204 |
B | Ошибка мотора полигонального зеркала | • Нарушение соединения • Неисправность мотора |
| SC 220 SC 221 |
B | Ошибка синхронизации луча | • Нарушение соединения • Неисправность мотора, блока лазера, платы управления |
| SC 3xx | БЛОК ФОТОБАРАБАНА | ||
| SC 300 | B | Ошибка напряжения блока коротрона | • Нарушение контакта, проводки или повреждение шлейфа • Неисправность платы управления |
| SC 302 | B | Утечка напряжения с вала заряда фотобарабана | • Нарушение контакта вала заряда • Неисправность валя заряда или высоковольтного блока |
| SC 320 | B | Ошибка мотора полигонального зеркала | • Нарушение контакта, проводки или повреждение шлейфа • Неисправность мотора или контроллера |
| SC 321 | B | Отсутствие сигнала включения лазера | • Нарушение контакта, проводки или повреждение шлейфа диода • Неисправность лазерного диода или контроллера |
| SC 322 | B | Ошибка синхронизации лазера | • Нарушение контакта, проводки или повреждение шлейфа диода • Нарушение положения блока лазера • Неисправность лазерного диода или контроллера |
| SC 332 | D | Ошибка подачи тонера | • Забитие тонера • Шнек не прокручивается • Датчик тонера неисправен • Неисправность подающей муфты |
| SC 345 | D | Ошибка питания блока проявки | • Неисправность блока питания • Нарушение контакта, проводки или повреждение шлейфа |
| SC 350 | B | Ошибка датчика плотности изображения | • Загрязнее ID-сенсора • Нарушение контакта или повреждение шлейфа датчика • Неисправность ID-сенсора • Неисправность платы управления датчиком |
| SC 360 | B | Ошибка датчика плотности тонера | • Нарушение контакта или повреждение шлейфа датчика • Неисправность TD-сенсора • Не инициализирован девелопер |
| SC 361 | B | Ошибка датчика плотности тонера | • Нарушение контакта или повреждение шлейфа датчика • Неисправность TD-сенсора • Неисправность блока проявки |
| SC 362 | B | Ошибка датчика плотности тонера | • Нарушение контакта или повреждение шлейфа датчика • Неисправность ТD-сенсора • Неисправность платы управления датчиком • Недостаточно девелопера или тонера |
| SC 370 SC 371 |
D | Ошибка калибровки датчика плотности тонера | • Нарушение контакта или повреждение шлейфа датчика • Неисправность ТD-сенсора • Неисправность платы управления датчиком • Недостаточно девелопера или тонера |
| SC 390 | B | Ошибка датчика плотности тонера | • Нарушение контакта с блоком фотобарабана • Неисправность датчика плотности тонера |
| SC 391 | B | Утечка напряжения смещения проявки | • Нарушение контакта с блоком фотобарабана • Неисправность высоковольтного блока |
| SC 392 | B | Ошибка инициализации девелопера | • Нарушение контакта с блоком фотобарабана • Недостаток девлопера или напряжения на вале заряда • Неисправность датчика плотности изображения |
| SC 396 | D | Ошибка мотора привода фотобарабана | • Неисправность мотора • Нарушение соединения коннектора • Неисправность шлейфа • Сбой платы управления |
| SC 4xx | ФОРМИРОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
|
||
| SC 400 | B | Ошибка настройки датчика плотности | • Истёк срок службы блока переноса или драм-юнита • Загрязнение датчика плотности • Неисправность датчика плотности |
| SC 401 | B | Утечка напряжения с вала переноса заряда (положительная) | • Нарушение контакта с блоком фотобарабана • Нарушение контакта вала заряда • Неисправность валя переноса или высоковольтного блока |
| SC 402 | B | Утечка напряжения с вала переноса заряда (отрицательная) | • Нарушение контакта с блоком фотобарабана • Нарушение контакта или установки вала переноса • Неисправность вала переноса или высоковольтного блока |
| SC 440 | B | Ошибка тока положительного электрода переноса изображения | • Неисправен ролик переноса изображения • Ошибка соединения • Блок переноса изображения не установлен правильно |
| SC 441 | B | Ошибка тока положительного электрода переноса изображения | • Неисправен ролик переноса изображения • Ошибка соединения • Блок переноса изображения не установлен правильно |
| SC 460 | B | Ошибка блока питания блока отделения | • Нарушение контакта • Утечка высокого напряжения • Ошибка соединения • Неисправен блок питания высокого напряжения |
| SC 490 | B | Ошибка двигателя подачи тонера | • Блокировка мотора • Ошибка соединения • Неисправный мотор |
| SC 5xx | ПОДАЧА БУМАГИ И ТЕРМОЗАКРЕПЛЕНИЕ | ||
| SC 500 | C | Ошибка главного мотора | • Перегрузка мотора • Неисправность главного мотора • Ошибка соединения |
| SC 501 SC 502 SC 503 SC 504 |
C | Ошибка лотка подачи бумаги | • Перегрузка лотка бумагой • Нарушение работы датчика наличия бумаги • Неисправность мотора или соленоида лотка • Ошибка соединения |
| SC 508 | C | Ошибка лотка прямой подачи | • Нарушение работы датчика наличия бумаги • Неисправность мотора лотка • Ошибка соединения или неисправность шлейфа |
| SC 520 SC 521 SC 522 |
С | Ошибка двигателя привода | • Неисправность двигателя • Нарушение контакта • Ошибка соединения • Неисправность платы управления |
| SC 530 SC 531 SC 533 SC 534 SC 535 |
D | Блокировка кулера | • Неисправность двигателя • Нарушение контакта • Ошибка соединения • Неисправность платы управления |
| SC 540 | D | Ошибка открытия термистора блока термозакрепления | • Нарушение контакта или установки термистора • Неисправность термистора или блока питания |
| SC 541 | A | Ошибка открытия термистора блока термозакрепления | • Нарушение контакта или установки термистора • Неисправность термистора или блока питания |
| SC 542 | A | Ошибка нагрева блока термозакрепления | • Нарушение установки термистора или образование нагара • Неисправность термистора, блока питания или лампы нагрева |
| SC 543 | A | Перегрев блока термозакрепления более 230С | • Нарушение установки термистора или образование нагара • Неисправность термистора или блока питания |
| SC 544 | A | Перегрев блока термозакрепления более 250С | • Нарушение установки термистора • Неисправность термистора или блока питания |
| SC 545 | A | Перегрев лампы блока термозакрепления | • Нарушение установки термистора или образование нагара • Неисправность термистора или блока питания |
| SC 546 | A | Нестабильная температура блока термозакрепления | • Нарушение установки термистора или образование нагара • Неисправность термистора или блока питания |
| SC 547 SC 557 |
D | Нестабильная частота электрического сигнала | • Нестабильная внешняя сеть питания • Неисправность блока питания или контроллера |
| SC 551 SC 552 SC 553 |
A | Ошибка термистора блока термозакрепления | • Нарушение контакта или установки термистора • Неисправность термистора |
| SC 554 | A | Превышение температуры | • Короткое замыкание симистора • Неисправен контроллер двигателя • Ошибка программного обеспечения |
| SC 556 | C | Нестабильная температура более 50°C за 1 секунду | • Неисправность термистора • Неисправность блока питания или контроллера |
| SC 559 | A | Замятие в блоке термозакрепления | • Нарушение установки отделителей бумаги • Неисправность отделителей или прижимных валов |
| SC 561 | A | Отключение центрального термистора | • Неисправность термистора • Ошибка соединения |
| SC 562 | A | Ошибка центрального термистора | • Загрязнение термистора • Неисправность термистора • Ошибка соединения |
| SC 563 | A | Ошибка термистора | • Неисправность термистора • Неисправность блока питания или контроллера |
| SC 571 | A | Ошибка термистора прижимного вала | • Нарушение контакта подключения • Неисправность термистора или избыточный нагар |
| SC 587 SC 590 |
A | Ошибка мотора кулера | • Нарушение контакта или проводки мотора • Неисправность мотора или перегрузка |
| SC 6xx | ПОДКЛЮЧЕНИЯ | ||
| SC 672 | D | Ошибка запуска контроллера | • Плата контроллера установлена неправильно • Разъем панели управления свободен, сломан или неисправен • Контроллер неисправен |
| SC 7xx | ПЕРИФЕРИЯ | ||
| SC 760 SC 761 SC 762 |
B | Ошибка автоподатчика | • Нарушение подключения АПД • Неисправность плату управления АПД, платы ввода-вывода или сканера |
| SC 8xx | ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ||
| SC 819 | D | Ошибка операционной системы | • Нарушение операционной системы • Неисправность материнской платы • Ошибка соединения |
| SC 820 | D | Ошибка самодиагностики контроллера | • Неисправное программное обеспечение контроллера • Контроллер неисправен |
| SC 868 | D | Ошибка SD-карты | • Неисправна карта • Неисправен контроллер |
| SC 870 | C | Ошибка адресной книги | • Повреждение данных на жёстком диске • Неисправный жёсткий диск • Неисправное программное обеспечение контроллера |
| SC 899 | C | Программная ошибка | • На печать отправлен повреждённый файл • Нарушено программное обеспечение контроллера • Неисправен контроллер |
| SC 9xx | КОНТРОЛЛЕРЫ
|
||
| SC 901 SC 903 |
B | Ошибка общего счетчика | • Нарушение контакта или проводки счётчика • Неисправность счётчика или контроллера |
| SC 928 | B | Ошибка памяти | • Неисправность материнской платы • Нарушение контакта |
| SC 954 | B | Ошибка ПО принтера | • Повреждение программного обеспечения печати |
| SC 955 | B | Ошибка управления процессом переноса изображения | • Повреждение программного обеспечения печати |
| SC 964 | B | Ошибка управления положением лазера | • Повреждение программного обеспечения |
| SC 980 | B | Ошибка контроллера | • Несоответствие установленного контроллера |
| SC 981 | B | Ошибка NVRAM | • Нарушение соединения • Неисправность NVRAM или контроллера |
| SC 984 | D | Ошибка управления процессом переноса изображения | • Нарушение соединения между процессором и контроллером • Неисправность процессора или контроллера |
Коды ошибок
| Ошибка | Код | Тип | Описание | Возможные причины |
| C6 | SC101 | B | Ошибка лампы экспонирования | • Загрязнение линз или зеркала сканера, нарушение юстировки • Нарушение контакта, проводки или повреждение шлейфа • Неисправность лампы, привода или стабилизатора напряжения |
| C1 | SC202C | D | Ошибка мотора полигонального зеркала 1 | • Нарушение соединения • Неисправность мотора |
| C2 | SC203C | D | Ошибка мотора полигонального зеркала 2 | • Нарушение соединения • Неисправность мотора или блок лазера |
| C3 | SC204C | D | Ошибка мотора полигонального зеркала 3 | • Нарушение соединения • Неисправность мотора или блок лазера |
| C4 | SC220 | D | Ошибка синхронизации луча | • Нарушение соединения • Неисправность мотора, блока лазера, платы управления |
| C5 | SC491 | B | Утечка напряжения смещения | • Нарушение контакта • Неисправность высоковольтного блока |
| C6 | SC500 | D | Ошибка главного мотора | • Перегрузка мотора • Неисправность главного мотора или платы управления |
| C7 | SC541 | A | Ошибка открытия термистора блока термозакрепления | • Нарушение контакта или установки термистора • Неисправность термистора, лампы или блока питания |
| C8 | SC542 | A | Ошибка нагрева блока термозакрепления | • Нарушение установки термистора или образование нагара • Неисправность термистора, блока питания или лампы нагрева |
| C9 | SC543 | A | Перегрев блока термозакрепления более 225С | • Нарушение установки термистора или образование нагара • Неисправность термистора или блока питания |
| c1 | SC544 | A | Перегрев блока термозакрепления более 250С | • Нарушение установки термистора • Неисправность термистора или блока питания |
| c2 | SC545 | A | Перегрев лампы блока термозакрепления | • Нарушение установки термистора или образование нагара • Неисправность термистора или блока питания |
| r2 | SC547 SC557 |
D | Нестабильная частота электрического сигнала | • Нестабильная внешняя сеть питания • Неисправность блока питания или контроллера |
| — | SC557 | C | Нестабильная частота электрического сигнала | • Нестабильная внешняя сеть питания • Неисправность блока питания или контроллера |
| c3 | SC559 | A | Замятие в блоке термозакрепления | • Нарушение установки отделителей бумаги • Неисправность отделителей или прижимных валов |
| C0 | SC587 | A | Ошибка мотора кулера | • Нарушение контакта или проводки мотора • Неисправность мотора или перегрузка |
Коды ошибок
| Код | Тип | Описание | Возможные причины |
| SC58000 | B | Ошибка питания | • Нарушение контакта, проводки или повреждение шлейфа • Неисправность блока питания |
| SC63701 SC63702 |
B | Ошибки интерфейса | • Нарушение контакта, проводки или повреждение шлейфа • Неисправность платы управления |
| SC82300 | B | Ошибка сетевой карты | • Нарушение контакта, проводки или повреждение шлейфа • Неисправность сетевой карты или платы управления |
| SC84000 | B | Ошибка памяти | • Нарушение соединения • Неисправность платы управления |
| SC89900 | B | Ошибка программного обеспечения | • Повреждение программного обеспечения печати |
| SC91505 | A | Внешняя ошибка | • Повреждение внешнего котроллера • Неисправность платы управления |
Уважаемые посетители нашего сайта! К сожалению, цены на наши услуги находятся в процессе пересмотра и могут отличаться от указанных на сайте. Приносим извинения за доставленные неудобства.
Выдержки из инструкции по обслуживанию
принтера Ricoh SP-150 SP-150w
МФУ Ricoh SP-150SU SP-150SUw
Информация из руководства по обслуживанию и ремонту (service manual) предназначена
только для технических специалистов.
Инструкция по эксплуатации МФУ Ricoh SP 150SUw

- Paper Tray — входной лоток подачи бумаги
- Bottom Plate Position Sensor — датчик положения нижней пластины
- Paper Feed Roller — ролик подачи бумаги
- Registration Roller — ролик регистрации
- Paper Transport Roller — ролик протяжки бумаги
- Registration Sensor — датчик регистрации
- OPC Drum (inside the AIO) — фотобарабан (внутри картриджа)
- Image Transfer Roller — ролик переноса изображения
- Hot Roller — верхний тефлоновый вал нагрева
- Pressure Roller — нижний прижимной резиновый вал
- Paper Exit Roller — ролик выхода бумаги
- Exit Sensor — датчик выхода бумаги
- Lenses, Mirrors — зеркала и линзы
- Polygon Mirror — полигональное зеркало
- Paper Size Sensor — датчик размера бумаги
Схема расположения компонентов механизма протяжки бумаги принтера Ricoh SP 150

- Bottom Plate Lift Clutch — муфта подъема нижней пластины
- Paper Feed Clutch — муфта ролика подачи бумаги
- Main Motor — главный мотор (двигатель)
- Paper Exit Roller — ролик выхода бумаги
- Pressure Roller — нижний прижимной резиновый вал
- Hot Roller — верхний тефлоновый вал нагрева
- OPC Drum (inside the AIO) — фотобарабан (внутри картриджа)
- Paper Transport Roller — ролик протяжки бумаги
- Paper Feed Roller — ролик подачи бумаги
Расшифровка кодов ошибок, показываемых утилитой RICOH PRINTER
Принтеры и МФУ Ricoh Aficio SP 150 150w 150SU 150SUw оснащены системой самодиагностики.
При обнаружении неполадок в каком-то из узлов устройство обозначает неисправный узел
двумя способами — миганием красной и зеленой лампочек на кнопках,
и появлением в программе управления устройством Ricoh Printer сообщения Service call с кодом неисправности.
При локализации программного обеспечения словосочетание Service call
прямолинейно перевели на русский язык как Сервисный звонок.
| Код ошибки | Описание причины | |
|---|---|---|
|
sc202 sc203 sc204 |
sc-202 sc-203 sc-204 |
Laser unit error. Ошибка блока лазера. |
|
sc491 |
sc-491 |
High voltage power unit error. Ошибка блока высокого напряжения. |
|
sc497 |
sc-497 |
Thermistor error. Ошибка термистора — термодатчика. |
|
sc501 |
sc-501 |
Power supply unit error. Ошибка блока питания. |
|
sc520 |
sc-520 |
Main motor error. Ошибка главного двигателя — мотора. |
|
sc530 |
sc-530 |
Fan motor error. Ошибка мотора вентилятора. |
|
sc541 sc542 sc543 sc544 sc545 sc559 |
sc-541 sc-542 sc-543 sc-544 sc-545 sc-559 |
Fusing unit error. Ошибка термоблока — печки — узла термозакрепления. |
|
sc560 |
sc-560 |
Low voltage. Низкое напряжение. |
|
sc688 |
sc-688 |
Main board error. Ошибка процессора — главной платы. |
|
sc1001 |
sc-1001 |
Scanner error. Ошибка сканера — блока сканирования. |
|
sc1002 |
sc-1002 |
Wi-Fi unit error. Ошибка блока Вай Фай. |
|
sc1006 |
sc-1006 |
DMA (Direct Memory Access) error. Ошибка прямого доступа к памяти. |
Обратите внимание, коды Service call помогают определить неисправный блок, но не помогают найти причину неисправности этого блока.
Для восстановления работоспособности принтера требуется сначала устранить причину неисправности, затем сбросить код ошибки
при помощи
программы Ricoh CE Tools.
Связь между периодичностью дефектов изображения и валами механизма принтера Ricoh SP 150
| Интервал | Диаметр | Компонент |
|---|---|---|
| 30.00 mm | 9.50 mm | Вал заряда в картридже Charge Roller AIO |
| 27.00 mm | 12.00 mm | Вал проявки в картридже Development Roller AIO |
| 44.00 mm | 14.60 mm | Relay Roller |
| 44.60 mm | 14.20 mm | Exit Roller |
| 38.00 mm | 12.14 mm | Ролик переноса Transfer Roller |
| 78.70 mm | 25.06 mm | Тефлоновый вал Fusing Roller |
| 75.00 mm | 24.00 mm | Фоторецептор в картридже OPC Drum AIO |
| 88.00 mm | 28.00 mm | Ролик подачи бумаги Paper Feed Roller |
Dot Coverage function
Внизу страницы системных установок System Settings принтера Ricoh SP 150
находится строка из семи восьмизначных чисел. Эти цифры обозначают количество листов,
отпечатанных с различной плотностью заливки Dot Coverage Ratio.
Значение групп цифр, слева направо:
- 0-3%
- 3-5%
- 5-8%
- 8-10%
- 10-20%
- 20-30%
- 30% и более
Режим пониженной влажности принтера Ricoh SP 150
Низкая влажность в помещении, где используется принтер Ricoh SP 150 или МФУ Ricoh SP 150 SU,
может являться причиной неравномерной светочувствительности фотобарабана. Это
может приводить к появлению черных полос в областях с полутоновой заливкой.
- Запустите CE Tools
- Кликните мышью Adjust Other Settings
- Найдите установки режима пониженной влажности Low Humidity Mode
- Выберите 1 — ON для включения режима пониженной влажности
При включении режима пониженной влажности фотобарабан
будет слегка проворачиваться каждые 15 минут для поддержания одинакового уровня
светочувствительности поверхности фотобарабана.
Thanks: 0
Dislikes: 0
-
08-27-2018
#1

Technician

- Rep Power
- 10
-
08-28-2018
#2
Re: Error Sc 491-00 on Mp c2011Sp
Originally Posted by nokktekk
How are you all? I have an mp c2011 which is coming up with sc 491-00 after running a few black n white copies. I have noted that the first page of a job prints out faint and the rest of the copies will be ok. I have noted from the FSM that this is a charge/development output error. I have dissembled and reassembled the black pcdu, removed and reseated the connectors for the pcdu and controller. The error is still coming up. The machines current mileage is roughly 36000 and my client is not happy at all. Does anyone have a solution for this. Please help

well 1st not knowing this machine…
» I have noted from the FSM that this is a charge/development output error. » GREAT so why didn’t you mention if you Touched the DEV Unit? ** if not WHY? error points to that**
» I have noted that the first page of a job prints out faint and the rest of the copies will be ok. » Dev unit not getting charged or up to toning properly
what is the count on the PCU’s / Dev units?
» I have dissembled and reassembled the black pcdu » DID you clean the it out?
Is it a charge corona or PCR type system? Did you clean that component?you left out a LOT of information of what was/wasn’t done.
-
08-28-2018
#3

Technician

- Rep Power
- 10
Re: Error Sc 491-00 on Mp c2011Sp
Thank you for your reply. I disassembled and checked the contacts of the Dev unit and Pcu. Everything looks ok.
The mileage of the Pcu’s is as follows:- Pcu k 36073, Pcu C21926, Pcu M 21926, Pcu Y 21928. Dev Unit K 36073, Dev Unit C 21926, Dev Unit M 22024, Dev unit Y 21928. Note that this machine has never been serviced since installation and it is less than a year old. The client called to report this error.
This machine uses a charge roller system. It also has a transfer belt and pre transfer roller.
-
08-28-2018
#4
Re: Error Sc 491-00 on Mp c2011Sp
Originally Posted by nokktekk
This machine uses a charge roller system. It also has a transfer belt and pre transfer roller.
We are fully aware of what this model has. What we are yet to be convinced of is your ability to properly service it.
-
08-28-2018
#5

Technician

- Rep Power
- 10
Re: Error Sc 491-00 on Mp c2011Sp
Originally Posted by slimslob
We are fully aware of what this model has. What we are yet to be convinced of is your ability to properly service it.
I am capable of servicing thsee type of machines. How do I prove to you that I can service it.
-
08-28-2018
#6
Re: Error Sc 491-00 on Mp c2011Sp
Now to the possible cause of your problem. Your profile says you are located in Zimbabwe. You indicate that you live in Harate which I cannot locate so I am thinking Harare. That would put you in a humid sub tropical climate or humid sub tropical/oceanic highland climate. The MP C2011 has a humidity range of 15 to 80% non condensing. At the high end, it needs to be running 24/7 in order for the fusing unit to keep it non condensing. Either that or you need to install anti condensation heaters. If you are getting condensation on the drums, there could be arcing that will cause pin holing of the drums which will cause the error. You need to do something about the humidity then replace the drums. If the humidity is not taken care of, you will to have premature drum failure.
-
08-28-2018
#7

Technician

- Rep Power
- 10
Re: Error Sc 491-00 on Mp c2011Sp
Originally Posted by slimslob
Now to the possible cause of your problem. Your profile says you are located in Zimbabwe. You indicate that you live in Harate which I cannot locate so I am thinking Harare. That would put you in a humid sub tropical climate or humid sub tropical/oceanic highland climate. The MP C2011 has a humidity range of 15 to 80% non condensing. At the high end, it needs to be running 24/7 in order for the fusing unit to keep it non condensing. Either that or you need to install anti condensation heaters. If you are getting condensation on the drums, there could be arcing that will cause pin holing of the drums which will cause the error. You need to do something about the humidity then replace the drums. If the humidity is not taken care of, you will to have premature drum failure.
Thank you for your advise. However, this client had 6 units within the same building. 2 units are in the same floor and vicinity. The other unit has done 98k. We have replaced the Pcu’s in the other machine as per pm schedule. We did not encounter such a problem. I am going to try and swop the Pcu from another machine. Hopefully the client will allow me to do this. My main worry is how do I solve this issue and convince the client to buy a new Pcu that is if it’s needed.
-
08-30-2018
#8

Technician

- Rep Power
- 10
Re: Error Sc 491-00 on Mp c2011Sp
Good day. I have swoped the Black PCU with the Yellow PCU. The error is still coming up. Could it be the Black dev unit? Anyone got any solutions???
Tags for this Thread
Bookmarks
Bookmarks

Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
- BB code is On
- Smilies are On
- [IMG] code is On
- [VIDEO] code is On
- HTML code is Off
Forum Rules
Все время на других сайтах ищу коды ошибок, решил не искать, а просто опубликовать коды ошибок у себя на сайте, сразу скажу честно, содрал на другом сайте 🙂
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
не требуются |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
В заметке использованы материалы с riconik.info
