Решение проблемы ниже: www.drive2.ru/l/618638569174485109/
Проблема:
В продолжении темы www.drive2.ru/l/605199513426090722/
Надоели ошибки всю зиму, то появляются, то нет, то сами пропадают, то стирать приходиться. Решил снять и вскрыть блок ручного тормоза. Всё было в воде. Хоть крышку и с трудом от герметика оторвал. Стало понятно почему на морозе ручник так работает, абы как.
Посмотрел видео, почитал информацию по переборке и приступил.
Вынул полностью всё из корпуса, промыл просушил корпус, отчистил от герметика корпус и крышку.
Зачистил всю коррозию. Аккуратно зачистил все элементы которые пострадали от воды, смазал резьбу левого троса, смазал тросик аварийного сброса, разобрал посмотрел редуктор мотора, туда влага не попадала, подшипники крутятся хорошо, смазка на шестерёнках есть.
Смазал шток куда вкручивается трос. Всё аккуратно собрал. Нашел красный герметик дома, промазал крышку и поставил. В разъем блока ручника влага не попадала, там всё на вид в порядке.
На следующий день поехал в гараж ставить ручник. Поставил блок и понеслись проблемы.
Ручник реагирует на кнопку, ставит и снимает. Но при этом горит ошибка, ключик желтый и надпись параллельно apply handbrake, просит поставить на ручник, даже когда я еду или стою на месте, без разницы. Автоматически не ставится и не снимается, машина не видит, что стоит на ручнике. А держит хорошо. Я снова снял блок, разобрал, думая, что-то собрал не так. Разобрал собрал поставил, всё тоже самое. Работает, но ошибка горит и просит поставить ручной тормоз. Пирен и пиклип говорят мне об активной ошибке по мультиплексной сети DF052.
В чем может быть проблема? Троса у меня ходят хорошо, они менялись год назад.
Два скрина, на взведенном ручнике и нет.

Запчасти на фото: DF052

Запчасти на фото: DF052
Цена вопроса: 0 ₽
Пробег: 209 000 км
Ошибка DF052 у автомобиля Renault была обновлена 07:53. Определить ошибку в автомобиле Renault можно через диагностический прибор через соединение OBD2. Если у вас определена ошибка под номером DF052 — тогда прочитайте ее обозначение согласно официальным техническим регламентам автомобиля Renault.
DF052
Сбои в конфигурации контроллера бокового удара, расположенного со стороны пассажира. Проблема может заключаться в повреждении электроцепи управления форсунками.

Приветствуется любая корректная, полезная и честная информация о ремонте ошибки DF052 у автомобиля Renault.
Возможно Ваш отзыв сможет кому-то помочь!
Чтобы помочь вам в решении ошибки DF052 и устранить её, опишите вашу ситуацию и комментарий ниже. Обязательно оставьте почтовый ящик, ответ и помощь придет в течение дня.
Илья Сергеевич Дорофеев |
Поддержка от автовладельцев Техник по диагностике автомобилей Renault Стаж: 18 лет Помогу решить любые вопросы возникшие с ошибками DF052 по автомобилю Renault. Опишите подробно ситуацию форме ниже и я лично вам отвечу в ближайшее свободное время. Обязательно укажите номера ошибок, симптомы и конечно модель, двигатель и кузов. Для ответа мастера — поделитесь обязательно ссылкой с друзьями: |
Помощь и удаление ошибок у моделей Renault
Duster (Дастер); Fluence (Флюенс); Kangoo (Кенго, Кангу); Laguna (Лагуна); Logan (Логан); Magnum (Магнум); Master (Мастер); Megan (Меган); Premium (Премиум); Sandero (Сандеро); Scenic (Сценик); Clio Symbol (Клио Симбол); Trafic (Трафик).

Автомобильный сканер для Renault
Ваш помощник в точном определении ошибки в том числе DF052 и причины поломки. Дигностика любой модели Renault за 3 минуты, все показания бортового компьютера. Стирайте ошибки и выявляйте причину сами.
Коды неисправностей Renault Trafic / Opel Vivaro / Nissan Primastar с 2001 года
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Nissan Primastar, моменты затяжки Nissan Primastar, неисправности Nissan Primastar, мануал Nissan Primastar, manual Nissan Primastar, схема Nissan Primastar, характеристики Nissan Primastar, устройство Nissan Primastar, ремонт Nissan Primastar, коды ошибок Nissan Primastar, не заводится Opel Vivaro, моменты затяжки Opel Vivaro, неисправности Opel Vivaro, мануал Opel Vivaro, manual Opel Vivaro, схема Opel Vivaro, характеристики Opel Vivaro, устройство Opel Vivaro, ремонт Opel Vivaro, коды ошибок Opel Vivaro, не заводится Renault Trafic, моменты затяжки Renault Trafic, неисправности Renault Trafic, мануал Renault Trafic, manual Renault Trafic, схема Renault Trafic, характеристики Renault Trafic, устройство Renault Trafic, ремонт Renault Trafic, коды ошибок Renault Trafic, не заводится Vauxhall Vivaro, моменты затяжки Vauxhall Vivaro, неисправности Vauxhall Vivaro, мануал Vauxhall Vivaro, manual Vauxhall Vivaro, схема Vauxhall Vivaro, характеристики Vauxhall Vivaro, устройство Vauxhall Vivaro, ремонт Vauxhall Vivaro, коды ошибок Vauxhall Vivaro
Коды неисправностей
СИСТЕМЫ ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
| Код неисправности по диагностическому прибору | Соответствующий диагностический код неисправности | Назначение |
| DF001 | 0115 | Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости |
| DF002 | 0110 | Цепь датчика температуры воздуха |
| DF004 | 235 | Цепь датчика давления наддува |
| DF007 | 190 | Цепь датчика давления в топливораспределительной рампе |
| DF011 | 641 | Напряжение питания № 1 датчиков |
| DF012 | 651 | Напряжение питания № 2 датчиков |
| DF013 | 697 | Напряжение питания № 3 датчиков |
| DF017 | 670 | Цепь управления блоком пред- и послепускового подогрева |
| DF018 | 480 | Цепь управления электровентилятором малой скоростью системы охлаждения двигателя |
| DF019 | 481 | Цепь управления электровентилятором большой скоростью системы охлаждения двигателя |
| DF025 | 380 | Цепь диагностики блока пред- и послепускового подогрева |
| DF026 | 201 | Цепь управления форсункой цилиндра № 1 |
| DF027 | 202 | Цепь управления форсункой цилиндра № 2 |
| DF028 | 203 | Цепь управления форсункой цилиндра № 3 |
| DF029 | 204 | Цепь управления форсункой цилиндра № 4 |
| DF032 | 1641 | Цепь управления реле погружного подогревателя № 1 |
| DF033 | 1642 | Цепь управления реле погружного подогревателя № 2 |
| DF034 | 1643 | Цепь управления реле погружного подогревателя № 3 |
| DF038 | 606 | ЭБУ |
| DF046 | 560 | Напряжение аккумуляторной батареи |
| DF047 | 2505 | Напряжение питания ЭБУ |
| DF051 | 575 | Функция регулятора/ограничителя скорости |
| DF052 | 200 | Цепь управления форсунками |
| DF053 | 89 | Регулирование давления в топливораспределительной рампе |
| DF054 | 45 | Цепь управления электромагнитным клапаном ограничения давления наддува |
| DF055 | 2263 | Цепь регулирования давления наддува |
| DF056 | 100 | Цепь датчика массового расхода воздуха |
| DF059 | 301 | Пропуски воспламенения смеси в цилиндре 1 |
| DF060 | 302 | Пропуски воспламенения смеси в цилиндре 2 |
| DF061 | 303 | Пропуски воспламенения смеси в цилиндре 3 |
| DF062 | 304 | Пропуски воспламенения смеси в 4-м цилиндре |
| DF065 | 300 | Пропуски воспламенения смеси |
| DF066 | 611 | Код (коды) форсунки (форсунок) |
| DF091 | 500 | Информация о скорости движения автомобиля |
| DF098 | 180 | Цепь датчика температуры топлива |
| DF099 | C101 | Связь с ЭБУ роботизированной механической коробки передач по мультиплексной сети |
| DF107 | 62F | Память ЭБУ |
| DF119 | 340 | Сигнал датчика положения распределительного вала |
| DF120 | 335 | Сигнал датчика положения и частоты вращения коленчатого вала двигателя |
| DF151 | 685 | Цепь главного реле |
| DF165 | 2299 | Цепь датчика положения педали акселератора |
| DF195 | 16 | Соответствие сигналов датчика положения распределительного вала и датчика положения и частоты вращения коленчатого вала двигателя |
| DF196 | 225 | Цепь датчика педали акселератора, токопроводящая дорожка № 1 |
| DF198 | 2120 | Цепь датчика положения педали акселератора, токопроводящая дорожка № 2 |
| DF200 | 2226 | Датчик атмосферного давления |
| DF209 | 409 | Цепь датчика положения клапана рециркуляции отработавших газов |
| DF221 | 830 | Информация от датчика хода педали сцепления |
| DF226 | 120 | Цепь заслонки впуска воздуха |
| DF228 | 571 | Информация о положении педали тормоза |
| DF230 | 645 | Цепь управления реле компрессора кондиционера |
| DF232 | 530 | Цепь датчика давления хладагента |
| DF249 | 62B | Управление форсунками |
| DF265 | 1201 | Форсунка цилиндра № 1 |
| DF266 | 1202 | Форсунка цилиндра № 2 |
| DF267 | 1203 | Форсунка цилиндра № 3 |
| DF268 | 1204 | Форсунка цилиндра № 4 |
| DF272 | 487 | Цепь управления клапаном рециркуляции отработавших газов |
| DF276 | 611 | Программирование кодов форсунок |
| DF293 | 2269 | Датчик наличия воды в топливе |
| DF304 | 2425 | Цепь электромагнитного перепускного клапана рециркуляции отработавших газов |
| DF308 | 242F | Противосажевый фильтр забит |
| DF309 | 242A | Датчик температуры после противосажевого фильтра |
| DF310 | 2031 | Датчик температуры перед противосажевым фильтром |
| DF311 | 1435 | Превышение числа неудачных попыток регенерации |
| DF312 | 1436 | Запрос на изменение скорости движения |
| DF315 | 2452 | Датчик дифференциального давления в противосажевом фильтре |
| DF316 | 2453 | Дифференциальное давление в противосажевом фильтре |
| DF323 | 2100 | Заслонка впуска воздуха |
| DF474 | 645 | Управление компрессором |
| DF502 | 565 | Выключатель регулятора или ограничителя скорости движения |
| DF530 | 404 | Параметры адаптивной коррекции рециркуляции отработавших газов |
| DF532 | 2502 | Информация о нагрузке генератора |
| DF537 | 0530 | Цепь датчика давления |
| DF569 | 2263 | Система наддува |
| DF643 | 90 | Цепь регулятора давления в рампе |
| DF645 | 2101 | Регулирование положения заслонки впуска воздуха |
| DF646 | 120 | Датчик положения заслонки впуска воздуха |
| DF647 | 488 | Регулирование положения клапана рециркуляции отработавших газов |
| DF652 | 544 | Цепь датчика Температуры на входе турбины турбокомпрессора |
| DF890 | 297 | Перемещение автомобиля во время регенерации противосажевого фильтра |
| DF891 | 2146 | Питание форсунок группы 1 |
| DF892 | 2146 | Питание форсунок группы 2 |
| DF895 | 2293 | Регулирование давления в топливораспределительной рампе |
| DF896 | 89 | Регулирование давления ТНВД |
| DF897 | 90 | Цепь регулятора давления ТНВД |
| DF898 | 2294 | Цепь регулятора давления в рампе |
| DF953 | 2002 | Противосажевый фильтр отсутствует |
| DF967 | 130 | Цепь пропорционального кислородного датчика |
| DF970 | 135 | Цепь подогрева пропорционального кислородного датчика |
| DF980 | 2A00 | Функция пропорционального кислородного датчика |
| DF992 | 1651 | Цепь управления реле дополнительного подогрева № 1 |
| DF993 | 1653 | Цепь управления реле дополнительного подогрева № 2 |
| DF1020 | 253F | Снижение вязкости моторного масла |
| DF1069 | 1670 | Не сконфигурированы свечи предпускового подогрева |
СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
| Код неисправности по диагностическому прибору | Соответствующий диагностический код неисправности | Назначение |
| DF001 | 0115 | Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости |
| DF002 | 0110 | Цепь датчика температуры воздуха |
| DF011 | 0641 | Напряжение питания № 1 датчиков |
| DF012 | 0651 | Напряжение питания № 2 датчиков |
| DF018 | 0480 | Цепь управления электровентилятором малой скоростью системы охлаждения двигателя |
| DF019 | 0481 | Контур управления большой скорости электровентилятора системы охлаждения двигателя (Не обрабатывать данную неисправность на автомобилях без кондиционера) |
| DF026 | 0201 | Цепь управления форсункой цилиндра № 1 |
| DF027 | 0202 | Цепь управления форсункой цилиндра № 2 |
| DF028 | 0203 | Цепь управления форсункой цилиндра № 3 |
| DF029 | 0204 | Цепь управления форсункой цилиндра № 4 |
| DF038 | 0606 | ЭБУ |
| DF046 | 0560 | Напряжение аккумуляторной батареи |
| DF059 | 0301 | Пропуски воспламенения смеси в цилиндре 1 |
| DF060 | 0302 | Пропуски воспламенения смеси в цилиндре 2 |
| DF061 | 0303 | Пропуски воспламенения смеси в цилиндре 3 |
| DF062 | 0304 | Пропуски воспламенения смеси в цилиндре 4 |
| DF078 | 2102 | Цепь управления дроссельной заслонкой с сервоприводом |
| DF079 | 0638 | Следящая система блока дроссельной заслонки с сервоприводом |
| DF081 | 0443 | Цепь электромагнитного клапана продувки адсорбера |
| DF082 | 0135 | Цепь подогрева верхнего кислородного датчика |
| DF083 | 0141 | Цепь подогрева нижнего кислородного датчика |
| DF084 | 0685 | Цепь управления реле исполнительных устройств |
| DF085 | 0627 | Цепь управления реле топливного насоса |
| DF089 | 0105 | Цепь датчика давления во впускном коллекторе |
| DF091 | 0500 | Информация о скорости движения автомобиля |
| DF092 | 0130 | Цепь верхнего кислородного датчика |
| DF093 | 0136 | Цепь нижнего кислородного датчика |
| DF095 | 0120 | Цепь токопроводящей дорожки 1 датчика положения дроссельной заслонки |
| DF096 | 0220 | Цепь токопроводящей дорожки 2 датчика положения дроссельной заслонки |
| DF101 | C122 | Связь с системой стабилизации траектории по мультиплексной сети |
| DF154 | 0335 | Цепь датчика положения и частоты вращения коленчатого вала двигателя |
| DF196 | 0225 | Цепь токопроводящей дорожки 1 датчика положения педали акселератора |
| DF198 | 2120 | Цепь токопроводящей дорожки 2 датчика положения педали акселератора |
| DF228 | C121 | Информация о положении педали тормоза |
| DF232 | 0530 | Цепь датчика давления хладагента |
| DF330 | 0325 | Цепь датчика детонации |
| DF394 | 0420 | Нарушение работы каталитического нейтрализатора |
| DF436 | 0300 | Обнаружение пропусков воспламенения смеси |
| DF457 | 0315 | Маркетный участок зубчатого венца маховика |
| DF460 | 0351 | Управление катушкой зажигания цилиндра № 1 |
| DF461 | 0352 | Управление катушкой зажигания цилиндра № 2 |
| DF462 | 0353 | Управление катушкой зажигания цилиндра № 3 |
| DF463 | 0354 | Управление катушкой зажигания цилиндра № 4 |
| DF489 | 0645 | Управление компрессором кондиционера |
РОБОТИЗИРОВАННАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
| Неисправность по диагностическому прибору | Наименование по диагностическому прибору |
| DF002 | ЭБУ |
| DF005 | Цепь датчика давления масла |
| DF039 | Информация о частоте вращения коленчатого вала двигателя |
| DF046 | Передача информации о заданной частоте вращения холостого хода по мультиплексной сети |
| DF048 | Информация о скорости движения автомобиля |
| DF057 | Датчик скорости вращения первичного вала коробки передач |
| DF062 | Неисправность мультиплексной сети |
| DF065 | Цепь реле насоса |
| DF066 | Цепь реле стартера |
| DF067 | Цепь выключателя положения рычага переключения передач |
| DF068 | Цепь датчика хода педали сцепления |
| DF069 | Цепь датчика положения штока выбора передач |
| DF070 | Цепь датчика положения штока включения передач |
| DF071 | Цепь электромагнитного клапана сцепления |
| DF072 | Цепь электромагнитного клапана включения передач 1 |
| DF073 | Цепь электромагнитного клапана включения передач 2 |
| DF074 | Цепь электромагнитного клапана выбора передач 1 |
| DF075 | Цепь электромагнитного клапана выбора передач 2 |
| DF076 | Сервопривод сцепления |
| DF077 | Сервопривод коробки передач |
| DF078 | Гидравлический привод |
| DF080 | Напряжение аккумуляторной батареи |
| DF082 | Цепь выключателя и ламп стоп-сигнала |
| DF107 | Передача информации о частоте вращения коленчатого вала двигателя по мультиплексной сети |
| DF108 | Передача информации о среднем эффективном моменте двигателя по мультиплексной сети |
| DF144 | Передача информации о температуре охлаждающей жидкости по мультиплексной сети |
| DF145 | Передача информации о положении педали по мультиплексной сети |
| DF146 | Передача информации о крутящем моменте без понижения по мультиплексной сети |
| DF148 | Передача сигнала с размыкающего контакта выключателя стоп-сигнала по мультиплексной сети |
| DF152 | Передача информации о суммарном пробеге по мультиплексной сети |
| DF153 | Включение ламп света заднего хода |
| DF183 | По мультиплексной сети не передается информация от центрального электронного коммутационного блока в салоне |
| DF184 | По мультиплексной сети не передается информация от щитка приборов |
| DF186 | По мультиплексной сети не передается информация от ЭБУ системы впрыска |
| DF188 | Работа системы |
| DF189 | Программирование передач |
| DF190 | Программирование положения сцепления |
АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
| Неисправность по диагностическому прибору | Соответствующий диагностический код неисправности | Наименование по диагностическому прибору |
| DF008 | 5016 | Сигнал датчика скорости вращения левого переднего колеса |
| DF009 | 5036 | Сигнал датчика скорости вращения заднего левого колеса |
| DF010 | 50D3 | Цепь электродвигателя насоса |
| DF011 | 50B0 | Электропитание электромагнитных клапанов |
| DF014 | 50C4 | Главное реле |
| DF017 | 50C3 | ЭБУ |
| DF028 | 5006 | Сигнал датчика скорости вращения правого переднего колеса |
| DF029 | 5026 | Сигнал датчика скорости вращения правого заднего колеса |
| DF046 | 50C6 | Цепь выключателя и ламп стоп-сигнала |
| DF048 | 5011 | Цепь датчика левого переднего колеса |
| DF049 | 5002 | Цепь датчика правого переднего колеса |
| DF050 | 5031 | Цепь датчика левого заднего колеса |
| DF051 | 5021 | Цепь датчика правого заднего колеса |
| DF059 | 5005 | Датчик скорости правого переднего колеса |
| DF060 | 5015 | Датчик скорости вращения левого переднего колеса |
| DF061 | 5025 | Датчик скорости правого заднего колеса |
| DF062 | 5035 | Датчик скорости левого заднего колеса |
| DF063 | 5045 | Соответствие скоростей вращения колес |
| DF090 | 5041 | Зубчатый сигнальный диск датчика скорости вращения правого переднего колеса |
| DF091 | 5042 | Зубчатый сигнальный диск датчика скорости вращения левого переднего колеса |
| DF092 | 5043 | Зубчатый сигнальный диск датчика скорости вращения правого заднего колеса |
| DF093 | 5044 | Зубчатый сигнальный диск датчика скорости вращения левого заднего колеса |
| DF094 | 50С1 | Повышенное напряжение питания ЭБУ |
| DF095 | 50С0 | Пониженное напряжение питания ЭБУ |
| DF156 | 50CB | Цепь сигнальной лампы неисправности ABS и тормозной системы |
| DF157 | 50B2 | Слишком длительное включение электромагнитных клапанов |
АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ и СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ
| Неисправность по диагностическому прибору | Соответствующий диагностический код неисправности | Наименование по диагностическому прибору |
| DF001 | 50C3 | Электропитание ЭБУ |
| DF006 | 501F | Цепь датчика скорости вращения левого переднего колеса |
| DF007 | 503F | Цепь датчика скорости вращения левого заднего колеса |
| DF017 | 50C3 | ЭБУ |
| DF020 | 50C3 | Программирование индекса измерения скорости |
| DF026 | 500F | Цепь датчика скорости вращения правого переднего колеса |
| DF027 | 502F | Цепь датчика скорости вращения правого заднего колеса |
| DF055 | 50C3 | Программирование параметров автомобиля |
| DF063 | 50C3 | Соответствие скорости вращения колес |
| DF066 | 5180 | По мультиплексной сети не передается информация от ЭБУ системы впрыска |
| DF088 | 5124 | Цепь датчика давления |
| DF090 | 5041 | Зубчатый сигнальный диск датчика скорости вращения правого переднего колеса |
| DF091 | 5042 | Зубчатый сигнальный диск датчика скорости вращения левого переднего колеса |
| DF092 | 5043 | Зубчатый сигнальный диск датчика скорости вращения правого заднего колеса |
| DF093 | 5044 | Зубчатый сигнальный диск датчика скорости вращения левого заднего колеса |
| DF098 | 5183 | По мультиплексной сети не передается информация от центрального электронного коммутационного блока в салоне |
| DF100 | 50F3 | По мультиплексной сети не передается информация об угле поворота рулевого колеса |
| DF101 | 50F4 | По мультиплексной сети не передается сигнал от комбинированного датчика |
| DF108 | 50F3 | Датчик угла поворота рулевого колеса |
| DF125 | 50F4 | Питание комбинированного датчика |
| DF126 | 50F4 | Достоверность сигналов комбинированного датчика |
| DF152 | 50E6 | Мультиплексная сеть |
| DF153 | 50C3 | Мультиплексная сеть |
| DF156 | 50CB | Цепь сигнальной лампы неисправности ABS и тормозной системы |
| DF186 | 5182 | По мультиплексной сети не передается информация от щитка приборов |
| DF188 | 50C6 | Цепь выключателя стоп-сигнала |
| DF190 | 50F4 | Комбинированный датчик |
| DF191 | 50C9 | Цепь выключателя ESP |
| DF193 | 5180 | По мультиплексной сети передается неправильная информация от ЭБУ системы впрыска |
| DF198 | 50BF | Гидроблок |
| DF199 | 50F3 | Электропитание датчика угла поворота рулевого колеса |
| DF200 | 50F3 | По мультиплексной сети передается неправильная информация от датчика угла поворота рулевого колеса |
| DF201 | 5182 | По мультиплексной сети передается неправильная информация от щитка приборов |
| DF202 | 5183 | По мультиплексной сети передается неправильная информация от центрального электронного коммутационного блока в салоне |
| DF203 | 50F4 | Передача сигналов комбинированного датчика по мультиплексной сети |
АВТОНОМНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ
| Неисправность по диагностическому прибору | Наименование по диагностическому прибору |
| DF001 | Свеча предпускового подогрева |
| DF002 | Дозирующий топливный насос |
| DF003 | Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости |
| DF004 | Вентилятор нагнетания воздуха для сгорания |
| DF005 | Датчик перегрева |
| DF006 | Датчик пламени |
| DF008 | Самопроизвольное выключение отопителя |
| DF010 | Превышение времени пуска |
| DF011 | Превышение времени работы вентилятора подачи холодного воздуха |
| DF012 | Блок управления |
| DF013 | Погасание пламени минимальной мощности |
| DF014 | Погасание пламени средней мощности |
| DF015 | Погасание пламени максимальной мощности |
| DF016 | Обнаружение перегрева: малая вероятность |
| DF017 | Обнаружение перегрева: вероятно |
| DF018 | Обнаружение перегрева: подтверждено |
| DF019 | Блокировка: слишком много попыток пуска |
| DF020 | Блокировка: отопитель часто перегревается |
МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ФУНКЦИЯ
| Неисправность по диагностическому прибору | Соответствующий диагностический код неисправности | Наименование по диагностическому прибору |
| DF001 | 9300 | ЭБУ |
| DF021 | 9321 | Конфигурация ЭБУ |
| DF024 | C155 | По мультиплексной сети не передается информация от щитка приборов |
| DF026 | C188 | По мультиплексной сети не передается информация от блока открывания экрана |
| DF027 | C189 | Отсутствует информация от CD-чейнджера аудиосистемы |
| DF030 | 9A00 | Цепь спутниковой антенны GPS |
| DF032 | 9308 | Питание дисплея |
| DF034 | 9A0C | Проигрыватель компакт-дисков |
| DF035 | 9305 | Связь ЭБУ с блоком открывания экрана |
КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК В САЛОНЕ
| Неисправность по диагностическому прибору | Наименование по диагностическому прибору |
| DF001 | Центральный электронный коммутационный блок в салоне |
| DF011 | Цепь датчика дождя и освещенности |
| DF049 | Цепь приемного кольца |
| DF053 | Информация о скорости движения автомобиля |
| DF064 | Цепь сигнальной лампы системы электронной противоугонной блокировки запуска двигателя |
| DF066 | Мультиплексная сеть |
| DF081 | Цепь выключателя отпирания центрального замка |
| DF097 | Цепь электромагнитного реверса торможения электродвигателя очистителя ветрового стекла |
| DF099 | Цепь электродвигателя очистителя ветрового стекла |
| DF106 | Цепь выключателя запирания центрального замка |
| DF132 | Цепь питания указателя (указателей) поворота |
| DF135 | Датчик дождя |
| DF136 | Датчик освещенности |
| DF173 | Связь ЦЭКБС с приемным кольцом |
| DF174 | Неправильная конфигурация щитка приборов |
| DF177 | Цепь сирены |
| DF178 | Сирена |
| DF181 | Цепь передачи информации об ударе |
| DF183 | Цепь ультразвукового датчика |
| DF184 | Информация об обнаружении удара |
| DF192 | Цепь обогрева заднего стекла |
ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
| Неисправность по диагностическому прибору | Соответствующий диагностический код неисправности | Наименование по диагностическому прибору |
| DF002 | 9042 | Напряжение питания ЭБУ |
| DF003 | 9003 | Цепь фронтальной подушки безопасности водителя |
| DF004 | 9002 | Цепь фронтальной подушки безопасности пассажира |
| DF010 | 9040 | Цепь сигнальной лампы неисправности |
| DF028 | 9041 | Цепь сигнальной лампы состояния подушки безопасности пассажира |
| DF029 | 9004 | Цепь преднатяжителя ремня безопасности водителя |
| DF034 | 907E | Блокировка ЭБУ |
| DF060 | 9050 | Мультиплексная сеть |
| DF062 | 9043 | Конфигурирование датчиков бокового удара |
| DF068 | 900C | Цепь боковой грудной подушки безопасности пассажира |
| DF077 | 900B | Цепь боковой грудной подушки безопасности водителя |
| DF091 | 9034 | Цепь выключателя блокировки подушки безопасности |
| DF094 — DF153 | 9081 — 90D2 | Неисправность ЭБУ |
| DF158 | 9001 | Цепь преднатяжителя (преднатяжителей) ремня (ремней) безопасности переднего (передних) пассажира (пассажиров) |
| DF187 | 9044 | Конфигурация цепей воспламенения |
| DF193 | 907C | Изменение состояния блокировки подушки безопасности пассажира |
| DF194 | 907F | Замена ЭБУ после столкновения |
| DF242 | 907B | Конфигурация расположения рулевого управления |
| DF319 | 900E | Задняя боковая шторка безопасности с правой стороны |
| DF320 | 900D | Задняя боковая шторка безопасности с левой стороны |
| DF321 | 9008 | Преднатяжитель ремня безопасности сиденья 1-го ряда с правой стороны |
| DF322 | 9007 | Преднатяжитель ремня безопасности сиденья 1-го ряда с левой стороны |
| DF323 | 9006 | Преднатяжитель ремня безопасности сиденья 2-го ряда с правой стороны |
| DF324 | 9005 | Преднатяжитель ремня безопасности сиденья 2-го ряда с левой стороны |
| DF399 | 9009 | Цепь левой шторки безопасности |
| DF400 | 900A | Цепь правой шторки безопасности |
| DF408 | 9035 | Левый датчик бокового удара |
| DF409 | 9036 | Правый датчик бокового удара |
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ
Цитата(tahirovich86 @ 18.10.2012, 19:59)
Он мне сказал сканер. Ошибки выше
Скажи нам тогда.
Ошибки нужно все стереть для начала — после дорожного испытания смотреть по новой.
СИСТЕМЫ ВПРЫСКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Диагностика — Сводная таблица неисправностей
УПРАВЛЕНИЕ СИГНАЛЬНЫМИ ЛАМПАМИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Автомобиль(и): Trafic II фаза 2
Двигатель: M9R 780, M9R 782 и M9R 784
Проверяемая функция: Система впрыска
дизельного двигателя Bosch
Марка ЭБУ: BOSCH EDC16CP33
№ программы: C4
№ версии программного обеспечения
диагностики (Vdiag): 0C, 10, 14 и 16
DF001 Цепь датчика температуры
DF002 Цепь датчика температуры
DF004 Цепь датчика давления
DF007 Цепь датчика давления в
топливораспределительной
рампе
DF011 Напряжение питания
№ 1 датчиков
DF012 Напряжение питания
№ 2 датчиков
DF013 Напряжение питания
№ 3 датчиков
DF017 Цепь управления блоком
пред- и послепускового подогрева
DF018 Цепь управления
электровентилятором системы
охлаждения двигателя на малой
скорости
DF019 Цепь управления
электровентилятором системы
охлаждения двигателя на
большой скорости
DF025 Цепь диагностики блока
пред- и послепускового подогрева
DF026 Цепь управления
форсункой цилиндра № 1
DF027 Цепь управления
форсункой цилиндра № 2
DF028 Цепь управления
форсункой цилиндра № 3
DF029 Цепь управления
форсункой цилиндра № 4
DF032 Цепь управления реле
погружного подогревателя № 1
DF033 Цепь управления реле
погружного подогревателя № 2
DF034 Цепь управления реле
погружного подогревателя № 3
DF038 ЭБУ
DF046 Напряжение
аккумуляторной батареи
—
DF047 Напряжение питания ЭБУ
DF051 Регулятор/ограничитель
скорости
DF052 Цепь управления
форсунками
DF054 Цепь управления
электромагнитным клапаном
ограничения давления наддува
DF056 Цепь датчика массового
расхода воздуха
DF059 Пропуски воспламенения
смеси в цилиндре 1
DF060 Пропуски воспламенения
смеси в цилиндре 2
DF061 Пропуски воспламенения
смеси в цилиндре 3
DF062 Пропуски воспламенения
смеси в цилиндре 4
DF065 Пропуски воспламенения
смеси
DF066 Код (коды) форсунки
(форсунок)
DF091 Информация о скорости
движения автомобиля
—
DF098 Цепь датчика температуры
топлива
DF099 Связь ЭБУ АКП* или МРКП
по мультиплексной сети (только
при Vdiag 16)
DF107 Память ЭБУ
DF119 Сигнал датчика положения
распределительного вала
DF120 Сигнал датчика положения
и частоты вращения коленчатого
вала двигателя
DF151 Цепь главного реле
DF165 Цепь датчика положения
педали управления подачей
топлива
DF195 Соответствие сигналов
датчика положения
распределительного вала и
датчика положения и частоты
вращения коленчатого вала
двигателя
DF196 Цепь токопроводящей
дорожки 1 датчика положения
педали управления подачей
топлива
DF198 Цепь токопроводящей
дорожки 2 датчика положения
педали управления подачей
топлива
DF200 Датчик атмосферного
давления
DF209 Цепь датчика положения
клапана рециркуляции ОГ
DF221 Информация от датчика
хода педали сцепления
DF228 информация о положении
педали тормоза
DF230 Цепь управления реле
компрессора кондиционера
DF232 Цепь датчика давления
хладагента.
DF249 Управление форсунками
DF265 Форсунка цилиндра № 1
DF266 Форсунка цилиндра № 2
DF267 Форсунка цилиндра № 3
DF268 Форсунка цилиндра № 4
DF272 Цепь управления клапаном
рециркуляции ОГ
DF293 Датчик наличия воды
в топливе
DF304 Цепь электромагнитного
перепускного клапана
рециркуляции ОГ
DF323 Заслонка впуска воздуха
