| Софт | Adobe Acrobat XI Pro 2012 |
| Создано | Adobe Systems Incorporated |
| Версия ОС | Windows 10 |
| Архитектура | 64-разрядная (x64) |
| Размер | 20480 |
| MD5 | 5c6f8ebea7aa4787976099e8f285b8cb |
| Контрольная сумма SHA1 | 7fb098428291477cd9bf4078cc8219ba2910b050 |
| CRC32: | 1b5baeb1 |
| каталог | C:WindowsSystem32 |
| Софт | HP DESIGNJET 2013 |
| Создано | Hewlett-Packard Development Company, L.P. |
| Версия ОС | Windows 2003 Server |
| Архитектура | 64-разрядная (x64) |
| Размер | 28672 |
| MD5 | fe71fe40665bbaeab61002d58ad48c52 |
| Контрольная сумма SHA1 | afd25b5c20a949bea8b7bda09d054b8e50353d21 |
| CRC32: | e52390a9 |
| каталог | C:WindowsSystem32 |
| Софт | HP DESIGNJET 2013 |
| Создано | Hewlett-Packard Development Company, L.P. |
| Версия ОС | Windows 2003 Server |
| Архитектура | 64-разрядная (x64) |
| Размер | 28672 |
| MD5 | da5501da1252e9a4854b3ccdd31f13d7 |
| Контрольная сумма SHA1 | 271d85b0249b507cf8c95ecc53d7c8b88bdf2357 |
| CRC32: | adcda900 |
| каталог | C:WindowsSystem32 |
| Софт | HP DESIGNJET 2013 |
| Создано | Hewlett-Packard Development Company, L.P. |
| Версия ОС | Windows Server 2003 |
| Архитектура | 64-разрядная (x64) |
| Размер | 28672 |
| MD5 | fe71fe40665bbaeab61002d58ad48c52 |
| Контрольная сумма SHA1 | afd25b5c20a949bea8b7bda09d054b8e50353d21 |
| CRC32: | e52390a9 |
| каталог | C:WindowsSystem32 |
| Софт | HP DESIGNJET 2013 |
| Создано | Hewlett-Packard Development Company, L.P. |
| Версия ОС | Windows Server 2003 |
| Архитектура | 64-разрядная (x64) |
| Размер | 28672 |
| MD5 | da5501da1252e9a4854b3ccdd31f13d7 |
| Контрольная сумма SHA1 | 271d85b0249b507cf8c95ecc53d7c8b88bdf2357 |
| CRC32: | adcda900 |
| каталог | C:WindowsSystem32 |
| Софт | HP DESIGNJET 2013 |
| Создано | Hewlett-Packard Development Company, L.P. |
| Версия ОС | Windows 2000 |
| Архитектура | 64-разрядная (x64) |
| Размер | 28672 |
| MD5 | fe71fe40665bbaeab61002d58ad48c52 |
| Контрольная сумма SHA1 | afd25b5c20a949bea8b7bda09d054b8e50353d21 |
| CRC32: | e52390a9 |
| каталог | C:WindowsSystem32 |
| Софт | HP DESIGNJET 2013 |
| Создано | Hewlett-Packard Development Company, L.P. |
| Версия ОС | Windows 2000 |
| Архитектура | 64-разрядная (x64) |
| Размер | 28672 |
| MD5 | da5501da1252e9a4854b3ccdd31f13d7 |
| Контрольная сумма SHA1 | 271d85b0249b507cf8c95ecc53d7c8b88bdf2357 |
| CRC32: | adcda900 |
| каталог | C:WindowsSystem32 |
| Софт | HP DESIGNJET 2013 |
| Создано | Hewlett-Packard Development Company, L.P. |
| Версия ОС | Windows Vista |
| Архитектура | 64-разрядная (x64) |
| Размер | 28672 |
| MD5 | fe71fe40665bbaeab61002d58ad48c52 |
| Контрольная сумма SHA1 | afd25b5c20a949bea8b7bda09d054b8e50353d21 |
| CRC32: | e52390a9 |
| каталог | C:WindowsSystem32 |
| Софт | HP DESIGNJET 2013 |
| Создано | Hewlett-Packard Development Company, L.P. |
| Версия ОС | Windows Vista |
| Архитектура | 64-разрядная (x64) |
| Размер | 28672 |
| MD5 | da5501da1252e9a4854b3ccdd31f13d7 |
| Контрольная сумма SHA1 | 271d85b0249b507cf8c95ecc53d7c8b88bdf2357 |
| CRC32: | adcda900 |
| каталог | C:WindowsSystem32 |
| Софт | HP DESIGNJET 2013 |
| Создано | Hewlett-Packard Development Company, L.P. |
| Версия ОС | Windows XP |
| Архитектура | 64-разрядная (x64) |
| Размер | 28672 |
| MD5 | fe71fe40665bbaeab61002d58ad48c52 |
| Контрольная сумма SHA1 | afd25b5c20a949bea8b7bda09d054b8e50353d21 |
| CRC32: | e52390a9 |
| каталог | C:WindowsSystem32 |
| Софт | HP DESIGNJET 2013 |
| Создано | Hewlett-Packard Development Company, L.P. |
| Версия ОС | Windows XP |
| Архитектура | 64-разрядная (x64) |
| Размер | 28672 |
| MD5 | da5501da1252e9a4854b3ccdd31f13d7 |
| Контрольная сумма SHA1 | 271d85b0249b507cf8c95ecc53d7c8b88bdf2357 |
| CRC32: | adcda900 |
| каталог | C:WindowsSystem32 |
| Софт | HP DeskJet 6500 Series 2004 |
| Создано | Hewlett Packard |
| Версия ОС | Mac OS 9.2 |
| Архитектура | 64-разрядная (x64) |
| Размер | 111616 |
| MD5 | 088694dba3e71c7b5175a50bfe870432 |
| Контрольная сумма SHA1 | 411882baa14e19f76960029d95c245ed2ea9583c |
| CRC32: | 5e63cfaf |
| Софт | HP DeskJet 6500 Series 2004 |
| Создано | Hewlett Packard |
| Версия ОС | Mac OS X 10.1.5 |
| Архитектура | 64-разрядная (x64) |
| Размер | 111616 |
| MD5 | 088694dba3e71c7b5175a50bfe870432 |
| Контрольная сумма SHA1 | 411882baa14e19f76960029d95c245ed2ea9583c |
| CRC32: | 5e63cfaf |
| Софт | HP DeskJet 6500 Series 2004 |
| Создано | Hewlett Packard |
| Версия ОС | Mac OS 9.1 |
| Архитектура | 64-разрядная (x64) |
| Размер | 111616 |
| MD5 | 088694dba3e71c7b5175a50bfe870432 |
| Контрольная сумма SHA1 | 411882baa14e19f76960029d95c245ed2ea9583c |
| CRC32: | 5e63cfaf |
| Софт | HP DeskJet 6500 Series 2004 |
| Создано | Hewlett Packard |
| Версия ОС | Windows 2000 |
| Архитектура | 64-разрядная (x64) |
| Размер | 111616 |
| MD5 | 088694dba3e71c7b5175a50bfe870432 |
| Контрольная сумма SHA1 | 411882baa14e19f76960029d95c245ed2ea9583c |
| CRC32: | 5e63cfaf |
| каталог | C:WindowsSystem32 |
| Софт | HP DeskJet 6500 Series 2004 |
| Создано | Hewlett Packard |
| Версия ОС | Windows 98 |
| Архитектура | 64-разрядная (x64) |
| Размер | 111616 |
| MD5 | 088694dba3e71c7b5175a50bfe870432 |
| Контрольная сумма SHA1 | 411882baa14e19f76960029d95c245ed2ea9583c |
| CRC32: | 5e63cfaf |
| каталог | C:WindowsSystem32 |
| Софт | HP DeskJet 6500 Series 2004 |
| Создано | Hewlett Packard |
| Версия ОС | Windows XP |
| Архитектура | 64-разрядная (x64) |
| Размер | 111616 |
| MD5 | 088694dba3e71c7b5175a50bfe870432 |
| Контрольная сумма SHA1 | 411882baa14e19f76960029d95c245ed2ea9583c |
| CRC32: | 5e63cfaf |
| каталог | C:WindowsSystem32 |
| Софт | HP DeskJet 6500 Series 2004 |
| Создано | Hewlett Packard |
| Версия ОС | Windows ME |
| Архитектура | 64-разрядная (x64) |
| Размер | 111616 |
| MD5 | 088694dba3e71c7b5175a50bfe870432 |
| Контрольная сумма SHA1 | 411882baa14e19f76960029d95c245ed2ea9583c |
| CRC32: | 5e63cfaf |
| каталог | C:WindowsSystem32 |
| Софт | Cyberlink Media Suite 9 Ultra 2011 |
| Создано | Cyberlink |
| Версия ОС | Windows 7 |
| Архитектура | 64-разрядная (x64) |
| Размер | 4096 |
| MD5 | 3ad653172c9cb9d67cd8c6542023c4b5 |
| Контрольная сумма SHA1 | 62ceb70f5eb2353d5e03ca18320808be001d43ec |
| CRC32: | 309b515e |
| каталог | C:WindowsSystem32 |
| Софт | Cyberlink Media Suite 9 Ultra 2011 |
| Создано | Cyberlink |
| Версия ОС | Windows Vista |
| Архитектура | 64-разрядная (x64) |
| Размер | 4096 |
| MD5 | 3ad653172c9cb9d67cd8c6542023c4b5 |
| Контрольная сумма SHA1 | 62ceb70f5eb2353d5e03ca18320808be001d43ec |
| CRC32: | 309b515e |
| каталог | C:WindowsSystem32 |
| Софт | Cyberlink Media Suite 9 Ultra 2011 |
| Создано | Cyberlink |
| Версия ОС | Windows XP |
| Архитектура | 64-разрядная (x64) |
| Размер | 4096 |
| MD5 | 3ad653172c9cb9d67cd8c6542023c4b5 |
| Контрольная сумма SHA1 | 62ceb70f5eb2353d5e03ca18320808be001d43ec |
| CRC32: | 309b515e |
| каталог | C:WindowsSystem32 |
| Софт | hp deskjet starter cd v 1.0 |
| Создано | Hewlett Packard |
| Версия ОС | Windows 10 |
| Архитектура | 64-разрядная (x64) |
| Размер | 136192 |
| MD5 | 4f05a67d4851cc65b8402c72109b4284 |
| Контрольная сумма SHA1 | b82d4eeb0894d48202b18cffc8ff09ae5a818d09 |
| CRC32: | 4a35c9fa |
| каталог | C:WindowsSystem32 |
| Софт | HP Deskjet 6900 series 2005 |
| Создано | Hewlett Packard |
| Версия ОС | Mac OS X 10.2 |
| Архитектура | 64-разрядная (x64) |
| Размер | 10752 |
| MD5 | a02f653c26b5d419c2e5226932b3ffdd |
| Контрольная сумма SHA1 | fe29f6e4741200b85c844b50dd78299861ee9fc1 |
| CRC32: | ca67292b |
| Софт | HP Deskjet 6900 series 2005 |
| Создано | Hewlett Packard |
| Версия ОС | Mac OS X 10.2 |
| Архитектура | 64-разрядная (x64) |
| Размер | 21504 |
| MD5 | c68e969ca52b449cb75f1b70ba591b40 |
| Контрольная сумма SHA1 | 68fe4d4f41159b8c83e97ddb365730367267fe58 |
| CRC32: | f0404edc |
| Софт | HP Deskjet 6900 series 2005 |
| Создано | Hewlett Packard |
| Версия ОС | Mac OS X 10.3 |
| Архитектура | 64-разрядная (x64) |
| Размер | 10752 |
| MD5 | a02f653c26b5d419c2e5226932b3ffdd |
| Контрольная сумма SHA1 | fe29f6e4741200b85c844b50dd78299861ee9fc1 |
| CRC32: | ca67292b |
| Софт | HP Deskjet 6900 series 2005 |
| Создано | Hewlett Packard |
| Версия ОС | Mac OS X 10.3 |
| Архитектура | 64-разрядная (x64) |
| Размер | 21504 |
| MD5 | c68e969ca52b449cb75f1b70ba591b40 |
| Контрольная сумма SHA1 | 68fe4d4f41159b8c83e97ddb365730367267fe58 |
| CRC32: | f0404edc |
| Софт | HP Deskjet 6900 series 2005 |
| Создано | Hewlett Packard |
| Версия ОС | Windows 2000 |
| Архитектура | 64-разрядная (x64) |
| Размер | 10752 |
| MD5 | a02f653c26b5d419c2e5226932b3ffdd |
| Контрольная сумма SHA1 | fe29f6e4741200b85c844b50dd78299861ee9fc1 |
| CRC32: | ca67292b |
| каталог | C:WindowsSystem32 |
| Софт | HP Deskjet 6900 series 2005 |
| Создано | Hewlett Packard |
| Версия ОС | Windows 2000 |
| Архитектура | 64-разрядная (x64) |
| Размер | 21504 |
| MD5 | c68e969ca52b449cb75f1b70ba591b40 |
| Контрольная сумма SHA1 | 68fe4d4f41159b8c83e97ddb365730367267fe58 |
| CRC32: | f0404edc |
| каталог | C:WindowsSystem32 |
| Софт | HP Deskjet 6900 series 2005 |
| Создано | Hewlett Packard |
| Версия ОС | Windows 98SE |
| Архитектура | 64-разрядная (x64) |
| Размер | 10752 |
| MD5 | a02f653c26b5d419c2e5226932b3ffdd |
| Контрольная сумма SHA1 | fe29f6e4741200b85c844b50dd78299861ee9fc1 |
| CRC32: | ca67292b |
| каталог | C:WindowsSystem32 |
| Софт | HP Deskjet 6900 series 2005 |
| Создано | Hewlett Packard |
| Версия ОС | Windows 98SE |
| Архитектура | 64-разрядная (x64) |
| Размер | 21504 |
| MD5 | c68e969ca52b449cb75f1b70ba591b40 |
| Контрольная сумма SHA1 | 68fe4d4f41159b8c83e97ddb365730367267fe58 |
| CRC32: | f0404edc |
| каталог | C:WindowsSystem32 |
| Софт | HP Deskjet 6900 series 2005 |
| Создано | Hewlett Packard |
| Версия ОС | Windows XP |
| Архитектура | 64-разрядная (x64) |
| Размер | 10752 |
| MD5 | a02f653c26b5d419c2e5226932b3ffdd |
| Контрольная сумма SHA1 | fe29f6e4741200b85c844b50dd78299861ee9fc1 |
| CRC32: | ca67292b |
| каталог | C:WindowsSystem32 |
| Софт | HP Deskjet 6900 series 2005 |
| Создано | Hewlett Packard |
| Версия ОС | Windows XP |
| Архитектура | 64-разрядная (x64) |
| Размер | 21504 |
| MD5 | c68e969ca52b449cb75f1b70ba591b40 |
| Контрольная сумма SHA1 | 68fe4d4f41159b8c83e97ddb365730367267fe58 |
| CRC32: | f0404edc |
| каталог | C:WindowsSystem32 |
| Софт | HP Deskjet 6900 series 2005 |
| Создано | Hewlett Packard |
| Версия ОС | Windows ME |
| Архитектура | 64-разрядная (x64) |
| Размер | 10752 |
| MD5 | a02f653c26b5d419c2e5226932b3ffdd |
| Контрольная сумма SHA1 | fe29f6e4741200b85c844b50dd78299861ee9fc1 |
| CRC32: | ca67292b |
| каталог | C:WindowsSystem32 |
| Софт | HP Deskjet 6900 series 2005 |
| Создано | Hewlett Packard |
| Версия ОС | Windows ME |
| Архитектура | 64-разрядная (x64) |
| Размер | 21504 |
| MD5 | c68e969ca52b449cb75f1b70ba591b40 |
| Контрольная сумма SHA1 | 68fe4d4f41159b8c83e97ddb365730367267fe58 |
| CRC32: | f0404edc |
| каталог | C:WindowsSystem32 |
| Софт | nero Multimedia Suite 10 2010 |
| Создано | Nero AG |
| Версия ОС | Windows Vista SP1 |
| Архитектура | 64-разрядная (x64) |
| Размер | 22016 |
| MD5 | 58556e10ba988a6ae87773c340d80a44 |
| Контрольная сумма SHA1 | 3284bd0a68b4fa3def22930c3c937e4f5c29a478 |
| CRC32: | e05020a3 |
| каталог | C:WindowsSystem32 |
| Софт | nero Multimedia Suite 10 2010 |
| Создано | Nero AG |
| Версия ОС | Windows XP SP3 |
| Архитектура | 64-разрядная (x64) |
| Размер | 22016 |
| MD5 | 58556e10ba988a6ae87773c340d80a44 |
| Контрольная сумма SHA1 | 3284bd0a68b4fa3def22930c3c937e4f5c29a478 |
| CRC32: | e05020a3 |
| каталог | C:WindowsSystem32 |
| Софт | nero Multimedia Suite 10 2010 |
| Создано | Nero AG |
| Версия ОС | Windows 7 |
| Архитектура | 64-разрядная (x64) |
| Размер | 22016 |
| MD5 | 58556e10ba988a6ae87773c340d80a44 |
| Контрольная сумма SHA1 | 3284bd0a68b4fa3def22930c3c937e4f5c29a478 |
| CRC32: | e05020a3 |
| каталог | C:WindowsSystem32 |
| Софт | nero Multimedia Suite 10 2010 |
| Создано | Nero AG |
| Версия ОС | Windows 7 Ultimate |
| Архитектура | 64-разрядная (x64) |
| Размер | 22016 |
| MD5 | 58556e10ba988a6ae87773c340d80a44 |
| Контрольная сумма SHA1 | 3284bd0a68b4fa3def22930c3c937e4f5c29a478 |
| CRC32: | e05020a3 |
| каталог | C:WindowsSystem32 |
| Софт | nero Multimedia Suite 10 2010 |
| Создано | Nero AG |
| Версия ОС | Windows 7 Professional |
| Архитектура | 64-разрядная (x64) |
| Размер | 22016 |
| MD5 | 58556e10ba988a6ae87773c340d80a44 |
| Контрольная сумма SHA1 | 3284bd0a68b4fa3def22930c3c937e4f5c29a478 |
| CRC32: | e05020a3 |
| каталог | C:WindowsSystem32 |
| Софт | nero Multimedia Suite 10 2010 |
| Создано | Nero AG |
| Версия ОС | Windows 7 Home Premium |
| Архитектура | 64-разрядная (x64) |
| Размер | 22016 |
| MD5 | 58556e10ba988a6ae87773c340d80a44 |
| Контрольная сумма SHA1 | 3284bd0a68b4fa3def22930c3c937e4f5c29a478 |
| CRC32: | e05020a3 |
| каталог | C:WindowsSystem32 |
| Софт | nero Multimedia Suite 10 2010 |
| Создано | Nero AG |
| Версия ОС | Windows 7 Professional x64 |
| Архитектура | 64-разрядная (x64) |
| Размер | 22016 |
| MD5 | 58556e10ba988a6ae87773c340d80a44 |
| Контрольная сумма SHA1 | 3284bd0a68b4fa3def22930c3c937e4f5c29a478 |
| CRC32: | e05020a3 |
| каталог | C:WindowsSystem32 |
| Софт | nero Multimedia Suite 10 2010 |
| Создано | Nero AG |
| Версия ОС | Windows 7 Ultimate x64 |
| Архитектура | 64-разрядная (x64) |
| Размер | 22016 |
| MD5 | 58556e10ba988a6ae87773c340d80a44 |
| Контрольная сумма SHA1 | 3284bd0a68b4fa3def22930c3c937e4f5c29a478 |
| CRC32: | e05020a3 |
| каталог | C:WindowsSystem32 |
| Софт | nero Multimedia Suite 10 2010 |
| Создано | Nero AG |
| Версия ОС | Windows 7 Home Premium x64 |
| Архитектура | 64-разрядная (x64) |
| Размер | 22016 |
| MD5 | 58556e10ba988a6ae87773c340d80a44 |
| Контрольная сумма SHA1 | 3284bd0a68b4fa3def22930c3c937e4f5c29a478 |
| CRC32: | e05020a3 |
| каталог | C:WindowsSystem32 |
| Софт | Adobe Acrobat DC 2015 12.1 |
| Создано | Adobe |
| Версия ОС | Windows 10 |
| Архитектура | 64-разрядная (x64) |
| Размер | 28672 |
| MD5 | a937a12628cf101194ae914b73f45e34 |
| Контрольная сумма SHA1 | 83da09cdd9d8592f066a8b6f54c7478c76a0308e |
| CRC32: | aedc7b45 |
| каталог | C:WindowsSystem32 |
| Софт | nero 9 2008 |
| Создано | Nero Inc |
| Версия ОС | Windows XP Service Pack 3 |
| Архитектура | 64-разрядная (x64) |
| Размер | 21504 |
| MD5 | f838cba7a23605972ae4f6d4ed0d27ea |
| Контрольная сумма SHA1 | 313191aec8e4b5df01255f6d1f4eb5f33da575be |
| CRC32: | 1d9a98a0 |
| каталог | C:WindowsSystem32 |
| Софт | nero 9 2008 |
| Создано | Nero Inc |
| Версия ОС | Windows Vista x64 |
| Архитектура | 64-разрядная (x64) |
| Размер | 21504 |
| MD5 | f838cba7a23605972ae4f6d4ed0d27ea |
| Контрольная сумма SHA1 | 313191aec8e4b5df01255f6d1f4eb5f33da575be |
| CRC32: | 1d9a98a0 |
| каталог | C:WindowsSystem32 |
| Софт | nero 9 2008 |
| Создано | Nero Inc |
| Версия ОС | Windows XP Service Pack 2 |
| Архитектура | 64-разрядная (x64) |
| Размер | 21504 |
| MD5 | f838cba7a23605972ae4f6d4ed0d27ea |
| Контрольная сумма SHA1 | 313191aec8e4b5df01255f6d1f4eb5f33da575be |
| CRC32: | 1d9a98a0 |
| каталог | C:WindowsSystem32 |
| Софт | nero 9 2008 |
| Создано | Nero Inc |
| Версия ОС | Windows XP Media Center Edition 2005 SP2 |
| Архитектура | 64-разрядная (x64) |
| Размер | 21504 |
| MD5 | f838cba7a23605972ae4f6d4ed0d27ea |
| Контрольная сумма SHA1 | 313191aec8e4b5df01255f6d1f4eb5f33da575be |
| CRC32: | 1d9a98a0 |
| каталог | C:WindowsSystem32 |
| Софт | nero 9 2008 |
| Создано | Nero Inc |
| Версия ОС | Windows Server 2003 |
| Архитектура | 64-разрядная (x64) |
| Размер | 21504 |
| MD5 | f838cba7a23605972ae4f6d4ed0d27ea |
| Контрольная сумма SHA1 | 313191aec8e4b5df01255f6d1f4eb5f33da575be |
| CRC32: | 1d9a98a0 |
| каталог | C:WindowsSystem32 |
| Софт | nero 9 2008 |
| Создано | Nero Inc |
| Версия ОС | Windows Vista |
| Архитектура | 64-разрядная (x64) |
| Размер | 21504 |
| MD5 | f838cba7a23605972ae4f6d4ed0d27ea |
| Контрольная сумма SHA1 | 313191aec8e4b5df01255f6d1f4eb5f33da575be |
| CRC32: | 1d9a98a0 |
| каталог | C:WindowsSystem32 |
| Софт | XPS L502X |
| Создано | Dell Inc. |
| Версия ОС | Windows 10 |
| Архитектура | 64-разрядная (x64) |
| Размер | 59904 |
| MD5 | 82d01b439b16bc29e58f311cb6781eb5 |
| Контрольная сумма SHA1 | cd8c829b2d7669a599b9e39e5b0a115a4379c263 |
| CRC32: | 34ad6e84 |
| каталог | C:WindowsSystem32 |
| Софт | Nero Platinum 2015 |
| Создано | Nero AG |
| Версия ОС | Windows 7 Home Premium SP1 x32 |
| Архитектура | 64-разрядная (x64) |
| Размер | 4096 |
| MD5 | 458b7e79adcf984e316cb6ca869dff16 |
| Контрольная сумма SHA1 | 12f961491473b926b4ab31c8a4991f22fb597bab |
| CRC32: | d2d36d56 |
| каталог | C:WindowsSystem32 |
| Софт | Nero Platinum 2015 |
| Создано | Nero AG |
| Версия ОС | Windows 8.1 x64 |
| Архитектура | 64-разрядная (x64) |
| Размер | 4096 |
| MD5 | 458b7e79adcf984e316cb6ca869dff16 |
| Контрольная сумма SHA1 | 12f961491473b926b4ab31c8a4991f22fb597bab |
| CRC32: | d2d36d56 |
| каталог | C:WindowsSystem32 |
| Софт | Nero Platinum 2015 |
| Создано | Nero AG |
| Версия ОС | Windows 8.1 x32 |
| Архитектура | 64-разрядная (x64) |
| Размер | 4096 |
| MD5 | 458b7e79adcf984e316cb6ca869dff16 |
| Контрольная сумма SHA1 | 12f961491473b926b4ab31c8a4991f22fb597bab |
| CRC32: | d2d36d56 |
| каталог | C:WindowsSystem32 |
| Софт | Nero Platinum 2015 |
| Создано | Nero AG |
| Версия ОС | Windows 8 x64 |
| Архитектура | 64-разрядная (x64) |
| Размер | 4096 |
| MD5 | 458b7e79adcf984e316cb6ca869dff16 |
| Контрольная сумма SHA1 | 12f961491473b926b4ab31c8a4991f22fb597bab |
| CRC32: | d2d36d56 |
| каталог | C:WindowsSystem32 |
| Софт | Nero Platinum 2015 |
| Создано | Nero AG |
| Версия ОС | Windows 8 x32 |
| Архитектура | 64-разрядная (x64) |
| Размер | 4096 |
| MD5 | 458b7e79adcf984e316cb6ca869dff16 |
| Контрольная сумма SHA1 | 12f961491473b926b4ab31c8a4991f22fb597bab |
| CRC32: | d2d36d56 |
| каталог | C:WindowsSystem32 |
| Софт | Nero Platinum 2015 |
| Создано | Nero AG |
| Версия ОС | Windows 7 Home Premium SP1 x64 |
| Архитектура | 64-разрядная (x64) |
| Размер | 4096 |
| MD5 | 458b7e79adcf984e316cb6ca869dff16 |
| Контрольная сумма SHA1 | 12f961491473b926b4ab31c8a4991f22fb597bab |
| CRC32: | d2d36d56 |
| каталог | C:WindowsSystem32 |
| Софт | Nero Platinum 2015 |
| Создано | Nero AG |
| Версия ОС | Windows Vista SP2 x32 |
| Архитектура | 64-разрядная (x64) |
| Размер | 4096 |
| MD5 | 458b7e79adcf984e316cb6ca869dff16 |
| Контрольная сумма SHA1 | 12f961491473b926b4ab31c8a4991f22fb597bab |
| CRC32: | d2d36d56 |
| каталог | C:WindowsSystem32 |
| Софт | Nero Platinum 2015 |
| Создано | Nero AG |
| Версия ОС | Windows XP SP3 x32 |
| Архитектура | 64-разрядная (x64) |
| Размер | 4096 |
| MD5 | 458b7e79adcf984e316cb6ca869dff16 |
| Контрольная сумма SHA1 | 12f961491473b926b4ab31c8a4991f22fb597bab |
| CRC32: | d2d36d56 |
| каталог | C:WindowsSystem32 |
| Софт | Nero Platinum 2015 |
| Создано | Nero AG |
| Версия ОС | Windows Vista SP2 x64 |
| Архитектура | 64-разрядная (x64) |
| Размер | 4096 |
| MD5 | 458b7e79adcf984e316cb6ca869dff16 |
| Контрольная сумма SHA1 | 12f961491473b926b4ab31c8a4991f22fb597bab |
| CRC32: | d2d36d56 |
| каталог | C:WindowsSystem32 |
| Софт | Nero Platinum 2015 |
| Создано | Nero AG |
| Версия ОС | Windows 7 Ultimate x32 |
| Архитектура | 64-разрядная (x64) |
| Размер | 4096 |
| MD5 | 458b7e79adcf984e316cb6ca869dff16 |
| Контрольная сумма SHA1 | 12f961491473b926b4ab31c8a4991f22fb597bab |
| CRC32: | d2d36d56 |
| каталог | C:WindowsSystem32 |
| Софт | Nero Platinum 2015 |
| Создано | Nero AG |
| Версия ОС | Windows 7 Professional x32 |
| Архитектура | 64-разрядная (x64) |
| Размер | 4096 |
| MD5 | 458b7e79adcf984e316cb6ca869dff16 |
| Контрольная сумма SHA1 | 12f961491473b926b4ab31c8a4991f22fb597bab |
| CRC32: | d2d36d56 |
| каталог | C:WindowsSystem32 |
| Софт | Nero Platinum 2015 |
| Создано | Nero AG |
| Версия ОС | Windows 7 Professional x64 |
| Архитектура | 64-разрядная (x64) |
| Размер | 4096 |
| MD5 | 458b7e79adcf984e316cb6ca869dff16 |
| Контрольная сумма SHA1 | 12f961491473b926b4ab31c8a4991f22fb597bab |
| CRC32: | d2d36d56 |
| каталог | C:WindowsSystem32 |
| Софт | Nero Platinum 2015 |
| Создано | Nero AG |
| Версия ОС | Windows 7 Ultimate x64 |
| Архитектура | 64-разрядная (x64) |
| Размер | 4096 |
| MD5 | 458b7e79adcf984e316cb6ca869dff16 |
| Контрольная сумма SHA1 | 12f961491473b926b4ab31c8a4991f22fb597bab |
| CRC32: | d2d36d56 |
| каталог | C:WindowsSystem32 |
| Софт | Nero Platinum 2015 |
| Создано | Nero AG |
| Версия ОС | Windows 10 |
| Архитектура | 64-разрядная (x64) |
| Размер | 4096 |
| MD5 | 458b7e79adcf984e316cb6ca869dff16 |
| Контрольная сумма SHA1 | 12f961491473b926b4ab31c8a4991f22fb597bab |
| CRC32: | d2d36d56 |
| каталог | C:WindowsSystem32 |
| Софт | Nero Platinum 2016 |
| Создано | Nero AG |
| Версия ОС | Windows 7 Ultimate SP1 x64 |
| Архитектура | 64-разрядная (x64) |
| Размер | 4096 |
| MD5 | 458b7e79adcf984e316cb6ca869dff16 |
| Контрольная сумма SHA1 | 12f961491473b926b4ab31c8a4991f22fb597bab |
| CRC32: | d2d36d56 |
| каталог | C:WindowsSystem32 |
| Софт | Nero Platinum 2016 |
| Создано | Nero AG |
| Версия ОС | Windows 7 Ultimate SP1 x32 |
| Архитектура | 64-разрядная (x64) |
| Размер | 4096 |
| MD5 | 458b7e79adcf984e316cb6ca869dff16 |
| Контрольная сумма SHA1 | 12f961491473b926b4ab31c8a4991f22fb597bab |
| CRC32: | d2d36d56 |
| каталог | C:WindowsSystem32 |
| Софт | Nero Platinum 2016 |
| Создано | Nero AG |
| Версия ОС | Windows 7 Home Premium SP1 x32 |
| Архитектура | 64-разрядная (x64) |
| Размер | 4096 |
| MD5 | 458b7e79adcf984e316cb6ca869dff16 |
| Контрольная сумма SHA1 | 12f961491473b926b4ab31c8a4991f22fb597bab |
| CRC32: | d2d36d56 |
| каталог | C:WindowsSystem32 |
| Софт | Nero Platinum 2016 |
| Создано | Nero AG |
| Версия ОС | Windows 7 Professional SP1 x32 |
| Архитектура | 64-разрядная (x64) |
| Размер | 4096 |
| MD5 | 458b7e79adcf984e316cb6ca869dff16 |
| Контрольная сумма SHA1 | 12f961491473b926b4ab31c8a4991f22fb597bab |
| CRC32: | d2d36d56 |
| каталог | C:WindowsSystem32 |
| Софт | Nero Platinum 2016 |
| Создано | Nero AG |
| Версия ОС | Windows 8.1 x64 |
| Архитектура | 64-разрядная (x64) |
| Размер | 4096 |
| MD5 | 458b7e79adcf984e316cb6ca869dff16 |
| Контрольная сумма SHA1 | 12f961491473b926b4ab31c8a4991f22fb597bab |
| CRC32: | d2d36d56 |
| каталог | C:WindowsSystem32 |
| Софт | Nero Platinum 2016 |
| Создано | Nero AG |
| Версия ОС | Windows 8.1 x32 |
| Архитектура | 64-разрядная (x64) |
| Размер | 4096 |
| MD5 | 458b7e79adcf984e316cb6ca869dff16 |
| Контрольная сумма SHA1 | 12f961491473b926b4ab31c8a4991f22fb597bab |
| CRC32: | d2d36d56 |
| каталог | C:WindowsSystem32 |
| Софт | Nero Platinum 2016 |
| Создано | Nero AG |
| Версия ОС | Windows 8 x64 |
| Архитектура | 64-разрядная (x64) |
| Размер | 4096 |
| MD5 | 458b7e79adcf984e316cb6ca869dff16 |
| Контрольная сумма SHA1 | 12f961491473b926b4ab31c8a4991f22fb597bab |
| CRC32: | d2d36d56 |
| каталог | C:WindowsSystem32 |
| Софт | Nero Platinum 2016 |
| Создано | Nero AG |
| Версия ОС | Windows 8 x32 |
| Архитектура | 64-разрядная (x64) |
| Размер | 4096 |
| MD5 | 458b7e79adcf984e316cb6ca869dff16 |
| Контрольная сумма SHA1 | 12f961491473b926b4ab31c8a4991f22fb597bab |
| CRC32: | d2d36d56 |
