Меню

Ошибка 17311 серьезность 16 состояние 1

  • Remove From My Forums
  • Вопрос

  • Good day,

    Last week, I started receiving this error inconjunction with an SSIS package which executes at a particular time.  Any help would be appreciated.  Here are the details

    Environment:  Virtualized Server
    Sql Version:  Microsoft SQL Server 2005 — 9.00.4053.00 (Intel X86)(Build 3790: Service Pack 2)

    SSIS Package:  Copies a file based database from server A to SQL Server for importing into SQL Server database.
    SSIS Executed:  Every two hours
    Other Components:  ACCDB which contains links to the file-based database, using Topspeed Drivers; SQL Server contains a linked object to the ACCDB.

    Symptoms:  Throughout the day, this process runs.  When it is executed at 6:00 pm, the server crashes.  I attempted to change the time that it runs in case some other process was causing resource to not be availble, and looked at the AV scan
    settings and schedule.  Nothing has helped.  This issue has been occurring for the past week.  I’m not sure how to interpret the information in the error log or what to try next.  Your input is appreciated. 

    The error log is below:

    2012-04-13 18:45:50.53 Server      Error: 17311, Severity: 16, State: 1.
    2012-04-13 18:45:50.53 Server      SQL Server is terminating because of fatal exception c0000005. This error may be caused by an unhandled Win32 or C++ exception, or by an access violation encountered during exception handling. Check
    the SQL error log for any related stack dumps or messages. This exception forces SQL Server to shutdown. To recover from this error, restart the server (unless SQLAgent is configured to auto restart).

    2012-04-13 18:45:50.68 Server      Using ‘dbghelp.dll’ version ‘4.0.5’
    2012-04-13 18:45:50.72 Server      **Dump thread — spid = 0, PSS = 0x00000000, EC = 0x00000000
    2012-04-13 18:45:50.72 Server      ***Stack Dump being sent to C:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL.1MSSQLLOGSQLDump0005.txt
    2012-04-13 18:45:50.72 Server      * *******************************************************************************
    2012-04-13 18:45:50.72 Server      *
    2012-04-13 18:45:50.72 Server      * BEGIN STACK DUMP:
    2012-04-13 18:45:50.72 Server      *   04/13/12 18:45:50 spid 0
    2012-04-13 18:45:50.72 Server      *
    2012-04-13 18:45:50.72 Server      * ex_handle_except encountered exception C0000005 — Server terminating
    2012-04-13 18:45:50.72 Server      *
    2012-04-13 18:45:50.72 Server      *
    2012-04-13 18:45:50.72 Server      *  MODULE                          BASE     
    END       SIZE
    2012-04-13 18:45:50.72 Server      * sqlservr                       01000000  02C1FFFF  01c20000
    2012-04-13 18:45:50.72 Server      * ntdll                          7C800000  7C8C2FFF  000c3000
    2012-04-13 18:45:50.72 Server      * kernel32                       77E40000  77F41FFF  00102000
    2012-04-13 18:45:50.72 Server      * MSVCR80                        78130000  781CAFFF  0009b000
    2012-04-13 18:45:50.72 Server      * msvcrt                         77BA0000  77BF9FFF  0005a000
    2012-04-13 18:45:50.72 Server      * MSVCP80                        7C420000  7C4A6FFF  00087000
    2012-04-13 18:45:50.72 Server      * ADVAPI32                       7D1E0000  7D27BFFF  0009c000
    2012-04-13 18:45:50.72 Server      * RPCRT4                         77C50000  77CEFFFF  000a0000
    2012-04-13 18:45:50.72 Server      * Secur32                        76F50000  76F62FFF  00013000
    2012-04-13 18:45:50.72 Server      * sqlos                          344D0000  344D4FFF  00005000
    2012-04-13 18:45:50.72 Server      * USERENV                        76920000  769E1FFF  000c2000
    2012-04-13 18:45:50.72 Server      * USER32                         77380000  77410FFF  00091000
    2012-04-13 18:45:50.72 Server      * GDI32                          77C00000  77C48FFF  00049000
    2012-04-13 18:45:50.72 Server      * WINMM                          76AA0000  76ACCFFF  0002d000
    2012-04-13 18:45:50.72 Server      * opends60                       333E0000  333E6FFF  00007000
    2012-04-13 18:45:50.72 Server      * NETAPI32                       71C40000  71C96FFF  00057000
    2012-04-13 18:45:50.72 Server      * psapi                          76B70000  76B7AFFF  0000b000
    2012-04-13 18:45:50.72 Server      * instapi                        48060000  48069FFF  0000a000
    2012-04-13 18:45:50.72 Server      * sqlevn70                       4F610000  4F7B8FFF  001a9000
    2012-04-13 18:45:50.72 Server      * NTMARTA                        77E00000  77E20FFF  00021000
    2012-04-13 18:45:50.72 Server      * WLDAP32                        76F10000  76F3DFFF  0002e000
    2012-04-13 18:45:50.72 Server      * SAMLIB                         7E020000  7E02EFFF  0000f000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * ole32                          77670000  777A8FFF  00139000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * rsaenh                         68000000  68034FFF  00035000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * AUTHZ                          76C40000  76C53FFF  00014000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * MSCOREE                        33DF0000  33E39FFF  0004a000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * msv1_0                         76C90000  76CB6FFF  00027000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * cryptdll                       34050000  3405BFFF  0000c000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * WS2_32                         71C00000  71C16FFF  00017000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * WS2HELP                        71BF0000  71BF7FFF  00008000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * iphlpapi                       76CF0000  76D09FFF  0001a000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * kerberos                       340B0000  34108FFF  00059000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * MSASN1                         34110000  34121FFF  00012000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * schannel                       34140000  34168FFF  00029000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * CRYPT32                        34170000  34202FFF  00093000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * COMRES                         77010000  770D5FFF  000c6000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * XOLEHLP                        34250000  34255FFF  00006000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * MSDTCPRX                       34260000  342D8FFF  00079000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * OLEAUT32                       7D0E0000  7D16AFFF  0008b000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * msvcp60                        342E0000  34344FFF  00065000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * MTXCLU                         34350000  34368FFF  00019000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * VERSION                        77B90000  77B97FFF  00008000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * WSOCK32                        71BB0000  71BB8FFF  00009000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * CLUSAPI                        34370000  34381FFF  00012000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * RESUTILS                       34390000  343A2FFF  00013000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * mswsock                        71B20000  71B60FFF  00041000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * DNSAPI                         76ED0000  76EF9FFF  0002a000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * winrnr                         76F70000  76F76FFF  00007000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * rasadhlp                       76F80000  76F84FFF  00005000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * security                       62740000  62743FFF  00004000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * msfte                          62E10000  63068FFF  00259000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * dbghelp                        63080000  63194FFF  00115000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * WINTRUST                       76BB0000  76BDBFFF  0002c000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * imagehlp                       76C10000  76C37FFF  00028000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * dssenh                         68100000  68126FFF  00027000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * hnetcfg                        63460000  634B9FFF  0005a000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * wshtcpip                       71AE0000  71AE7FFF  00008000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * ntdsapi                        63580000  63593FFF  00014000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * xpsp2res                       635A0000  63864FFF  002c5000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * CLBCatQ                        777B0000  77832FFF  00083000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * sqlncli                        63870000  63A96FFF  00227000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * COMCTL32                       77530000  775C6FFF  00097000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * comdlg32                       00770000  007B8FFF  00049000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * SHLWAPI                        7D180000  7D1D1FFF  00052000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * SHELL32                        7C8D0000  7D0CEFFF  007ff000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * comctl32                       77420000  77522FFF  00103000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * SQLNCLIR                       63AD0000  63B02FFF  00033000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * msftepxy                       63C90000  63CA4FFF  00015000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * xpsqlbot                       64120000  64125FFF  00006000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * xpstar90                       64140000  6418AFFF  0004b000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * SQLSCM90                       641A0000  641A8FFF  00009000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * ODBC32                         641E0000  6421DFFF  0003e000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * BatchParser90                  64220000  6423EFFF  0001f000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * ATL80                          7C630000  7C64AFFF  0001b000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * odbcint                        64290000  642A6FFF  00017000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * xpstar90                       64440000  64465FFF  00026000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * xplog70                        64470000  6447BFFF  0000c000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * xplog70                        64490000  64492FFF  00003000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * oledb32                        64730000  647A8FFF  00079000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * MSDART                         63C20000  63C39FFF  0001a000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * OLEDB32R                       64AF0000  64B00FFF  00011000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * comsvcs                        64B10000  64C54FFF  00145000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * ACEOLEDB                       64C60000  64CBEFFF  0005f000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * MSVCR90                        64CC0000  64D62FFF  000a3000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * mso                            64D80000  65F5FFFF 
    011e0000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * msi                            65F70000  6622DFFF 
    002be000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * ACECORE                        663B0000  665C9FFF  0021a000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * MSVCP90                        665E0000  6666DFFF  0008e000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * ACEWSTR                        66AD0000  66BA1FFF  000d2000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * MSORES                         68130000  6C659FFF  0452a000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * MSOINTL                        66BD0000  66E31FFF  00262000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * ACEES                          67370000  67419FFF  000aa000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * VBAJET32                       67430000  6743DFFF  0000e000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * expsrv                         67450000  674C0FFF  00071000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * sqlvdi                         67030000  67051FFF  00022000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * office                         70660000  70A6EFFF  0040f000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * UxTheme                        71B70000  71BA5FFF  00036000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * dbghelp                        70B70000  70C84FFF  00115000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      *
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      *        Edi: 67FBE8E4:  001B7068  00000000  00000000  00000000  00000000  00000000 

    2012-04-13 18:45:50.73 Server      *        Esi: 00000000: 

    2012-04-13 18:45:50.73 Server      *        Eax: 67FBE7C8:  000042AC  00000000  00000000  77E4BEF7  00000000  00000002 

    2012-04-13 18:45:50.73 Server      *        Ebx: 0000003F: 

    2012-04-13 18:45:50.73 Server      *        Ecx: 67FBEE38:  00000000  00010007  00000000  0090008E  001B706C  00000000 

    2012-04-13 18:45:50.73 Server      *        Edx: 0000003D: 

    2012-04-13 18:45:50.73 Server      *        Eip: 77E4BEF7:  10C2C95E  01093D00  840FC000  00000095  F29DE950  9090FFFF 

    2012-04-13 18:45:50.73 Server      *        Ebp: 67FBE818:  67FBE85C  021AE24C  000042AC  00000000  00000000  00000000 

    2012-04-13 18:45:50.73 Server      *      SegCs: 7813001B:  00000000  00000000  00000000  00000000  00000000  00000000 

    2012-04-13 18:45:50.73 Server      *     EFlags: 00000246: 

    2012-04-13 18:45:50.73 Server      *        Esp: 67FBE7C4:  00000000  000042AC  00000000  00000000  77E4BEF7  00000000 

    2012-04-13 18:45:50.73 Server      *      SegSs: 78130023:  00000000  00000000  00000000  00000000  00000000  00000000 

    2012-04-13 18:45:50.74 Server      * *******************************************************************************
    2012-04-13 18:45:50.74 Server      * ——————————————————————————-
    2012-04-13 18:45:50.74 Server      * Short Stack Dump
    2012-04-13 18:45:50.75 Server      77E4BEF7 Module(kernel32+0000BEF7)
    2012-04-13 18:45:50.75 Server      021AE24C Module(sqlservr+011AE24C)
    2012-04-13 18:45:50.75 Server      021B2160 Module(sqlservr+011B2160)
    2012-04-13 18:45:50.75 Server      021B1D0D Module(sqlservr+011B1D0D)
    2012-04-13 18:45:50.75 Server      02422369 Module(sqlservr+01422369)
    2012-04-13 18:45:50.75 Server      77E761B7 Module(kernel32+000361B7)
    2012-04-13 18:45:50.75 Server      77E792A3 Module(kernel32+000392A3)
    2012-04-13 18:45:50.77 Server      Stack Signature for the dump is 0x1A38D65C
    2012-04-13 18:45:53.94 Server      External dump process return code 0x20000001.
    External dump process returned no errors.

    Thank you.

Ответы

  • Hi GFrank,

    A similar error is reported in
    this KB article, with the fix initially released in Cumulative Update 9 for SQL Server 2005 Service Pack 3. I would recommend you apply the latest Service Pack via
    SQL Server 2005 to avoid known issues.


    Stephanie Lv

    TechNet Community Support

    • Помечено в качестве ответа

      24 апреля 2012 г. 8:36

  • Remove From My Forums
  • Question

  • Good day,

    Last week, I started receiving this error inconjunction with an SSIS package which executes at a particular time.  Any help would be appreciated.  Here are the details

    Environment:  Virtualized Server
    Sql Version:  Microsoft SQL Server 2005 — 9.00.4053.00 (Intel X86)(Build 3790: Service Pack 2)

    SSIS Package:  Copies a file based database from server A to SQL Server for importing into SQL Server database.
    SSIS Executed:  Every two hours
    Other Components:  ACCDB which contains links to the file-based database, using Topspeed Drivers; SQL Server contains a linked object to the ACCDB.

    Symptoms:  Throughout the day, this process runs.  When it is executed at 6:00 pm, the server crashes.  I attempted to change the time that it runs in case some other process was causing resource to not be availble, and looked at the AV scan
    settings and schedule.  Nothing has helped.  This issue has been occurring for the past week.  I’m not sure how to interpret the information in the error log or what to try next.  Your input is appreciated. 

    The error log is below:

    2012-04-13 18:45:50.53 Server      Error: 17311, Severity: 16, State: 1.
    2012-04-13 18:45:50.53 Server      SQL Server is terminating because of fatal exception c0000005. This error may be caused by an unhandled Win32 or C++ exception, or by an access violation encountered during exception handling. Check
    the SQL error log for any related stack dumps or messages. This exception forces SQL Server to shutdown. To recover from this error, restart the server (unless SQLAgent is configured to auto restart).

    2012-04-13 18:45:50.68 Server      Using ‘dbghelp.dll’ version ‘4.0.5’
    2012-04-13 18:45:50.72 Server      **Dump thread — spid = 0, PSS = 0x00000000, EC = 0x00000000
    2012-04-13 18:45:50.72 Server      ***Stack Dump being sent to C:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL.1MSSQLLOGSQLDump0005.txt
    2012-04-13 18:45:50.72 Server      * *******************************************************************************
    2012-04-13 18:45:50.72 Server      *
    2012-04-13 18:45:50.72 Server      * BEGIN STACK DUMP:
    2012-04-13 18:45:50.72 Server      *   04/13/12 18:45:50 spid 0
    2012-04-13 18:45:50.72 Server      *
    2012-04-13 18:45:50.72 Server      * ex_handle_except encountered exception C0000005 — Server terminating
    2012-04-13 18:45:50.72 Server      *
    2012-04-13 18:45:50.72 Server      *
    2012-04-13 18:45:50.72 Server      *  MODULE                          BASE     
    END       SIZE
    2012-04-13 18:45:50.72 Server      * sqlservr                       01000000  02C1FFFF  01c20000
    2012-04-13 18:45:50.72 Server      * ntdll                          7C800000  7C8C2FFF  000c3000
    2012-04-13 18:45:50.72 Server      * kernel32                       77E40000  77F41FFF  00102000
    2012-04-13 18:45:50.72 Server      * MSVCR80                        78130000  781CAFFF  0009b000
    2012-04-13 18:45:50.72 Server      * msvcrt                         77BA0000  77BF9FFF  0005a000
    2012-04-13 18:45:50.72 Server      * MSVCP80                        7C420000  7C4A6FFF  00087000
    2012-04-13 18:45:50.72 Server      * ADVAPI32                       7D1E0000  7D27BFFF  0009c000
    2012-04-13 18:45:50.72 Server      * RPCRT4                         77C50000  77CEFFFF  000a0000
    2012-04-13 18:45:50.72 Server      * Secur32                        76F50000  76F62FFF  00013000
    2012-04-13 18:45:50.72 Server      * sqlos                          344D0000  344D4FFF  00005000
    2012-04-13 18:45:50.72 Server      * USERENV                        76920000  769E1FFF  000c2000
    2012-04-13 18:45:50.72 Server      * USER32                         77380000  77410FFF  00091000
    2012-04-13 18:45:50.72 Server      * GDI32                          77C00000  77C48FFF  00049000
    2012-04-13 18:45:50.72 Server      * WINMM                          76AA0000  76ACCFFF  0002d000
    2012-04-13 18:45:50.72 Server      * opends60                       333E0000  333E6FFF  00007000
    2012-04-13 18:45:50.72 Server      * NETAPI32                       71C40000  71C96FFF  00057000
    2012-04-13 18:45:50.72 Server      * psapi                          76B70000  76B7AFFF  0000b000
    2012-04-13 18:45:50.72 Server      * instapi                        48060000  48069FFF  0000a000
    2012-04-13 18:45:50.72 Server      * sqlevn70                       4F610000  4F7B8FFF  001a9000
    2012-04-13 18:45:50.72 Server      * NTMARTA                        77E00000  77E20FFF  00021000
    2012-04-13 18:45:50.72 Server      * WLDAP32                        76F10000  76F3DFFF  0002e000
    2012-04-13 18:45:50.72 Server      * SAMLIB                         7E020000  7E02EFFF  0000f000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * ole32                          77670000  777A8FFF  00139000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * rsaenh                         68000000  68034FFF  00035000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * AUTHZ                          76C40000  76C53FFF  00014000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * MSCOREE                        33DF0000  33E39FFF  0004a000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * msv1_0                         76C90000  76CB6FFF  00027000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * cryptdll                       34050000  3405BFFF  0000c000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * WS2_32                         71C00000  71C16FFF  00017000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * WS2HELP                        71BF0000  71BF7FFF  00008000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * iphlpapi                       76CF0000  76D09FFF  0001a000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * kerberos                       340B0000  34108FFF  00059000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * MSASN1                         34110000  34121FFF  00012000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * schannel                       34140000  34168FFF  00029000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * CRYPT32                        34170000  34202FFF  00093000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * COMRES                         77010000  770D5FFF  000c6000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * XOLEHLP                        34250000  34255FFF  00006000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * MSDTCPRX                       34260000  342D8FFF  00079000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * OLEAUT32                       7D0E0000  7D16AFFF  0008b000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * msvcp60                        342E0000  34344FFF  00065000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * MTXCLU                         34350000  34368FFF  00019000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * VERSION                        77B90000  77B97FFF  00008000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * WSOCK32                        71BB0000  71BB8FFF  00009000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * CLUSAPI                        34370000  34381FFF  00012000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * RESUTILS                       34390000  343A2FFF  00013000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * mswsock                        71B20000  71B60FFF  00041000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * DNSAPI                         76ED0000  76EF9FFF  0002a000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * winrnr                         76F70000  76F76FFF  00007000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * rasadhlp                       76F80000  76F84FFF  00005000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * security                       62740000  62743FFF  00004000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * msfte                          62E10000  63068FFF  00259000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * dbghelp                        63080000  63194FFF  00115000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * WINTRUST                       76BB0000  76BDBFFF  0002c000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * imagehlp                       76C10000  76C37FFF  00028000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * dssenh                         68100000  68126FFF  00027000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * hnetcfg                        63460000  634B9FFF  0005a000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * wshtcpip                       71AE0000  71AE7FFF  00008000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * ntdsapi                        63580000  63593FFF  00014000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * xpsp2res                       635A0000  63864FFF  002c5000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * CLBCatQ                        777B0000  77832FFF  00083000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * sqlncli                        63870000  63A96FFF  00227000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * COMCTL32                       77530000  775C6FFF  00097000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * comdlg32                       00770000  007B8FFF  00049000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * SHLWAPI                        7D180000  7D1D1FFF  00052000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * SHELL32                        7C8D0000  7D0CEFFF  007ff000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * comctl32                       77420000  77522FFF  00103000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * SQLNCLIR                       63AD0000  63B02FFF  00033000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * msftepxy                       63C90000  63CA4FFF  00015000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * xpsqlbot                       64120000  64125FFF  00006000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * xpstar90                       64140000  6418AFFF  0004b000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * SQLSCM90                       641A0000  641A8FFF  00009000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * ODBC32                         641E0000  6421DFFF  0003e000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * BatchParser90                  64220000  6423EFFF  0001f000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * ATL80                          7C630000  7C64AFFF  0001b000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * odbcint                        64290000  642A6FFF  00017000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * xpstar90                       64440000  64465FFF  00026000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * xplog70                        64470000  6447BFFF  0000c000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * xplog70                        64490000  64492FFF  00003000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * oledb32                        64730000  647A8FFF  00079000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * MSDART                         63C20000  63C39FFF  0001a000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * OLEDB32R                       64AF0000  64B00FFF  00011000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * comsvcs                        64B10000  64C54FFF  00145000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * ACEOLEDB                       64C60000  64CBEFFF  0005f000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * MSVCR90                        64CC0000  64D62FFF  000a3000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * mso                            64D80000  65F5FFFF 
    011e0000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * msi                            65F70000  6622DFFF 
    002be000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * ACECORE                        663B0000  665C9FFF  0021a000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * MSVCP90                        665E0000  6666DFFF  0008e000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * ACEWSTR                        66AD0000  66BA1FFF  000d2000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * MSORES                         68130000  6C659FFF  0452a000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * MSOINTL                        66BD0000  66E31FFF  00262000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * ACEES                          67370000  67419FFF  000aa000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * VBAJET32                       67430000  6743DFFF  0000e000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * expsrv                         67450000  674C0FFF  00071000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * sqlvdi                         67030000  67051FFF  00022000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * office                         70660000  70A6EFFF  0040f000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * UxTheme                        71B70000  71BA5FFF  00036000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      * dbghelp                        70B70000  70C84FFF  00115000
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      *
    2012-04-13 18:45:50.73 Server      *        Edi: 67FBE8E4:  001B7068  00000000  00000000  00000000  00000000  00000000 

    2012-04-13 18:45:50.73 Server      *        Esi: 00000000: 

    2012-04-13 18:45:50.73 Server      *        Eax: 67FBE7C8:  000042AC  00000000  00000000  77E4BEF7  00000000  00000002 

    2012-04-13 18:45:50.73 Server      *        Ebx: 0000003F: 

    2012-04-13 18:45:50.73 Server      *        Ecx: 67FBEE38:  00000000  00010007  00000000  0090008E  001B706C  00000000 

    2012-04-13 18:45:50.73 Server      *        Edx: 0000003D: 

    2012-04-13 18:45:50.73 Server      *        Eip: 77E4BEF7:  10C2C95E  01093D00  840FC000  00000095  F29DE950  9090FFFF 

    2012-04-13 18:45:50.73 Server      *        Ebp: 67FBE818:  67FBE85C  021AE24C  000042AC  00000000  00000000  00000000 

    2012-04-13 18:45:50.73 Server      *      SegCs: 7813001B:  00000000  00000000  00000000  00000000  00000000  00000000 

    2012-04-13 18:45:50.73 Server      *     EFlags: 00000246: 

    2012-04-13 18:45:50.73 Server      *        Esp: 67FBE7C4:  00000000  000042AC  00000000  00000000  77E4BEF7  00000000 

    2012-04-13 18:45:50.73 Server      *      SegSs: 78130023:  00000000  00000000  00000000  00000000  00000000  00000000 

    2012-04-13 18:45:50.74 Server      * *******************************************************************************
    2012-04-13 18:45:50.74 Server      * ——————————————————————————-
    2012-04-13 18:45:50.74 Server      * Short Stack Dump
    2012-04-13 18:45:50.75 Server      77E4BEF7 Module(kernel32+0000BEF7)
    2012-04-13 18:45:50.75 Server      021AE24C Module(sqlservr+011AE24C)
    2012-04-13 18:45:50.75 Server      021B2160 Module(sqlservr+011B2160)
    2012-04-13 18:45:50.75 Server      021B1D0D Module(sqlservr+011B1D0D)
    2012-04-13 18:45:50.75 Server      02422369 Module(sqlservr+01422369)
    2012-04-13 18:45:50.75 Server      77E761B7 Module(kernel32+000361B7)
    2012-04-13 18:45:50.75 Server      77E792A3 Module(kernel32+000392A3)
    2012-04-13 18:45:50.77 Server      Stack Signature for the dump is 0x1A38D65C
    2012-04-13 18:45:53.94 Server      External dump process return code 0x20000001.
    External dump process returned no errors.

    Thank you.

Answers

  • Hi GFrank,

    A similar error is reported in
    this KB article, with the fix initially released in Cumulative Update 9 for SQL Server 2005 Service Pack 3. I would recommend you apply the latest Service Pack via
    SQL Server 2005 to avoid known issues.


    Stephanie Lv

    TechNet Community Support

    • Marked as answer by

      Tuesday, April 24, 2012 8:36 AM

  • Remove From My Forums
  • Question

  • Good day,

    Last week, I started receiving this error inconjunction with an SSIS package which executes at a particular time.  Any help would be appreciated.  Here are the details

    Environment:  Virtualized Server
    Sql Version:  Microsoft SQL Server 2005 — 9.00.4053.00 (Intel X86)(Build 3790: Service Pack 2)

    SSIS Package:  Copies a file based database from server A to SQL Server for importing into SQL Server database.
    SSIS Executed:  Every two hours
    Other Components:  ACCDB which contains links to the file-based database, using Topspeed Drivers; SQL Server contains a linked object to the ACCDB.

    Symptoms:  Throughout the day, this process runs.  When it is executed at 6:00 pm, the server crashes.  I attempted to change the time that it runs in case some other process was causing resource to not be availble, and looked at the AV scan
    settings and schedule.  Nothing has helped.  This issue has been occurring for the past week.  I’m not sure how to interpret the information in the error log or what to try next.  Your input is appreciated. 

    The error log is below:

    2012-04-13 18:45:50.53 Server      Error: 17311, Severity: 16, State: 1.
    2012-04-13 18:45:50.53 Server      SQL Server is terminating because of fatal exception c0000005. This error may be caused by an unhandled Win32 or C++ exception, or by an access violation encountered during exception handling. Check
    the SQL error log for any related stack dumps or messages. This exception forces SQL Server to shutdown. To recover from this error, restart the server (unless SQLAgent is configured to auto restart).

    2012-04-13 18:45:50.68 Server      Using ‘dbghelp.dll’ version ‘4.0.5’
    2012-04-13 18:45:50.72 Server      **Dump thread — spid = 0, PSS = 0x00000000, EC = 0x00000000
    2012-04-13 18:45:50.72 Server      ***Stack Dump being sent to C:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL.1MSSQLLOGSQLDump0005.txt
