Примечание:
1. Для поиска других кодов неисправностей воспользуйтесь поисковой строкой. Введите свой код неисправности в поле поиска и отправьте поиск.
2. Информация, содержащаяся на этом сайте, представлена исключительно в информационных целях. Мы не несем ответственности за любые действия, предпринятые вами в отношении вашего автомобиля. Если у вас есть какие-либо сомнения относительно ремонта вашего автомобиля, обратитесь к своему техническому специалисту.
Поиск всех кодов ошибок на одном сайте. Расшифровка Кодов ошибок obd2 по маркам автомобилей.
Знайдено кодов ошибок: 1
Код ошибки:
Значение ошибки
Похожие причины кодов
Коды ошибок по маркам автомобилей
Примечание:
1. Для поиска других кодов неисправностей воспользуйтесь поисковой строкой. Введите свой код неисправности в поле поиска и отправьте поиск.
2. Информация, содержащаяся на этом сайте, представлена исключительно в информационных целях. Мы не несем ответственности за любые действия, предпринятые вами в отношении вашего автомобиля. Если у вас есть какие-либо сомнения относительно ремонта вашего автомобиля, обратитесь к своему техническому специалисту.
Copyright © 2021. Коды ошибок OBD-II с расшифровкой на русском языке — возможные причины, описание и варианты по устранению ошибок.
Ошибка 1074 у автомобиля КамАЗ была обновлена 12:47. Определить ошибку в автомобиле КамАЗ можно через диагностический прибор через соединение OBD2. Если у вас определена ошибка под номером 1074 — тогда прочитайте ее обозначение согласно официальным техническим регламентам автомобиля КамАЗ.
1074
Сбои в работе выхлопного тормозного клапана.
Список возможных причины появления ошибки на КамАЗ 65222, 65225 и других версиях:
- обрыв электролинии, подключенной к регулятору;
- замыкание на повышенный или пониженный сигнал;
- короткое замыкание;
- низкая эффективность работы, связанная с поломкой датчика.

Приветствуется любая корректная, полезная и честная информация о ремонте ошибки 1074 у автомобиля КамАЗ.
Возможно Ваш отзыв сможет кому-то помочь!
Чтобы помочь вам в решении ошибки 1074 и устранить её, опишите вашу ситуацию и комментарий ниже. Обязательно оставьте почтовый ящик, ответ и помощь придет в течение дня.
Илья Сергеевич Дорофеев |
Поддержка от автовладельцев Техник по диагностике автомобилей КамАЗ Стаж: 18 лет Помогу решить любые вопросы возникшие с ошибками 1074 по автомобилю КамАЗ. Опишите подробно ситуацию форме ниже и я лично вам отвечу в ближайшее свободное время. Обязательно укажите номера ошибок, симптомы и конечно модель, двигатель и кузов. Для ответа мастера — поделитесь обязательно ссылкой с друзьями: |
Помощь и удаление ошибок у моделей КамАЗ
4308 (4х2); 4310 (6х6); 4355 (6×6); 43105 (6х6); 43114 (6×6); 43118 (6х6); 43255 (4х2); 43253 (4х2); 4326-9 (4х4); 44108 (6×6); 45141 (6×6); 45142 (6×4); 45143 (6×4); 4910 (4х4); 4911 (4х4); 4925 (6х6); 5320 (6х4); 5325 (4×2); 53202 (6х4); 53205 (6х4); 53208 (6х4); 53212 (6×4); 53213 (6х4); 53215 (6х4); 53228 (6×6); 53229 (6х4); 53605 (4х2); 5350 (6×6); 5410 (6×4); 54115 (6×4); 5460 (4х2); 5490 (4х2); 5511 (6х4); 55111 (6х4); 6460 (6х4); 65111 (6х6); 65115 (6х4); 65116 (6х4); 65117 (6×4); 6520 (6х4); 6522 (6×6); 6540 (8х4); 65201 (8х4); 65206 (6х4); 65207 (6х4); 65208 (6×2); 65209 (6×2); 65225 (6×6); 65226 (6×6); 6580 (6х4); 65801 (8х4); 65802 (6х6); 65806 (6х4);
Меню
Коды ошибок КамАЗ
04.12.2021
Коды ошибок КамАЗ позволяют разобраться и определить наиболее точно причины возникновения неисправностей по паспортным данным транспортного средства и грамотно передать данную информацию, например, в том же сервисе. Любому владельцу такой техники рано или поздно пригодится данная информация. Рассмотрим подробно.

Из чего состоит ошибка
Первый знак – буква, определяющая тип дефектной системы:
- Р – неисправности силового агрегата или трансмиссии (АКПП).
- В – неполадки в работе кузовных систем – подушек безопасности, электрических стеклоподъемников, центрального замка и т. д.;
- С – неисправности в ходовой части транспортного средства;
- U – ошибки, связанные с взаимодействием электронных модулей.
Второй знак – цифра, которая определяет специфичность неисправности:
- 0 – общий символ для OBD колодки;
- 1 и 2 – персональные коды автопроизводителя;
- 3 – зарезервированная информация.
Третий знак определяет тип поломки:
- 1 и 2 – подача воздуха или топлива;
- 3 – узел зажигания, система фиксации пропусков воспламенения топливовоздушной смеси;
- 4 – дополнительный механизм контроля выбросов;
- 5 – контроль скорости движения автомобиля и холостых оборотов;
- 6 – электронные модули управления, а также их проводка;
- 7, 8 – ошибки в работе коробки передач;
- 9, 0 — резерв.
Четвертый и пятый знаки ошибки – число, которое соответствует порядковому номеру неисправности.
Таблица с ошибками
Код |
Описание двузначных кодов |
|---|---|
| 9 | Данный код на промышленных модулях Вабко и других версиях появляется при неисправности модуля памяти бортового блока управления EEPROM. Чтобы убрать ошибку, необходимо проверить качество подключения с цифровой шиной CAN. |
| 11 | Данный код на КамАЗ Е4 Каминс и других моделях грузовиков и самосвалов указывает на неисправность педали газа. Ошибка сопровождается невозможностью автомобильного двигателя увеличить обороты более 1900 в минуту. Чтобы стереть данный код, нужно проверить датчик, установленный на педали, продиагностировать его подключение и очистить разъем от грязи. |
| 12, 13 | Расшифровка кодов: неполадки, связанные с работой контроллера атмосферного давления |
| 14 | Выход из строя одного или нескольких элементов системы сцепления. При такой ошибке двигатель не развивает обороты более 1900 в минуту. |
| 15 | Сбои в работе коленчатого вала, обороты мотора не увеличиваются более 1600/мин. |
| 16, 17 | Неисправность датчиков частоты |
| 18 | Сбои в функционировании распределительного вала, нужно проверить работу датчиков |
| 19 | Основное реле КамАЗ подлежит замене или ремонту |
| 21, 22, 24, 25, 26 | Неисправность ТНВД (топливного насоса высокого давления). Чтобы устранить ошибку, нужно проверить устройство, возможно, в фильтре обнаружена вода. Наличие жидкости в топливе приведет к срабатыванию датчика дозатора и невозможности запуска мотора. |
| 23 | Некорректное положение тормозной или газовой педали. Возможно, педали тормоза или акселератора нуждаются в регулировке положения. Часто такая ошибка может загораться в результате засорения датчиков. |
| 27 | Сбои в работе рулевой рейки, возможны неисправности датчиков, установленных на руле. При такой проблеме мотор не запустится. |
| 28 | Неполадки в работе тормозов. Если получилось расшифровать, что неисправна антиблокировочная система, то чтобы скинуть ошибку и определить причину, надо проверить все датчики ABS (АБС). Неисправность контроллеров АВС может быть связана с плохим контактом устройства с сетью. |
| 29 |
Общий код неисправности в работе электронного модуля управления, возможные причины могут быть следующие:
Длительное воздействие влаги на модуль, которое привело к окислению или неисправности рабочей платы. Нужно разобрать блок, чтобы найти вышедший из строя элемент. |
| 31, 32 | Датчик температуры воздушного потока неисправен или работает некорректно. Если устройство функционирует, но со сбоями, то на блок управления будут поступать неверные данные о температуре воздуха. |
| 33, 34 | Сбои или выход из строя контроллера давления воздушного потока |
| 35 | Неполадки в функционировании системы круиз контроля. Надо проверить работу всех датчиков, а также переключателя, установленного на руле. Возможно, от устройства отошел контакт. |
| 36, 37 | Сбои в работе двигателя: перегрев или невозможность увеличения температуры мотора до рабочей |
| 38, 39 | Горючее не прогревается, из-за чего возможны проблемы с запуском двигателя |
| 41 | Уровень сигнала, подающегося с многоступенчатого входа, не соответствует опорному значению |
| 42 | Допустимые обороты силового агрегата слишком высокие и вышли за пределы критической отметки |
| 43 | Сбои в работе спидометра, устройство неверно показывает скорость |
| 51, 52, 53 | Неисправность в работе блока управления двигателем |
| 54 | В электросети транспортного средства зафиксировано повышенное напряжение |
| 55 | Общий код ошибки в работе блока управления двигателем |
| 61-67 | Ошибка связи, обусловленная неисправностью контроллеров цифровой шины CAN |
| 84 | На блоках управления 7uc31 и других версиях данный код означает сбои в функционировании контроллера скорости |
| 97 | Отсутствие связи с контроллером фиксации воды в топливе, возможно замыкание контактов |
| 99 | Общий код ошибки в работе блока управления двигателем |
Код |
Описание шестизначных кодов |
|---|---|
| 274179 | Код SPN274179 сообщает о неправильной работе приводной оси электромагнитного клапана. Ток, зафиксированный на линии управления устройством, выходит за пределы допустимых значений. Проблема может заключаться в размыкании или заземлении электролинии. |
| 274192 | Неисправность контроллера передней оси переднего правого колеса, проблема состоит в размыкании электролинии или низком сигнале |
| 274194 | Неверное положение ведущей оси контроллера расстояния, установленного справа |
| 274198 | Поломка датчика передней оси |
| 520194 | Возможные причины:
|
| 520195 | Возможные причины появления этого кода:
|
| 520196 | Возможные причины:
|
| 520198 | Возможные причины появления этого кода:
|
| 520199 | Сбои в работе источника питания драйвера ИМ |
| 520207 | Причины появления ошибки:
|
| 520208 | Неисправность, связанная с обрывом либо замыканием на землю или питание электролинии коммутируемого питания устройств |
| 520211 | Отсутствие связи или нарушение контакта на линии, подключенной к блоку управления системой АБС. Проблема может быть связана с CAN-интерфейсом. |
| 520222 | Неправильная последовательность активации каналов форсунок |
| 520223 | Ошибка сброса микропроцессорного управляющего устройства. Причину необходимо искать в обрыве электролинии питания или заземления. Отмечается, что данная проблема возникла при работе двигателя. |
| 520224 | Ошибка памяти EEPROM управляющего модуля. Данный код самодиагностики появляется в случае, если процедура проверки целостности EEPROM производилась с ошибкой. |
| 520225 | Ошибка несоответствия версии программного обеспечения и версии калибровочных данных |
| 520296 | Эффективность функционирования нейтрализатора находится ниже допустимой величины превышения токсичности |
| 523352 | Повреждение или неисправность электролинии выходного каскада управления инжектором во втором банке |
| 523470 | Сбои в работе или поломка клапана обнуления давления в топливной рампе. Проблема может заключаться в нарушении целостности проводки либо замыкании электролинии. |
| 523601 | С контроллера давления хладагента на блок управления подается критически низкий или высокий сигнал, не соответствующий нормированным показателям |
| 523612 | Возможные причины появления ошибки:
|
| 523613 | На КамАЗ 53504, 53605, 5490 и других версиях данный код означает сбой или поломку клапана управления давлением в топливной рампе |
| 523615 | Неисправность дозатора топливного насоса повышенного давления. При поиске причины необходимо произвести проверку канала аналогового-цифрового преобразователя управления дозатором, а также линию широтно-сигнального управления. Проблема состоит в обрыве проводки либо пониженном токе на линии. |
Код |
Ошибки ЭБУ ISB СМ2150 |
|---|---|
| 102 | В системе турбонаддува зарегистрировано критически высокое давление |
| 111 | Код ОВД неисправности блока управления мотором. Если загорается этот индикатор, нужно выполнить диагностику подключения модуля. |
| 115 | Контроллер оборотов мотора неисправен или работает некорректно |
| 143 | Пониженное давление моторной жидкости в двигателе |
| 146 | Перегрев антифриза |
| 151 | Уровень температуры хладагента не может увеличиться до нормированного показателя |
| 157 | Возможные причины проблемы:
|
| 190 | Некорректный сигнал (слишком низкий), поступающий с контроллера положения коленвала |
| 197 | Нехватка антифриза в охладительной системе. Если жидкости достаточно в расширительном бачке, то проблема связана с датчиком. |
| 214 | Перегрев моторной жидкости или неисправность датчика температуры масла |
| 215 | Перегрев горючего или неисправность датчика температуры топлива |
| 233 | В системе охлаждения упало давление, проблема может состоять в неисправности помпы |
| 234 | Повышенные обороты силового агрегата |
| 235 | Нехватка антифриза в охладительной системе |
| 245 | Пониженное напряжение на линии управления и питания вентилятора охлаждения мотора |
| 261 | Повышенная температура горючего |
| 275 | Сбои в функционировании топливного насосного устройства высокого давления (ТНВД) |
| 281 | Неисправность клапана повышенного давления |
| 351 | Сбои в функционировании элемента питания форсунок |
| 415 | Недостаточный уровень давления моторной жидкости |
| 422 | Нехватка хладагента |
| 425 | Температура моторной жидкости увеличена, двигатель может быть перегрет |
| 428 | Сбои в работе датчика топлива, на приборной панели могут неверно отображаться данные об объеме горючего |
| 429 | На линии управления и питания топливным контроллером зафиксировано критически высокое напряжение |
| 431 | Ошибка в работе датчика холостых оборотов, возможно повреждение проводки |
| 432 | Сбои в работе контроллера холостого хода |
| 433 | Недостаточный уровень давления горючего в топливной системе |
| 434 | Предупреждение о пропадании сети после отключения мотора |
| 435 | Недостаточный уровень давления моторной жидкости |
| 441 | Низкий заряд аккумулятора или перезаряд устройства, связанный с неисправностью генераторной установки |
| 442 | Перезаряд батареи |
| 449 | Повышенное давление горючего в топливной системе, возможна неисправность фильтра тонкой очистки |
| 472 | Неисправность датчика давления, с устройства на управляющий модуль подается критически низкий сигнал |
| 595 | Обороты турбонаддува превысили верхнюю критическую отметку |
| 596 | Повышенное напряжение в электросети автомобиля, связанное с неисправностью генераторной установки |
| 597 | Данный код ошибки может указывать на пониженное напряжение в электросети авто либо неисправность датчика педали тормоза. Импульс, поступающий с устройства, не соответствует состоянию педали, возможна поломка контроллера. |
| 598 | Критически низкое напряжение в цепи питания генератора |
| 611 | Неисправность в работе маслоотделителя, зафиксировано замыкание |
| 636 | Контроллер положения педали газа неисправен или работает со сбоями, с устройства может поступать неверный сигнал |
| 638 | На КамАЗ 65115, 6522 и других версиях этот код обозначает низкую мощность восьмого цилиндра двигателя |
| 639 | Неисправность цифровой шины CAN, связанная с плохим сигналом |
| 677 | Потеря импульса, поступающего с регулятора температуры выпускных газов, установленного в седьмом цилиндре |
| 687 | Пониженные работы турбонагнетателя |
| 689 | Неисправность контроллера оборотов мотора |
| 723 | Потеря импульса блоком управления, поступающего с контроллера температуры выпускных газов, установленного в третьем цилиндре |
| 729 | Обрыв или повреждение электролинии, питающей контроллер давления картерных газов. Нужно проверить наличие напряжение на электроцепи. |
| 789 | На КамАЗ 740 и других версиях этот код указывает на неисправность датчика, установленного на первом колесе. На управляющее устройство не поступает импульс от контроллера. |
| 790 | Проблема в работе датчика, расположенного на втором колесе автомобиля, с устройства не подается сигнал на микропроцессор |
| 791 | Неисправность датчика третьего колеса, возможные причины проблемы:
|
| 792 | Сбои в работе датчика четвертого колеса |
| 795 | Неисправность клапана модуляции давления в антиблокировочной системе. Если после замены устройства на на панели приборов продолжает гореть индикатор неисправности, проблему нужно искать в плохом контакте. |
| 801 | Выход из строя или сбои в функционировании реле контроля замедлителя. Для поиска причины нужно сделать так:
Если шины были изменены, нужно настроить работу спидометра в соответствии с новыми размерами устройств. |
| 980 | Код утечки хладагента, возможные причины проблемы:
|
| 1139 | Сбои в работе первой форсунки двигателя |
| 2265 | Неисправность пускового насосного устройства, уровень напряжения на линии управления и питания выше нормированного показателя |
| 2292 | Если горит эта ошибка, то проблему надо искать в поломке дозатора горючего |
| 2377 | Если на приборке горит «автономка» и блок управления выдает эту ошибку, это указывает на повышенное напряжение на линии управления вентилятором |
| 2555 | Повышенное напряжение в системе подогрева входящего воздушного потока |
| 2973 | Сбои в работе контроллера давления, расположенного во впускном коллекторе |
Код |
Описание ошибок тормозной системы |
|---|---|
| 2182 | Сбои в работе или неисправность горного тормоза, проблему нужно искать в первом контуре |
| 2183 | Ошибка тормоза первого контура |
| 4308 | Сбои в работе тормозной системы, точная неисправность не обнаружена: неверная тормозная мощность на третьем колесном тормозе. Отмечается, что при такой ошибке транспортное средство имеет длительную нагрузку на протяжении определенного времени, подвеска автомобиля – дефектная. |
Код |
Описание ошибок блока управления прицепом |
|---|---|
| 4335 | Внешняя неисправность последовательности – превышен интервал ожидания в системе связи с устройством управления прицепом 1. Причина отсутствия сигнала может быть связана с отсоединением модуля или электромагнитными помехами. Необходимо выполнить диагностику проводов CAN J939, подключенных к модулю управления прицепом. |
| 4336 | Аналогичная ошибка, только связанная с прицепом 2. Необходимо убедиться в отсутствии разрыва электролинии или короткого замыкания. |
| 4337 | Неисправность блока управления прицепом, связанная с некорректной регулировкой давления. Возможные причины:
|
Код |
Ошибки, связанные с работой блока регулировки давления |
|---|---|
| 4271 | Неисправность выпускного клапана блока регулировки давления, установленного на колесе. Сам модуль неисправен и подлежит замене. |
| 4375 | Сбои в работе модуля регулировки давления для шестого колеса авто. Показания между компрессией блока и подаваемого воздушного потока расходятся. Если сам модуль давления исправен, то необходимо произвести диагностику пневмопроводов на засорение или повреждение. |
| 4376 | Неисправность блока регулировки давления, установленного на первом колесе. Если модуль исправен, то нужно проверить пневмоприводы между блоком ножного тормоза и устройством регулировки давления – они могут быть засорены либо открыты. |
Код |
Описание неисправностей датчиков |
|---|---|
| 0105 | Неверный импульс или неправильное напряжение на цепи управления и питания контроллера температуры наддувочного воздуха |
| 0110 | Обрыв кабеля подключения контроллера температуры воздуха наддува. Если электроцепь целая, то диагностике и замене подлежит сам регулятор. |
| 0115 | Неисправность контроллера температуры хладагента или повреждение провода питания датчика |
| 0116 | Неправильный сигнал, полученный от регулятора температуры антифриза. Показания, поступающие с устройства, серьезно отличаются от расчетной модели температуры мотора. |
| 0180 | Неисправность контроллера температуры горючего, возможны проблемы с проводкой |
| 0193 | Критически высокий сигнал, выходящий за пределы допустимых значений, зафиксированный на линии управления контроллера давления топлива в рампе |
| 0195 | Обрыв кабеля, питающего датчик температуры моторной жидкости, также возможны проблемы с проводкой |
| 0500 | Обрыв линии управления и питания контроллера скорости машины |
| 0559 | Этот код может выводиться в формате 559, он указывает на неисправность контроллера педали газа. Возможно, полученные блоком управления от датчика сетевые данные являются недействительными либо темп обновления неправильный. |
| 1117 | Сбои в работе или поломка контроллера температуры двигателя |
| 1121 | Неисправность первого контроллера температуры воздушного потока на впуске, связанная с замыканием устройства |
| 1318 | Превышение возможной разницы величин контроллеров температуры антифриза полублоков мотора. Если оба датчика работоспособные, то причину проблемы надо искать в неполадках топливной аппаратуры и охладительной системы. |
| 1761 | Неисправность датчика мочевины – замыкание проводки или неверные показания, поступающие с устройства |
| 2210 | Неисправность контроллера NOх, проблему надо искать в первом банке двигателя. Причина может состоять в системе контроля нагревателя и связана с низким уровнем входного импульса. |
| 2497 | Неисправность в работе клапана ограничения магистрального давления, устройство зависает в открытом положении |
| 2623 | Сбои в работе датчика педали газа или с устройства на блок управления мотором поступает неправильный сигнал |
| 2740 | Неисправность или плохое подключение контроллера скорости машины |
| 3046 | Сбои в работе контроллера атмосферного давления |
| 3047 | Поломка или некорректная работа датчика температуры топлива |
| 3048 | Неисправность контроллера температуры горючего |
| 3051 | Сбои в работе датчика температуры топлива, неверный сигнал подается на блок управления |
| 3089 | Выход из строя или некорректная работа контроллера температуры нагнетаемого воздуха перед входом в цилиндр. Необходимо проверить уровень напряжения, питания, а также сигнал регулятора. |
| 3226 | Неисправность контроллера NOx, установленного на выпуске системы доочистки. Данные, поступающие с устройства, достоверны, однако выходят за пределы максимально допустимых значений. Требуется детальная диагностика датчика и проводки, подключенной к нему. Чтобы обнулить ошибку, может потребоваться очистка колодки питания устройства. |
| 3360 | Неисправность датчика, установленного в баке катализатора. Информация, поступающая с контроллера, достоверная, но подающиеся данные ниже нормального значения. |
| 3601 | Слабый импульс, подающийся с контроллера температуры хладагента |
| 3973 | Неисправность регулятора нагнетаемого воздуха, установленного в контуре высокого давления |
| 3979 | Контроллер объема кислорода в отработанных газах неисправен. Если устройство неактивное, регулятор подлежит замене. |
Код |
Неисправности топливной системы |
|---|---|
| P000F | В КамАЗах edc7uc31 и с другими версиями ЭБУ данный код означает активацию предохранительного клапана давления топливной системы |
| P1011 | На EDC7 и других версиях данный код означает ошибку регулирования давления в топливной рампе, возможные причины проблемы:
|
| P1012 | Неисправности в цепи датчика давления |
| P1014 | Пониженное давление в топливной рампе. При ошибке Р1014 необходимо проверить целостность всех магистралей и устранить причину утечки. |
| P1662 | Код Р1662 появляется при периодическом нарушении режима управления дозатором топливного насоса |
| Р1713 | Нарушение режима управлением дозатора топливного фильтра высокого давления. Чтобы снять эту СПН или VPN ошибку, надо проверить работу фильтрующего устройства и убедиться в отсутствии проблем, связанных с герметичностью. При такой ошибке блок управления будет неверно дозировать горючее, что приведет к нестабильной работе мотора. |
| 0087 | Давление в топливной рампе слишком низкое и вышло за пределы допустимых значений |
| 0088 | Критически высокое давление в топливной рампе |
| 0184 | Нарушение режима управления дозатором ТНВД. Если на КамАЗ 6520, 65201, 65206 или другой версии появился этот код, это указывает на некорректную работу устройства на холостых оборотах. |
| 1382 | Данный код может выводиться в виде комбинации SPN 1382 FMI1. Ошибка 1382 FM1 или FMI 1 на КамАЗ EURO 4 указывает на неисправность топливного фильтра со стороны всасывания и связана с перепадами давления. Обнулять и скидывать физическую ошибку можно после проверки фильтра или его замены. |
| 1662 | Нарушение режима управления дозатором топливного фильтра высокого давления – установка дозатора выполнена некорректно |
| 2951 | Код может выводиться в виде комбинации P2951 и указывает на нарушение режима функционирования дозатором топливного насоса высокого давления |
| 3084 | Неисправность рейки топливного насоса высокого давления |
| 3362 | Неправильная работа режимов подачи горючего, нужно проверять работу управляющих модулей |
| 3363 | Сбои в работе подогревателя топлива, напряжение ниже нормированного значения |
| 3441 | Нарушение режима управления дозатором топливного фильтра высокого давления |
| 3613 | Сбои в работе топливного насоса при функционировании мотора на холостых оборотах, показания устройства выходят за пределы допустимых значений. Для поиска причины нужно протестировать состояние и подключение элементов гидравлических контуров повышенного и пониженного давления. |
Код |
Неисправности проводки |
|---|---|
| P0355 | Повреждение или обрыв первичной либо вторичной электролинии управления катушкой зажигания Е |
| P2157 | Код Р2157 на КамАЗ Wabco появляется при высоком сигнале напряжения питания форсунок группы D |
| 0272 | Повреждение или обрыв электролинии питания форсунки, установленной в четвертом цилиндре двигателя КамАЗ 652, 65117, 65116, 6460 или другой версии |
| 0275 | Аналогичная проблема, только связанная с форсункой, расположенной в пятом цилиндре |
| 0352 | Неисправность или повреждение первичной либо вторичной электролинии катушки зажигания В |
| 1071 | Повреждение первичной электролинии управления и питания вентилятора системы охлаждения. Если проводка целая, то причину нужно искать в коротком замыкании на заземление либо питание. Если на автомобиле установлен внешний модуль управления вентилятором, то причина может заключаться в обрыве сети CAN или выходе из строя контроллера. |
| 1074 | Сбои в работе выхлопного тормозного клапана. Список возможных причин появления ошибки на КамАЗ 65222, 65225 и других версиях:
|
| 1231 | Проблемы в работе аккумулятора, напряжение в сети не соответствует нормированным показателям |
| 1242 | Неисправность педали газа, связанная с плохим контактом датчика или его поломкой. Если устройство работоспособное, то нужно убедиться в качестве его соединения с электросетью. |
| 1380 | Невозможность считывания данных. Для поиска причины рекомендуется проверить все провода, подключенные к блоку управления. |
| 1623 | Дословной данный код переводится как «неправильная скорость шахты продукции тахографа». Причину проблемы нужно искать в некорректном темпе обновления либо ошибочных сетевых данных, полученных блоком управления. |
| 1624 | Дословный перевод – «неправильная скорость транспортного средства тахографа», ошибка указывает на неисправность датчика скорости авто. Проблема состоит в некорректном темпе обновления либо ошибочных данных, полученных блоком управления. |
| 1691 | Неисправность в работе индикатора системы круиз контроля, которая может быть вызвана следующими причинами:
|
| 1709 | Данный код может выводиться в виде P1709 и он указывает на неисправность переключателя парковки и нейтрального режима работы. Сигнал от устройства выходит за пределы допустимых параметров. |
| 3068 | Сбои в работе диагностического модуля. Сигнал, поступающий с устройства, слишком высокий и выходит за пределы допустимых параметров. |
| 3416 | Короткое замыкание на электролинии управления датчиком влажности воздуха |
| 3617 | Неисправность в работе многоступенчатого выключателя, сигнал, поступающий с устройства, отсутствует |
| 7171 | Неисправность рулевого переключателя, проблема может состоять в обрыве линии или плохом контакте |
Код |
Неисправности двигателя |
|---|---|
| 2145 | Сбои в работе системы рециркуляции отработанных газов, возможна неисправность клапана |
| 3009 | Критически высокая частота вращения мотора. Нужно выполнить проверку превышения частоты вращения. При такой неисправности работа впрыска заблокирована до снижения оборотов коленвала. |
| 3050 | Неисправность в работе системы нейтрализации отработавших газов или отсутствие импульса, поступающего от SCR |
| 3063 | Инерционная фаза не была завершена, последние два выбега закончились неверно |
| 4238 | Пониженный уровень давления в системе подачи смеси в выпускной коллектор |
| 4239 | Неисправность мочевины, возможны проблемы с давлением горючего |
Код |
Другие четырехзначные ошибки |
|---|---|
| 3597 | Проблемы, связанные с эффективностью работы блока управления SCR. Данные, поступающие с устройства, непостоянные или перемежающиеся. |
| 4334 | На КамАЗ 43118, 43253 и других версиях этот код обозначает внешнюю ошибку последовательности. Превышено время ожидания либо блоком управления были зафиксированы ошибочные условия в системе связи с микропроцессорным модулем по CAN шине. Причина проблемы может заключаться во внутренних неполадках, отсоединении от шины CAN либо электромагнитных нарушениях. |
| 4360 | Неверный показатель температуры катализатора. Показания, поступающие с контроллера, выходят за пределы допустимых параметров. |
Вышеуказанные в таблицах коды ошибок КамАЗ рассмотрены для следующих моделей:
- 4308 (4х2);
- 4310 (6х6);
- 4355 (6×6);
- 43105 (6х6);
- 43114 (6×6);
- 43118 (6х6);
- 43255 (4х2);
- 43253 (4х2);
- 4326-9 (4х4);
- 44108 (6×6);
- 45141 (6×6);
- 45142 (6×4);
- 45143 (6×4);
- 4910 (4х4);
- 4911 (4х4);
- 4925 (6х6);
- 5320 (6х4);
- 5325 (4×2);
- 53202 (6х4);
- 53205 (6х4);
- 53208 (6х4);
- 53212 (6×4);
- 53213 (6х4);
- 53215 (6х4);
- 53228 (6×6);
- 53229 (6х4);
- 53605 (4х2);
- 5350 (6×6);
- 5410 (6×4);
- 54115 (6×4);
- 5460 (4х2);
- 5490 (4х2);
- 5511 (6х4);
- 55111 (6х4);
- 6460 (6х4);
- 65111 (6х6);
- 65115 (6х4);
- 65116 (6х4);
- 65117 (6×4);
- 6520 (6х4);
- 6522 (6×6);
- 6540 (8х4);
- 65201 (8х4);
- 65206 (6х4);
- 65207 (6х4);
- 65208 (6×2);
- 65209 (6×2);
- 65225 (6×6);
- 65226 (6×6);
- 6580 (6х4);
- 65801 (8х4);
- 65802 (6х6);
- 65806 (6х4).
Другие статьи

Возврат к списку
| ADM3 fault code (J1939) | ADM3 fault code (K-line) | MR2 fault code (K-line) | Местоположение ошибки | Описание ошибки | Меры по устранению |
| SPN 69 FMI 11 | — | 12420 | Положение привода дросселя | Ниже диапазона измерения | |
| SPN 69 FMI 12 | — | 12424 | Положение привода дросселя | Диапазон измерения не вероятен | |
| SPN 69 FMI 13 | — | 14217 | Положение привода дросселя | Храктеристика | |
| SPN 69 FMI 14 | — | 1420 | Датчик положения привода дросселя | Замыкание на высокий уровень | |
| SPN 69 FMI 15 | — | 14206 | Датчик положения привода дросселя | Замыкание на низкий уровень | |
| SPN 69 FMI 16 | — | 12431 | Положение привода дросселя | Дефектный | |
| SPN 69 FMI 17 | — | 14218 | Положение привода дросселя | Положение за пределами | |
| SPN 69 FMI 18 | 17309 | — | Концевой выключатель двухступенчатого моста | Неправильный темп обновления | |
| SPN 69 FMI 19 | 17319 | — | Концевой выключатель двухступенчатого моста | Полученные сетевые данные ошибочны | |
| SPN 70 FMI 9 | 17409 | — | Выключатель стояночного тормоза | Неправильный темп обновления | |
| SPN 70 FMI 19 | 17419 | — | Выключатель стояночного тормоза | Полученные сетевые данные ошибочны | |
| SPN 84 FMI 3 | 10103 | — | Скорость транспортного средства (C3 или J1939) | Обрыв цепи | — Проверить провода |
| SPN 84 FMI 9 | 10109 | — | Скорость транспортного средства (C3 или J1939) | Неправильный темп обновления | |
| SPN 84 FMI 14 | 10114 | — | Скорость транспортного средства (C3 или J1939) | Неправдоподобный сигнал | — Проверить провода |
| SPN 84 FMI 19 | 10119 | — | Скорость транспортного средства (C3 или J1939) | Полученные сетевые данные ошибочны | |
| SPN 91 FMI 0 | 10200 | — | Педаль акселератора (AFPS или J1939) | Не настроен | — Проведите заново процедуру калибровки редали акселератора — Проверить провода — Граничное значение положение холостого хода: 5,0 V — Ограничение значение для позициции кикдаун: 4,9 V |
| SPN 91 FMI 3 | 10203 | — | Педаль акселератора (AFPS или J1939) | Напряжение слишком высокое | — Замена педального блока, не исправен — Проверить провода -Ограничение значение для позициции кикдаун: 4,9 V |
