Модераторы: Петрович, aleksej, stark
Правила форума
пишем сюда, если не знаем куда запостить. Незабываем писать марку автомобиля.
SAS-000F, BCM-0109 датчика угла рулевого управления
Такая вот тема появилась у меня. Ошибка датчика угла рулевого управления. Калибровка и удаление ошибок решает проблему но не на долго. Сам датчик определяет положение рулевого колеса четко.
Производитель пишет что в данном случае необходимо обновить программное обеспечение модуля SAS (если машина выпущена до 2010 года 41 недели).
Вопрос, поможет ли обновление (может кто из форумчан делал) и обязательно ли его делать у дилера , и во сколько это может встать. Или все же замена?
Честь имею!
- borbum

- Сообщения: 809
- Зарегистрирован: 30.07.2015, 22:22
- Откуда: Рига
- Машина: v70
- Двигатель: D5244T2
- Трансмиссия: AW55-51SN
- Год: 2005
- Баллы репутации: 32




-
- ICQ
Реклама
Re: SAS-000F, BCM-0109 датчика угла рулевого управления
borbum » 14.02.2018, 14:23
stark писал(а):У меня было
SAS-000E Датчик угла рулевого колеса Внутренняя неисправность
BCM-0109 Связь между блоками управления Проблемы связи с датчиком угла рулевого колеса, внутренняя неисправностьРешили путем разбора и калибровки датчика.
Спасибо, подумываю. Но VIDA пишет что нужно обновить SAS ну и откалибровать.Как бы о замене датчика речи не идет по ошибкам.Ошибки SAS-000E и 000F идиентичные, в зависимости от модели думаю. А резистор подстраивал или просто чистил?
Честь имею!
- borbum

- Сообщения: 809
- Зарегистрирован: 30.07.2015, 22:22
- Откуда: Рига
- Машина: v70
- Двигатель: D5244T2
- Трансмиссия: AW55-51SN
- Год: 2005
- Баллы репутации: 32




-
- ICQ
Re: SAS-000F, BCM-0109 датчика угла рулевого управления
borbum » 17.02.2018, 10:52
stark писал(а):Тогда проверь какой градус показывает SAS при прямо стоящем руле. У меня показывал 180, а должен показывать 0.
Там все четко. При прямом руле 0 , вправо и влево градусы бегут как полагается. Уже второй день с диагностикой катаюсь, и вот засада, не выскакивает ошибка.
Честь имею!
- borbum

- Сообщения: 809
- Зарегистрирован: 30.07.2015, 22:22
- Откуда: Рига
- Машина: v70
- Двигатель: D5244T2
- Трансмиссия: AW55-51SN
- Год: 2005
- Баллы репутации: 32




-
- ICQ
Re: SAS-000F, BCM-0109 датчика угла рулевого управления
Vladislavs » 18.09.2019, 07:50
привет.решилась проблемма?
- Vladislavs

- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 23.12.2015, 18:10
- Машина: volvo v70
- Двигатель: 2.4d
- Трансмиссия: m
- Год: 2005
- Баллы репутации: 0

Re: SAS-000F, BCM-0109 датчика угла рулевого управления
borbum » 21.09.2019, 09:46
Vladislavs писал(а):привет.решилась проблемма?
Снял, разобрал, продул спиртом, откалибровал, но не обнулил, все на потом.
Иногда выскакивает, но редко. Ездить не мешает. В основном после первого перезапуска восстанавливается. Где-то читал что кто-то поменял конденсатор, который при низкой температуре выдавал другое значение.
Честь имею!
- borbum

- Сообщения: 809
- Зарегистрирован: 30.07.2015, 22:22
- Откуда: Рига
- Машина: v70
- Двигатель: D5244T2
- Трансмиссия: AW55-51SN
- Год: 2005
- Баллы репутации: 32




-
- ICQ
Вернуться в Общий сервис Volvo
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и гости: 3
-
Привет, эта надпись означает, что системе противоскольжения требуется техническое обслуживание. Необходимо поменял масло и фильтр в муфте, прочистить тормозную систему. Значение ошибки 0010 -восстановительный клапан впускного распределительного вала, сигнал слишком слабый или сигнал отсутствует. По ошибке 000f нет данных, странное обозначение.
Балаково, LADA (ВАЗ) 2108
-
Привет, эта надпись означает, что системе противоскольжения требуется техническое обслуживание. Необходимо поменять масло и фильтр в муфте, прочистить тормозную систему. Значение ошибки 0010 -восстановительный клапан впускного распределительного вала, сигнал слишком слабый или сигнал отсутствует. По ошибке 000f нет данных, странное обозначение.
Балаково, LADA (ВАЗ) 2108
Коды ошибок Volvo XC90
Специальные OEM коды
| Код | Расшифровка |
|---|---|
| P1101 | Power Stage Group A |
| P1102 | O2 Sensor Heating Circ.,Bank1 — Sensor1 Short to B + |
| P1103 | O2 Sensor Heating Circ.,Bank1 — Sensor1 Output too Low |
| P1104 | Bank1 — Sensor2 Voltage too Low/Air Leak |
| P1105 | O2 Sensor Heating Circ.,Bank1 — Sensor2 Short to B + |
| P1106 | O2 Sensor Circ.,Bank2 — Sensor1 Voltage too Low/Air Leak |
| P1107 | O2 Sensor Heating Circ.,Bank2 — Sensor1 Short to B + |
| P1108 | O2 Sensor Heating Circ.,Bank2 — Sensor1 Output too Low |
| P1109 | O2 Sensor Circ.,Bank2 — Sensor2 Voltage too Low/Air Leak |
| P1110 | O2 Sensor Heating Circ.,Bank2 — Sensor2 Short to B + |
| P1111 | O2 Control (Bank 1) System too lean |
| P1112 | O2 Control (Bank 1) System too rich |
| P1113 | Bank1 — Sensor1 Internal Resistance too High |
| P1114 | Bank1 — Sensor2 Internal Resistant too High |
| P1115 | O2 Sensor Heater Circ.,Bank1 — Sensor1 Short to Ground |
| P1116 | O2 Sensor Heater Circ.,Bank1 — Sensor1 Open |
| P1117 | O2 Sensor Heater Circ.,Bank1 — Sensor2 Short to Ground |
| P1118 | O2 Sensor Heater Circ.,Bank1 — Sensor2 Open |
| P1119 | O2 Sensor Heater Circ.,Bank2 — Sensor1 Short to Ground |
| P1120 | O2 Sensor Heater Circ.,Bank2 — Sensor1 Open |
| P1121 | O2 Sensor Heater Circ.,Bank2 — Sensor2 Short to Ground |
| P1122 | O2 Sensor Heater Circ.,Bank2 — Sensor2 Open |
| P1123 | Long Term Fuel Trim Add. Air.,Bank1 System too Rich |
| P1124 | Long Term Fuel Trim Add. Air.,Bank1 System too Lean |
| P1125 | Long Term Fuel Trim Add. Air.,Bank2 System too Rich |
| P1126 | Long Term Fuel Trim Add. Air.,Bank2 System too Lean |
| P1127 | Long Term Fuel Trim mult.,Bank1 System too Rich |
| P1128 | Long Term Fuel Trim mult.,Bank1 System too Lean |
| P1129 | Long Term Fuel Trim mult.,Bank2 System too Rich |
| P1130 | Long Term Fuel Trim mult.,Bank2 System too Lean |
| P1131 | Bank2 — Sensor1 Internal Rsistance too High |
| P1132 | O2 Sensor Heating Circ.,Bank1 + 2 — Sensor1 Short to B + |
| P1133 | O2 Sensor Heating Circ.,Bank1 + 2 — Sensor1 Electrical Malfunction |
| P1134 | O2 Sensor Heating Circ.,Bank1 + 2 — Sensor2 Short to B + |
| P1135 | O2 Sensor Heating Circ.,Bank1 + 2 — Sensor2 Electrical Malfunction |
| P1136 | Long Term Fuel Trim Add. Fuel,Bank1 System too Lean |
| P1137 | Long Term Fuel Trim Add. Fuel,Bank1 System too Rich |
| P1138 | Long Term Fuel Trim Add. Fuel,Bank2 System too Lean |
| P1139 | Long Term Fuel Trim Add. Fuel,Bank2 System too Rich |
| P1140 | Bank2 — Sensor2 Internal Resistance too High |
| P1141 | Load Calculation Cross Check Range / Performance |
| P1142 | Load Calculation Cross Check Lower Limit Exceeded |
| P1143 | Load Calculation Cross Check Upper Limit Exceeded |
| P1144 | Mass or Volume Air Flow Circ Open / Short to Ground |
| P1145 | Mass or Volume Air Flow Circ Short to B + |
| P1146 | Mass or Volume Air Flow Circ Supply Malfunction |
| P1147 | O2 Control (Bank 2) System too lean |
| P1148 | O2 Control (Bank 2) System too rich |
| P1149 | O2 Control (Bank 1) Out of range |
| P1150 | O2 Control (Bank 2) Out of range |
| P1151 | Bank1,Long Term Fuel Trim,Range 1 Leanness Lower Limit Exceeded |
| P1152 | Bank1,Long Term Fuel Trim,Range 2 Leanness Lower Limit Exceeded |
| P1154 | Manifold Switch Over Malfunction |
| P1155 | Manifold Abs. Pressure Sensor Circ. Short to B + |
| P1156 | Manifold Abs. Pressure Sensor Circ. Open / Short to Ground |
| P1157 | Manifold Abs. Pressure Sensor Circ. Power Supply Malfunction |
| P1158 | Manifold Abs. Pressure Sensor Circ. Range / Performance |
| P1160 | Manifold Temp. Sensor Circ. Short to Ground |
| P1161 | Manifold Temp. Sensor Circ. Open / Short to B + |
| P1162 | Fuel Temp. Sensor Circ. Short to Ground |
| P1163 | Fuel Temp. Sensor Circ. Open / Short to B + |
| P1164 | Fuel Temperature Sensor Range / Performance / Incorrect Signal |
| P1165 | Bank1,Long Term Fuel Trim,Range 1 Rich Limit Exceeded |
| P1166 | Bank1,Long Term Fuel Trim,Range 2 Rich Limit Exceeded |
| P1171 | Throttle Actuation Potentiometer Sign.2 Range / Performance |
| P1172 | Throttle Actuation Potentiometer Sign.2 Signal too Low |
| P1173 | Throttle Actuation Potentiometer Sign.2 Signal too High |
| P1174 | Fuel Trim,Bank 1 Different injection times |
| P1176 | O2 Correction Behind Catalyst,B1 Limit Attained |
| P1177 | O2 Correction Behind Catalyst,B2 Limit Attained |
| P1178 | Linear 02 Sensor / Pump Current Open Circuit |
| P1179 | Linear 02 Sensor / Pump Current Short to ground |
| P1180 | Linear 02 Sensor / Pump Current Short to B + |
| P1181 | Linear 02 Sensor / Reference Voltage Open Circuit |
| P1182 | Linear 02 Sensor / Reference Voltage Short to ground |
| P1183 | Linear 02 Sensor / Reference Voltage Short to B + |
| P1184 | Linear 02 Sensor / Common Ground Wire Open Circuit |
| P1185 | Linear 02 Sensor / Common Ground Wire Short to ground |
| P1186 | Linear 02 Sensor / Common Ground Wire Short to B + |
| P1187 | Linear 02 Sensor / Compens. Resistor Open Circuit |
| P1188 | Linear 02 Sensor / Compens. Resistor Short to ground |
| P1189 | Linear 02 Sensor / Compens. Resistor Short to B + |
| P1190 | Linear 02 Sensor / Reference Voltage Incorrect Signal |
| P1196 | O2 Sensor Heater Circ.,Bank1 — Sensor1 Electrical Malfunction |
| P1197 | O2 Sensor Heater Circ.,Bank2 — Sensor1 Electrical Malfunction |
| P1198 | O2 Sensor Heater Circ.,Bank1 — Sensor2 Electrical Malfunction |
| P1199 | O2 Sensor Heater Circ.,Bank2 — Sensor2 Electrical Malfunction |
| P1201 | Cyl.1 — Fuel Inj. Circ. Electrical Malfunction |
| P1202 | Cyl.2 — Fuel Inj. Circ. Electrical Malfunction |
| P1203 | Cyl.3 — Fuel Inj. Circ. Electrical Malfunction |
| P1204 | Cyl.4 — Fuel Inj. Circ. Electrical Malfunction |
| P1205 | Cyl.5 — Fuel Inj. Circ. Electrical Malfunction |
| P1206 | Cyl.6 — Fuel Inj. Circ. Electrical Malfunction |
| P1207 | Cyl.7 — Fuel Inj. Circ. Electrical Malfunction |
| P1208 | Cyl.8 — Fuel Inj. Circ. Electrical Malfunction |
| P1209 | Intake valves for cylinder shut — off Short circuit to ground |
| P1210 | Intake valves for cylinder shut — off Short to B + |
| P1211 | Intake valves for cylinder shut — off Open circuit |
| P1213 | Cyl.1 — Fuel Inj. Circ. Short to B + |
| P1214 | Cyl.2 — Fuel Inj. Circ. Short to B + |
| P1215 | Cyl.3 — Fuel Inj. Circ. Short to B + |
| P1216 | Cyl.4 — Fuel Inj. Circ. Short to B + |
| P1217 | Cyl.5 — Fuel Inj. Circ. Short to B + |
| P1218 | Cyl.6 — Fuel Inj. Circ. Short to B + |
| P1219 | Cyl.7 — Fuel Inj. Circ. Short to B + |
| P1220 | Cyl.8 — Fuel Inj. Circ. Short to B + |
| P1221 | Cylinder shut — off exhaust valves Short circuit to ground |
| P1222 | Cylinder shut — off exhaust valves Short to B + |
| P1223 | Cylinder shut — off exhaust valves Open circuit |
| P1225 | Cyl.1 — Fuel Inj. Circ. Short to Ground |
| P1226 | Cyl.2 — Fuel Inj. Circ. Short to Ground |
| P1227 | Cyl.3 — Fuel Inj. Circ. Short to Ground |
| P1228 | Cyl.4 — Fuel Inj. Circ. Short to Ground |
| P1229 | Cyl.5 — Fuel Inj. Circ. Short to Ground |
| P1230 | Cyl.6 — Fuel Inj. Circ. Short to Ground |
| P1231 | Cyl.7 — Fuel Inj. Circ. Short to Ground |
| P1232 | Cyl.8 — Fuel Inj. Circ. Short to Ground |
| P1237 | Cyl.1 — Fuel Inj. Circ. Open Circ. |
| P1238 | Cyl.2 — Fuel Inj. Circ. Open Circ. |
| P1239 | Cyl.3 — Fuel Inj. Circ. Open Circ. |
| P1240 | Cyl.4 — Fuel Inj. Circ. Open Circ. |
| P1241 | Cyl.5 — Fuel Inj. Circ. Open Circ. |
| P1242 | Cyl.6 — Fuel Inj. Circ. Open Circ. |
| P1243 | Cyl.7 — Fuel Inj. Circ. Open Circ. |
| P1244 | Cyl.8 — Fuel Inj. Circ. Open Circ. |
| P1245 | Needle Lift Sensor Circ. Short to Ground |
| P1246 | Needle Lift Sensor Circ. Range / Performance |
| P1247 | Needle Lift Sensor Circ. Open / Short to B + |
| P1248 | Injection Start Control Deviation |
| P1249 | Fuel consumption signal Electrical Fault in Circuit |
| P1250 | Fuel Level Too Low |
| P1251 | Start of Injection Solenoid Circ Short to B + |
| P1252 | Start of Injection Solenoid Circ Open / Short to Ground |
| P1253 | Fuel consumption signal Short to ground |
| P1254 | Fuel consumption signal Short to B + |
| P1255 | Engine Coolant Temp. Circ Short to Ground |
| P1256 | Engine Coolant Temp. Circ Open / Short to B + |
| P1257 | Engine Coolant System Valve Open |
| P1258 | Engine Coolant System Valve Short to B + |
| P1259 | Engine Coolant System Valve Short to Ground |
| P1280 | Fuel Inj. Air Contr. Valve Circ. Flow too Low |
| P1283 | Fuel Inj. Air Contr. Valve Circ. Electrical Malfunction |
| P1284 | Fuel Inj. Air Contr. Valve Circ. Open |
| P1285 | Fuel Inj. Air Contr. Valve Circ. Short to Ground |
| P1286 | Fuel Inj. Air Contr. Valve Circ. Short to B + |
| P1287 | Turbocharger bypass valve open |
| P1288 | Turbocharger bypass valve short to B + |
| P1289 | Turbocharger bypass valve short to ground |
| P1296 | Cooling system malfunction |
| P1297 | Connection turbocharger — throttle valve pressure hose |
| P1300 | Misfire detected Reason: Fuel level too low |
| P1307 | Accelerometer signal |
| P1308 | Accelerometer signal |
| P1319 | Knock Sensor 1 Circ. Short to Ground |
| P1320 | Knock Sensor 2 Circ. Short to Ground |
| P1321 | Knock Sensor 3 Circ. Low Input |
| P1322 | Knock Sensor 3 Circ. High Input |
| P1323 | Knock Sensor 4 Circ. Low Input |
| P1324 | Knock Sensor 4 Circ. High Input |
| P1325 | Cyl.1 — Knock Contr. Limit Attained |
| P1326 | Fault in engine control module (ECM) knock control circuit |
| P1327 | Fault in engine control module (ECM) knock control circuit |
| P1328 | Fault in engine control module (ECM) knock control circuit |
| P1329 | Fault in engine control module (ECM) knock control circuit |
| P1330 | Cyl.6 — Knock Contr. Limit Attained |
| P1331 | Cyl.7 — Knock Contr. Limit Attained |
| P1332 | Cyl.8 — Knock Contr. Limit Attained |
| P1335 | Engine Torque Monitoring 2 Control Limint Exceeded |
| P1336 | Engine Torque Monitoring Adaptation at limit |
| P1337 | Camshaft Pos. Sensor,Bank1 Short to Ground |
| P1338 | Camshaft Pos. Sensor,Bank1 Open Circ. / Short to B + |
| P1339 | Crankshaft Pos. / Engine Speed Sensor Cross Connected |
| P1340 | Crankshaft -/ Camshaft Pos. Sens. Signals Out of Sequence |
| P1341 | Ignition Coil Power Output Stage 1 Short to Ground |
| P1342 | Ignition Coil Power Output Stage 1 Short to B + |
| P1343 | Ignition Coil Power Output Stage 2 Short to Ground |
| P1344 | Ignition Coil Power Output Stage 2 Short to B + |
| P1345 | Ignition Coil Power Output Stage 3 Short to Ground |
| P1346 | Ignition Coil Power Output Stage 3 Short to B + |
| P1347 | Bank2,Crankshaft -/ Camshaft os. Sens. Sign. Out of Sequence |
| P1348 | Ignition Coil Power Output Stage 1 Open Circuit |
| P1349 | Ignition Coil Power Output Stage 2 Open Circuit |
| P1350 | Ignition Coil Power Output Stage 3 Open Circuit |
| P1354 | Modulation Piston Displ. Sensor Circ. Malfunction |
| P1355 | Cyl.1,ignition circuit Open Circuit |
| P1356 | Cyl.1,ignition circuit Short to B + |
| P1357 | Cyl.1,ignition circuit Short to ground |
| P1358 | Cyl.2,ignition circuit Open Circuit |
| P1359 | Cyl.2,ignition circuit Short Circuit to B + |
| P1360 | Cyl.2,ignition circuit Short Circuit to Ground |
| P1361 | Cyl.3,ignition circuit Open Circuit |
| P1362 | Cyl.3,ignition circuit Short Circuit to B + |
| P1363 | Cyl.3,ignition circuit Short Circuit to ground |
| P1364 | Cyl.4,ignition circuit Open Circuit |
| P1365 | Cyl.4,ignition circuit Short circuit to B + |
| P1366 | Cyl.4,ignition circuit Short circuit to ground |
| P1367 | Cyl.5,ignition circuit Open Circuit |
| P1368 | Cyl.5,ignition circuit Short Circuit to B + |
| P1369 | Cyl.5,ignition circuit short to ground |
| P1370 | Cyl.6,ignition circuit Open Circuit |
| P1371 | Cyl.6,ignition circuit Short Circuit to B + |
| P1372 | Cyl.6,ignition circuit short to ground |
| P1373 | Cyl.7,ignition circuit Open Circuit |
| P1374 | Cyl.7,ignition circuit Short Circuit to B + |
| P1375 | Cyl.7,ignition circuit short to ground |
| P1376 | Cyl.8,ignition circuit Open Circuit |
| P1377 | Cyl.8,ignition circuit Short Circuit to B + |
| P1378 | Cyl.8,ignition circuit short to ground |
| P1386 | Internal Control Module Knock Control Circ. Error |
| P1387 | Internal Contr. Module altitude sensor error |
| P1388 | Internal Contr. Module drive by wire error |
| P1391 | Camshaft Pos. Sensor,Bank2 Short to Ground |
| P1392 | Camshaft Pos. Sensor,Bank2 Open Circ. / Short to B + |
| P1393 | Ignition Coil Power Output Stage 1 Electrical Malfunction |
| P1394 | Ignition Coil Power Output Stage 2 Electrical Malfunction |
| P1395 | Ignition Coil Power Output Stage 3 Electrical Malfunction |
| P1396 | Engine Speed Sensor Missing Tooth |
| P1397 | Engine speed wheel Adaptation limit reached |
| P1398 | Engine RPM signal,TD Short to ground |
| P1399 | Engine RPM signal,TD Short Circuit to B + |
| P1400 | EGR Valve Circ Electrical Malfunction |
| P1401 | Fault in engine control module (ECM) engine coolant temperature (ECT) |
| P1402 | EGR Valve Circ Short to B + |
| P1403 | Fault in engine control module (ECM) control module box temperature sensor |
| P1404 | Fault in engine control module (ECM) control module box temperature sensor |
| P1405 | Temperature warning greater than 230 degrees F |
| P1406 | Temperature warning greater than 212 degrees F |
| P1407 | EGR Temp. Sensor Signal too Low |
| P1408 | EGR Temp. Sensor Signal too High |
| P1409 | Tank Ventilation Valve Circ. Electrical Malfunction |
| P1410 | Tank Ventilation Valve Circ. Short to B + |
| P1411 | Sec. Air Inj. Sys.,Bank2 Flow too Flow |
| P1412 | EGR Different. Pressure Sensor Signal too Low |
| P1413 | EGR Different. Pressure Sensor Signal too High |
| P1414 | Sec. Air Inj. Sys.,Bank2 Leak Detected |
| P1417 | Fuel Level Sensor Circ Signal too Low |
| P1418 | Fuel Level Sensor Circ Signal too High |
| P1420 | Sec. Air Inj. Valve Circ Electrical Malfunction |
| P1421 | Sec. Air Inj. Valve Circ Short to Ground |
| P1422 | Sec. Air Inj. Sys. Contr. Valve Circ Short to B + |
| P1423 | Sec. Air Inj. Sys.,Bank1 Flow too Low |
| P1424 | Sec. Air Inj. Sys.,Bank1 Leak Detected |
| P1425 | Tank Vent. Valve Short to Ground |
| P1426 | Tank Vent. Valve Open |
| P1432 | Sec. Air Inj. Valve Open |
| P1433 | Sec. Air Inj. Sys. Pump Relay Circ. open |
| P1434 | Sec. Air Inj. Sys. Pump Relay Circ. Short to B + |
| P1435 | Sec. Air Inj. Sys. Pump Relay Circ. Short to ground |
| P1436 | Sec. Air Inj. Sys. Pump Relay Circ. Electrical Malfunction |
| P1439 | EGR Potentiometer Error in Basic Seting |
| P1440 | EGR Valve Power Stage Open |
| P1441 | EGR Valve Circ Open / Short to Ground |
| P1442 | EGR Valve Position Sensor Signal too high |
| P1443 | EGR Valve Position Sensor Signal too low |
| P1444 | EGR Valve Position Sensor range / performance |
| P1445 | Catalyst Temp. Sensor 2 Circ. Range / Performance |
| P1446 | Catalyst Temp. Circ Short to Ground |
| P1447 | Catalyst Temp. Circ Open / Short to B + |
| P1448 | Catalyst Temp. Sensor 2 Circ. Short to Ground |
| P1449 | Catalyst Temp. Sensor 2 Circ. Open / Short to B + |
| P1450 | Sec. Air Inj. Sys. Circ Short to B + |
| P1451 | Sec. Air Inj. Sys. Circ Short to Ground |
| P1452 | Sec. Air Inj. Sys. Open Circ. |
| P1 |