|
06.07.2020, 10:55 |
#1 |
|
Andrey_93reg
|
Здравствуйте! |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 — 2023, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При любом использовании материалов сайта, письменное согласие обязательно.
Торговые марки, логотипы и марки услуг, размещенные на данном сайте, являются собственностью их владельцев.
CayService.ru не связан с Porsche AG или PCNA. ©2023 CayService.ru. Все права защищены.
Да Вы гоните , нормальные там ребята , старой закалки , все четко и по делу , вопросы надо правильно формулировать и грамотно ставить пред сервисом задачи , пивиса своего нет , сколько раз был у них на диагностики , бывает конечно , помню стойку мне приговаривали к замене , с третьего заезда только настоял покопать проводку и в итоге нашелся сгнивший провод разъема , но с порше тогда только знакомился и не знал всех тонкостей , что проводка там гнет повсеместно
Домье добавил 21.04.2019 в 08:49
|
ситуация на рынке такова что чаще действительно у машин продающихся на вторичке состояние такое что дешевле ее сжечь чем привести в идеальное состояние и диагностики у профессиональных сервисов не радуют владельцев , зато полно других сервисов с подходом так сойдет , еще поездит , прям как бальзам на душу новоиспеченных экономных владельцев .
по моему опыту сразу после покупки , еще одну цену авто нужно влить в ремонт , старнно да , но это дешевле чем покупать новую в салоне ,ценники на правильные машины настолько конские , что проще хату еще одну в МСК купить
Коды ошибок Porsche Cayenne
Специальные OEM коды
| Код | Расшифровка |
|---|---|
| P1036 | positive |
| P1102 | Oxygen Sensor Heating |
| P1105 | Oxygen Sensor Heating |
| P1107 | Oxygen Sensor Heating |
| P1110 | Oxygen Sensor Heating |
| P1115 | Oxygen Sensor Heating |
| P1117 | Oxygen Sensor Heating |
| P1119 | Oxygen Sensor Heating |
| P1121 | Oxygen Sensor Heating |
| P1123 | Oxygen Sensor Heating |
| P1124 | Oxygen Sensing |
| P1125 | Oxygen Sensing |
| P1126 | Oxygen Sensing |
| P1127 | Oxygen Sensing |
| P1128 | Oxygen Sensing |
| P1129 | Oxygen Sensing |
| P1130 | Oxygen Sensing |
| P1136 | Oxygen Sensing |
| P1137 | Oxygen Sensing |
| P1138 | Oxygen Sensing |
| P1139 | Oxygen Sensing |
| P1140 | Load Signal |
| P1157 | Engine Compartment Temperature |
| P1158 | Engine Compartment Temperature |
| P1213 | Fuel Injector Cylinder 1 |
| P1214 | Fuel Injector Cylinder 2 |
| P1215 | Fuel Injector Cylinder 3 |
| P1216 | Fuel Injector Cylinder 4 |
| P1217 | Fuel Injector Cylinder 5 |
| P1218 | Fuel Injector Cylinder 6 |
| P1225 | Fuel Injector Cylinder 1 |
| P1226 | Fuel Injector Cylinder 2 |
| P1227 | Fuel Injector Cylinder 3 |
| P1228 | Fuel Injector Cylinder 4 |
| P1229 | Fuel Injector Cylinder 5 |
| P1230 | Fuel Injector Cylinder 6 |
| P1237 | Fuel Injector Cylinder 1 |
| P1238 | Fuel Injector Cylinder 2 |
| P1239 | Fuel Injector Cylinder 3 |
| P1240 | Fuel Injector Cylinder 4 |
| P1241 | Fuel Injector Cylinder 5 |
| P1242 | Fuel Injector Cylinder 6 |
| P1265 | Airbag Signal |
| P1275 | Oxygen Sensor Aging Ahead of Three Way Catalytic Converter |
| P1276 | Oxygen Sensor Aging Ahead of Three Way Catalytic Converter |
| P1313 | Misfire Cylinder 1 Emission Related |
| P1314 | Misfire Cylinder 2 Emission Related |
| P1315 | Misfire Cylinder 3 Emission Related |
| P1316 | Misfire Cylinder 4 Emission Related |
| P1317 | Misfire Cylinder 5 Emission Related |
| P1318 | Misfire Cylinder 6 Emission Related |
| P1319 | Misfire Emission Related |
| P1324 | Timing Chain out of Position Bank 2 |
| P1340 | Timing Chain out of Position Bank 1 |
| P1384 | Knock Sensor 1 |
| P1385 | Knock Sensor 2 |
| P1386 | Knock Control Test Pulse |
| P1397 | Camshaft Position Sensor 2 |
| P1411 | Secondary Air Injection System |
| P1455 | A/C Compressor Control |
| P1456 | A/C Compressor Control |
| P1457 | A/C Compressor Control |
| P1458 | A/C Compressor Signal |
| P1501 | Fuel Pump Relay End-Stage |
| P1502 | Fuel Pump Relay End-Stage |
| P1510 | Idle Air Control Valve |
| P1513 | Idle Air Control Valve |
| P1514 | Idle Control Valve |
| P1515 | Intake Manifold Resonance Flap |
| P1516 | Intake Manifold Resonance Flap |
| P1524 | Camshaft Adjustment Bank 2 |
| P1530 | Camshaft Adjustment Bank 1 |
| P1531 | Camshaft Adjustment Bank 1 |
| P1539 | Camshaft Adjustment Bank 2 |
| P1541 | Fuel Pump Relay End-Stage |
| P1551 | Idle Air Control Valve |
| P1552 | Idle Air Control Valve |
| P1553 | Idle Air Control Valve |
| P1555 | Charge Pressure Characteristics |
| P1556 | Charge Deviations |
| P1557 | Charge Deviations |
| P1570 | Immobilizer |
| P1571 | Immobilizer |
| P1585 | Misfire With Empty Fuel Tank |
| P1593 | Intake Manifold Length Tuning 2 |
| P1594 | Intake Manifold Length Tuning 2 |
| P1595 | Intake Manifold Length Tuning 2 |
| P1600 | Voltage Supply |
| P1601 | Voltage Supply |
| P1602 | Voltage Supply |
| P1610 | MIL Activated Externally |
| P1611 | MIL Activated Externally |
| P1614 | MIL Activated Externally |
| P1640 | Engine Control Module |
| P1656 | Coolant Shutoff Valve |
| P1671 | Engine Compartment Purge Fan End-Stage |
| P1673 | Fan End-Stage |
| P1689 | Engine Control Module |
| P1691 | Malfunction Indicator Lamp |
| P1692 | Malfunction Indicator Lamp |
| P1693 | Malfunction Indicator Lamp |
| P1704 | Kickdown Switch |
| P1710 | Speed Signal Right Front |
| P1715 | Speed Signal Left Front |
| P1744 | Manual Program Switch |
| P1746 | Control Unit Detective (Relay) |
| P1748 | Control unit defective (Relay sticks) |
| P1749 | Version coding |
| P1750 | Voltage Supply Solenoid Valve Pressure Regulators 1 |
| P1761 | Shiftlock P/N |
| P1762 | Shiftlock P/N |
| P1764 | Instrument cluster triggering |
| P1765 | Throttle-valve information error |
| P1770 | Load signal from ECM |
| P1782 | Engine Engagement |
| P1813 | Pressure regulator 1 |
| P1818 | Pressure regulator 2 |
| P1823 | Pressure regulator 3 |
| P1828 | Pressure regulator 4 |
Кузов (подушки безопасности, центральный замок, электростекло-подъемники).
| Код | Расшифровка |
|---|---|
| B0001 | PCM Discrete Input Speed Signal Error |
| B0002 | Driver Frontal Stage 2 Deployment Control (Subfault) |
| B0003 | Driver Frontal Stage 3 Deployment Control (Subfault) |
| B0004 | PCM Discrete Input Speed Signal Not Present |
| B0005 | In Park Switch Circuit Malfunction |
| B0010 | Passenger Frontal Stage 1 Deployment Control (Subfault) |
| B0011 | Passenger Frontal Stage 2 Deployment Control (Subfault) |
| B0012 | Passenger Frontal Stage 3 Deployment Control (Subfault) |
| B0013 | Passenger Knee Bolster Deployment Control (Subfault) |
| B0016 | RF/Passenger Frontal Deployment Loop (Single Stage or Stage 1) Resistance Low |
| B0017 | RF/Passenger Frontal Deployment Loop (Single Stage or Stage 1) Open |
| B0018 | RF/Passenger Frontal Deployment Loop (Single Stage or Stage 1) Short to Ground/Voltage Out of Range |
| B0020 | Left Side Airbag Deployment Control (Subfault) |
| B0021 | Left Curtain Deployment Control 1 (Subfault) |
| B0022 | LF/Driver Frontal Deployment Loop (Single Stage or Stage 1) Resistance Low |
| B0024 | LF/Driver Frontal Deployment Loop (Single Stage or Stage 1) Short to Ground/Voltage Out of Range |
| B0026 | LF/Driver Frontal Deployment Loop (Single Stage or Stage 1) Open |
| B0028 | RF/Passenger Side Deployment Loop Resistance Low |
| B0029 | RF/Passenger Side Deployment Loop Open |
| B002A | Right Curtain Deployment Control 2 (Subfault) |
| B0030 | RF/Passenger Side Deployment Loop Short to Ground/Voltage Out of Range |
| B0031 | Second Row Left Frontal Stage 1 Deployment Control (Subfault) |
| B0032 | Second Row Left Frontal Stage 2 Deployment Control (Subfault) |
| B0033 | Second Row Left Frontal Stage 3 Deployment Control (Subfault) |
| B0035 | ADS Closed/Shorted to Ground |
| B0036 | ADS Open/Missing/Shorted to Battery |
| B0037 | AUX switch closed/shorted to ground |
| B0038 | AUX switch open/shorted to battery |
| B0039 | Second Row Right Frontal Stage 1 Deployment Control (Subfault) |
| B003A | Second Row Right Frontal Stage 2 Deployment Control (Subfault) |
| B003B | Second Row Right Frontal Stage 3 Deployment Control (Subfault) |
| B0040 | LF/Driver Side Deployment Loop Resistance Low |
| B0041 | LF/Driver Side Deployment Loop Open |
| B0042 | Third Row Left Frontal Stage 2 Deployment Control (Subfault) |
| B0043 | Third Row Left Frontal Stage 3 Deployment Control (Subfault) |
| B0045 | LF Side Deploy Loop Short to Ground/Voltage Out of Range |
| B0048 | Third Row Right Side Airbag Deployment Control (Subfault) |
| B0049 | Third Row Right Frontal Stage 1 Deployment Control (Subfault) |
| B004A | Third Row Right Frontal Stage 2 Deployment Control (Subfault) |
| B004B | Third Row Right Frontal Stage 3 Deployment Control (Subfault) |
| B0050 | Driver Seatbelt Sensor (Subfault) |
| B0051 | Deployment Commanded |
| B0052 | Passenger Seatbelt Sensor (Subfault) |
| B0053 | Deployment Commanded with Loop Malfunctions Present |
| B0054 | Second Row Center Seatbelt Sensor (Subfault) |
| B0055 | Second Row Right Seatbelt Sensor (Subfault) |
| B0056 | Third Row Left Seatbelt Sensor (Subfault) |
| B0057 | RF/Passenger Pretensioner Deployment Loop Resistance Low |
| B0058 | RF/Passenger Pretensioner Deployment Loop Open |
| B0059 | RF/Passenger Pretensioner Deployment Loop Short to Ground/Voltage Out of Range |
| B0060 | Driver Seatbelt Tension Sensor (Subfault) |
| B0061 | Passenger Seatbelt Tension Sensor (Subfault) |
| B0064 | LF/Driver Pretensioner Deployment Loop Resistance Low |
| B0065 | LF/Driver Pretensioner Deployment Loop Open |
| B0066 | LF/Driver Pretensioner Deployment Loop Short to Ground/Voltage Out of Range |
| B0071 | First Row Center Seatbelt Pretensioner Deployment Control (Subfault) |
| B0073 | Supplemental Deployment Loop #1 Resistance Low |
| B0074 | Supplemental Deployment Loop #1 Open |
| B0075 | Supplemental Deployment Loop #1 Short to Ground/Voltage Out of Range |
| B0076 | Third Row Left Seatbelt Pretensioner Deployment Control (Subfault) |
| B0077 | LF/Driver SIS Malfunction |
| B0078 | RF/Passenger SIS Malfunction |
| B0079 | Incorrect LF/Driver SIS Installed |
| B0080 | Discard LF/Driver SIS |
| B0081 | Incorrect RF/Passenger SIS Installed |
| B0082 | Discard RF/Passenger SIS |
| B0083 | Second Row Left Seatbelt Load Limiter Deployment Control (Subfault) |
| B0084 | Second Row Center Seatbelt Load Limiter Deployment Control (Subfault) |
| B0085 | Second Row Right Seatbelt Load Limiter Deployment Control (Subfault) |
| B0086 | Supplemental Deployment Loop #2 Resistance Low |
| B0087 | Supplemental Deployment Loop #2 Open |
| B0088 | Supplemental Deployment Loop #2 Short to Ground/Voltage Out of Range |
| B0090 | Active switch voltage out of range |
| B0091 | Active switch: wrong state |
| B0092 | PPS passenger detection error |
| B0093 | PPS/CPS self-test malfunction |
| B0094 | CPS childseat detection error |
| B0095 | SDM-PPS/CPS mismatch malfunction |
| B0096 | Right Side Restraints Sensor 1 (Subfault) |
| B0097 | Right Side Restraints Sensor 2 (Subfault) |
| B0098 | Right Side Restraints Sensor 3 (Subfault) |
| B0099 | Roll Over Sensor (Subfault) |
| B009A | Left Side Restraints Sensor 4 (Subfault) |
| B009B | Left Side Restraints Sensor 5 (Subfault) |
| B009C | Left Side Restraints Sensor 6 (Subfault) |
| B009D | Right Side Restraints Sensor 4 (Subfault) |
| B009E | Right Side Restraints Sensor 5 (Subfault) |
| B009F | Right Side Restraints Sensor 6 (Subfault) |
| B00A0 | Occupant Classification System (Subfault) |
| B00A1 | Occupant Position System (Subfault) |
| B00B5 | Driver Seat Track Position Restraints Sensor (Subfault) |
| B00B6 | Driver Seat Recline Position Restraints Sensor (Subfault) |
| B00C5 | Passenger Seat Track Position Restraints Sensor (Subfault) |
| B00C6 | Passenger Seat Recline Position Restraints Sensor (Subfault) |
| B00D0 | Driver Seatbelt Indicator (Subfault) |
| B00D1 | Passenger Seatbelt Indicator (Subfault) |
| B00D2 | Restraint System Malfunction Indicator 1 (Subfault) |
| B00D3 | Restraint System Malfunction Indicator 2 (Subfault) |
| B00D4 | Restraint System Malfunction Audible Indicator (Subfault) |
| B00D5 | Restraint System Passenger Disable Indicator (Subfault) |
| B00DF | Passenger Restraints Disable Switch (Subfault) |
| B0126 | Right Panel Discharge Temperature Fault |
| B0131 | Right Heater Discharge Temperature Fault |
| B0159 | Outside Air Temperature Sensor Circuit Range/Performance |
| B0164 | Passenger Compartment Temperature Sensor #1 (Single Sensor or LH) Circuit Range/Performance |
| B0169 | In-car Temp Sensor Failure (passenger -not used) |
| B0174 | Output Air Temperature Sensor #1 (Upper; Single or LH) Circuit Range/Performance |
| B0179 | Output Air Temperature Sensor #2 (Lower; Single or LH) Circuit Range/Performance |
| B0184 | Solar Load Sensor #1 CKT Range |
| B0189 | Solar Load Sensor #2 CKT Range |
| B0248 | Mode Door Inoperative Error |
| B0249 | Heater/Defrost/AC Door Range Error |
| B0268 | A/I Door Inoperative Error |
| B0269 | Air Inlet Door Range Error |
| B0408 | Temperature Control #1 (Main/Front) Circuit Malfunction |
| B0409 | Air Mix Door #1 Range Error |
| B0419 | Air Mix Door #2 Range Error |
| B0423 | Air Mix Door #2 Inoperative Error |
| B0428 | Air Mix Door #3 Inoperative Error |
| B0429 | Temperature Control #3 Rear Circuit Range/Performance |
| B0510 | RH Panel Discharge Temp Sensor Failure |
| B0515 | RH Heater Discharge Temp Sensor Failure |
| B0520 | Rear Discharge Temp Sensor Failure |
| B0530 | Fuel Level Sensor Stuck |
| B0532 | Fuel Sensor Shorted To Ground |
| B0533 | Fuel Sensor Open/Shorted To B+ |
| B0688 | Security System Indicator Circuit High |
| B0768 | Service Indicator Circuit High |
| B0846 | +5 Volt Reference Out of Range |
| B0856 | Battery 2 Out of Range |
Шасси (ABS противопробуксовочная система, ESP, TCS-Traction Control System Система курсовой устойчивости)
| Код | Расшифровка |
|---|---|
| C0010 | Left Front Inlet Control (Subfault) |
| C0011 | Left Front Outlet Control (Subfault) |
| C0012 | Left Front Hydraulic Release Too Long (Subfault) |
| C0014 | Right Front Inlet Control (Subfault) |
| C0015 | Right Front Outlet Control (Subfault) |
| C0016 | Right Front Hydraulic Release Too Long (Subfault) |
| C0018 | Left Rear Inlet Control (Subfault) |
| C0019 | Left Rear Outlet Control (Subfault) |
| C001A | Left Rear Hydraulic Release Too Long (Subfault) |
| C001C | Right Rear Inlet Control (Subfault) |
| C001D | Right Rear Outlet Control (Subfault) |
| C001E | Right Rear Hydraulic Release Too Long (Subfault) |
| C0020 | ABS Pump Motor Control (Subfault) |
| C0021 | Brake Booster Performance (Subfault) |
| C0022 | Brake Booster Solenoid (Subfault) |
| C0023 | Stop Lamp Control (Subfault) |
| C0030 | Left Front Tone Wheel (Subfault) |
| C0031 | Left Front Wheel Speed Sensor (Subfault) |
| C0032 | Left Front Wheel Speed Sensor Supply (Subfault) |
| C0033 | Right Front Tone Wheel (Subfault) |
| C0034 | Right Front Wheel Speed Sensor (Subfault) |
| C0035 | Right Front Wheel Speed Sensor Supply (Subfault) |
| C0036 | Left Rear Tone Wheel (Subfault) |
| C0037 | Left Rear Wheel Speed Sensor (Subfault) |
| C0038 | Left Rear Wheel Speed Sensor Supply (Subfault) |
| C0039 | Right Rear Tone Wheel (Subfault) |
| C003A | Right Rear Wheel Speed Sensor (Subfault) |
| C003B | Right Rear Wheel Speed Sensor Supply (Subfault) |
| C003C | Rear Tone Wheel (Subfault) |
| C003D | Rear Wheel Speed Sensor (Subfault) |
| C003E | Rear Wheel Speed Sensor Supply (Subfault) |
| C0047 | Brake Booster Pressure Sensor (Subfault) |
| C0048 | Brake Booster Travel Sensor (Subfault) |
| C0049 | Brake Fluid (Subfault) |
| C004A | Brake Lining Wear Sensor (Subfault) |
| C0051 | Steering Wheel Position Sensor (Subfault) |
| C0061 | Lateral Acceleration Sensor (Subfault) |
| C0062 | Longitudinal Acceleration Sensor (Subfault) |
| C0063 | Yaw Rate Sensor (Subfault) |
| C0064 | Roll Rate Sensor |
| C0069 | Yaw Rate/Longitude Sensors (Subfault) |
| C006A | Multi-axis Acceleration Sensor (Subfault) |
| C006B | Stability System Active Too Long (Subfault) |
| C006C | Stability System |
| C0071 | 2/4 Wheel Drive Status Input (Subfault) |
| C0072 | Brake Temperature Too High (Subfault) |
| C0073 | Delivered Driving Torque (Subfault) |
| C0074 | Requested Driving Torque (Subfault) |
| C0075 | Extended Brake Pedal Travel, output to PCM (Subfault) |
| C0076 | PWM for Traction Control (Subfault) |
| C0077 | Low Tire Pressure (Subfault) |
| C0078 | Tire Diameter (Subfault) |
| C0079 | Variable Effort Steering (Subfault) |
| C0081 | ABS Malfunction Indicator (Subfault) |
| C0082 | Brake System Malfunction Indicator (Subfault) |
| C0083 | Tire Pressure Monitor Malfunction Indicator (Subfault) |
| C0084 | Traction Active Indicator (Subfault) |
| C0085 | Traction Disable Indicator (Subfault) |
| C0086 | Vehicle Dynamics Indicator (Subfault) |
| C0089 | TCS Disable Switch (Subfault) |
| C008A | TCS Mode Control (Subfault) |
Контроль системы смесеобразования и системы доп. снижения токсичности выхлопа
| Код | Расшифровка |
|---|---|
| P0000 | Неисправностей не |
